Olhos-d'Água comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Olhos-d'Água | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 0,0 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 0,0 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | – | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 5.530 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47 | 2 | 2 |
| 2020 | 40 | 1 | 1 |
| 2021 | 31 | 4 | 4 |
| 2022 | 36 | 1 | 1 |
| 2023 | 36 | 1 | 1 |
| 2024 | 42 | 3 | 3 |
| 2025 | 57 | 0 | 0 |
| 2026 (até 31/05) | 18 | 0 | 0 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Olhos-d'Água
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi MGC-451, com 128 sinistros e 5 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | MGC-451 | 128 | 5 |
| 2 | Diamantina | 17 | 0 |
| 3 | Bocaiuva | 6 | 0 |
| 4 | Santa Maria | 5 | 2 |
| 5 | Estrada Para Olhos Dagua | 3 | 0 |
| 6 | OLH0012 Margens Mgc 451 | 3 | 0 |
| 7 | Sao Rafael | 2 | 1 |
| 8 | Duas Barras | 2 | 0 |
| 9 | Santana | 2 | 0 |
| 10 | Sao Joao | 2 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Olhos-d'Água foi tombamento (19,8% dos 202 sinistros). O que mais matou foi capotamento (2 dos 9 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Tombamento | 40 | 0 |
| Outros | 30 | 1 |
| Capotamento | 24 | 2 |
| Colisão frontal | 23 | 2 |
| Choque | 21 | 2 |
| Colisão traseira | 14 | 0 |
| Engavetamento | 10 | 0 |
| Colisão lateral | 9 | 1 |
| Queda | 9 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 7 | 0 |
| Atropelamento de animal | 5 | 0 |
| Não informado | 10 | 1 |
Quem morreu no trânsito de Olhos-d'Água
De 2021 a 2025, 9 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 7 das 9 vítimas com sexo informado.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 6 |
| Passageiro | 1 |
| Não informado | 2 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 1 |
| 30 a 34 anos | 1 |
| 35 a 39 anos | 3 |
| 40 a 44 anos | 1 |
| 50 a 54 anos | 1 |
| 55 a 59 anos | 1 |
| 60 a 64 anos | 1 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 3 dos 9 sinistros com óbito registrados em Olhos-d'Água de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Caminhão | 3 |
| Motocicleta | 3 |
| Automóvel | 2 |
| Ônibus | 1 |
| Caminhonete | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Olhos-d'Água foi a noite (6 dos 9 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 2 dos 9 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 16 | 1 |
| Manhã | 48 | 1 |
| Tarde | 72 | 1 |
| Noite | 66 | 6 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 38 | 1 |
| Segunda | 31 | 2 |
| Terça | 17 | 0 |
| Quarta | 37 | 2 |
| Quinta | 18 | 0 |
| Sexta | 26 | 3 |
| Sábado | 35 | 1 |
Frota de veículos de Olhos-d'Água
O RENAVAM tinha 3.026 veículos registrados em Olhos-d'Água em setembro de 2026, ante 2.934 em dezembro de 2025. São 1,8 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2008.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.