Pouso Alegre comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Pouso Alegre | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 8,0 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 185,0 | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 162.133 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1.937 | 6 | 6 |
| 2020 | 1.609 | 8 | 11 |
| 2021 | 1.692 | 6 | 6 |
| 2022 | 1.884 | 22 | 24 |
| 2023 | 2.080 | 13 | 13 |
| 2024 | 2.270 | 16 | 17 |
| 2025 | 2.405 | 13 | 13 |
| 2026 (até 31/05) | 949 | 6 | 7 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Pouso Alegre
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, com 861 sinistros e 4 óbitos. Entre as 10 da lista, a que mais teve óbitos foi BR-459 (18).
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Prefeito Olavo Gomes de Oliveira | 861 | 4 |
| 2 | BR-459 | 606 | 18 |
| 3 | Pinto Cobra | 538 | 2 |
| 4 | Vereador Antonio da Costa Rios | 292 | 3 |
| 5 | Rodovia Fernao Dias | 278 | 1 |
| 6 | BR-381 | 260 | 4 |
| 7 | Comendador Jose Garcia | 225 | 0 |
| 8 | Vicente Simoes | 212 | 0 |
| 9 | Antonio Scodeler | 188 | 0 |
| 10 | Antonio Mariosa | 182 | 1 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Pouso Alegre foi choque (18,4% dos 10.331 sinistros). O que mais matou foi colisão frontal (27,4% dos 73 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Outros | 1.903 | 10 |
| Choque | 1.903 | 8 |
| Colisão frontal | 1.716 | 20 |
| Colisão traseira | 1.406 | 3 |
| Colisão lateral | 1.231 | 5 |
| Queda | 862 | 0 |
| Colisão transversal | 272 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 146 | 8 |
| Capotamento | 133 | 8 |
| Tombamento | 84 | 2 |
| Engavetamento | 63 | 0 |
| Atropelamento de animal | 30 | 0 |
| Não informado | 582 | 9 |
Quem morreu no trânsito de Pouso Alegre
De 2021 a 2025, 73 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 77,5% das 71 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 20,0% das 40 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 22,9% das 70 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 26 |
| Pedestre | 8 |
| Passageiro | 5 |
| Outro | 1 |
| Não informado | 33 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 3 |
| 18 a 24 anos | 10 |
| 25 a 29 anos | 6 |
| 30 a 34 anos | 6 |
| 35 a 39 anos | 6 |
| 40 a 44 anos | 5 |
| 45 a 49 anos | 6 |
| 50 a 54 anos | 2 |
| 55 a 59 anos | 4 |
| 60 a 64 anos | 5 |
| 65 a 69 anos | 6 |
| 70 a 74 anos | 7 |
| 75 a 79 anos | 3 |
| Mais de 80 anos | 1 |
| Não informado | 3 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 24,3% dos 70 sinistros com óbito registrados em Pouso Alegre de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 26 |
| Motocicleta | 16 |
| Caminhão | 10 |
| Bicicleta | 5 |
| Caminhão-trator | 5 |
| Ônibus | 4 |
| Semirreboque | 4 |
| Reboque | 2 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Pouso Alegre foi a tarde (34,2% dos 73 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 50,7% dos 73 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 617 | 17 |
| Manhã | 3.246 | 12 |
| Tarde | 4.277 | 25 |
| Noite | 2.191 | 19 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 909 | 16 |
| Segunda | 1.676 | 7 |
| Terça | 1.622 | 8 |
| Quarta | 1.514 | 6 |
| Quinta | 1.625 | 9 |
| Sexta | 1.709 | 6 |
| Sábado | 1.276 | 21 |
Frota de veículos de Pouso Alegre
O RENAVAM tinha 115.479 veículos registrados em Pouso Alegre em setembro de 2026, ante 111.211 em dezembro de 2025. São 1,4 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2011.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.