Perdizes comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Perdizes | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 16,7 | 10,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 87,0 | 140,8 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 17.992 | 21.393.441 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167 | 4 | 6 |
| 2020 | 174 | 7 | 9 |
| 2021 | 169 | 4 | 4 |
| 2022 | 177 | 2 | 2 |
| 2023 | 211 | 4 | 4 |
| 2024 | 221 | 9 | 11 |
| 2025 | 261 | 3 | 3 |
| 2026 (até 31/05) | 91 | 3 | 4 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Perdizes
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi BR-452, com 126 sinistros e 2 óbitos. Entre as 10 da lista, a que mais teve óbitos foi MGC-452 (9).
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | BR-452 | 126 | 2 |
| 2 | MGC-462 | 114 | 5 |
| 3 | MGC-452 | 104 | 9 |
| 4 | Gercino Coutinho | 62 | 0 |
| 5 | MG-462 | 43 | 0 |
| 6 | Jeronimo Augusto Araujo | 41 | 0 |
| 7 | BR-262 | 34 | 3 |
| 8 | BR-146 | 28 | 2 |
| 9 | Augusto Luiz Coelho | 25 | 0 |
| 10 | Joao Luciano Barbosa | 23 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Perdizes foi choque (18,6% dos 1.039 sinistros). O que mais matou foi colisão frontal (7 dos 24 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Choque | 193 | 4 |
| Outros | 169 | 2 |
| Colisão frontal | 126 | 7 |
| Colisão lateral | 125 | 0 |
| Colisão traseira | 121 | 2 |
| Queda | 57 | 0 |
| Tombamento | 51 | 0 |
| Capotamento | 50 | 5 |
| Colisão transversal | 33 | 2 |
| Engavetamento | 29 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 22 | 2 |
| Atropelamento de animal | 13 | 0 |
| Não informado | 50 | 0 |
Quem morreu no trânsito de Perdizes
De 2021 a 2025, 24 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 20 das 24 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 3 das 16 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 2 das 24 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 10 |
| Passageiro | 3 |
| Pedestre | 3 |
| Não informado | 8 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 1 |
| 18 a 24 anos | 2 |
| 30 a 34 anos | 2 |
| 35 a 39 anos | 2 |
| 40 a 44 anos | 2 |
| 45 a 49 anos | 6 |
| 50 a 54 anos | 3 |
| 55 a 59 anos | 1 |
| 60 a 64 anos | 2 |
| 65 a 69 anos | 1 |
| 70 a 74 anos | 1 |
| Mais de 80 anos | 1 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 2 dos 22 sinistros com óbito registrados em Perdizes de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 9 |
| Caminhão | 6 |
| Caminhão-trator | 4 |
| Semirreboque | 4 |
| Caminhonete | 1 |
| Motocicleta | 1 |
| Motoneta | 1 |
| Bicicleta | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Perdizes foi a noite (7 dos 24 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 10 dos 24 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 69 | 6 |
| Manhã | 249 | 5 |
| Tarde | 438 | 6 |
| Noite | 283 | 7 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 143 | 5 |
| Segunda | 152 | 6 |
| Terça | 137 | 2 |
| Quarta | 136 | 0 |
| Quinta | 132 | 1 |
| Sexta | 160 | 5 |
| Sábado | 179 | 5 |
Frota de veículos de Perdizes
O RENAVAM tinha 11.693 veículos registrados em Perdizes em setembro de 2026, ante 11.253 em dezembro de 2025. São 1,5 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2009.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.