Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Acidentes de trânsito por município

Municípios › Paraná

Acidentes de trânsito no Paraná

Em 2025, os órgãos de trânsito do Paraná registraram no RENAEST 117.108 sinistros e 1.138 óbitos, ou 9,6 óbitos por 100 mil habitantes (Brasil: 9,9). Entre os 399 municípios, o que mais registrou óbitos foi Curitiba, com 66, seguido de Londrina (37) e Francisco Beltrão (26).

1.138 óbitos registrados em 2025
9,6 óbitos por 100 mil habitantes
117.108 sinistros registrados em 2025
10.052.421 veículos na frota (setembro de 2026)

O que o registro do Paraná cobre

Em 2025, Paraná enviou 102,9 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. O registro inclui boa parte dos sinistros sem vítima. Ainda assim, para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante.

Por ano

AnoSinistrosÓbitos
2019 96.026 1.100
2020 79.600 1.038
2021 88.261 1.200
2022 98.025 1.185
2023 96.558 1.146
2024 107.642 1.125
2025 117.108 1.138
2026 (até 31/05) 39.820 405

Condutores habilitados no Paraná

O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 6.018.685 condutores habilitados no Paraná em agosto de 2024. 38,4% são mulheres, e 47,2% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE).

CategoriaCondutoresParcela
B-Condutor Carro2.809.97146,7%
AB-Condutor Moto/Carro2.183.64136,3%
AD-Condutor Moto/Ônibus268.9574,5%
AE-Condutor Moto/Carreta180.2593,0%
AC-Condutor Moto/Caminhão146.5322,4%
D-Condutor Ônibus142.4672,4%
C-Condutor Caminhão131.9402,2%
E-Condutor Carreta94.3491,6%
A-Condutor Moto60.0041,0%

O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.

Os 399 municípios do Paraná

Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 170 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 229 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.

MunicípioPopulaçãoFrota Óbitos 2025Por 100 mil hab.Sinistros 2025 Óbitos 2021–2025Sinistros 2021–2025
Abatiá 7.233 5.421 0 0,0 19 2 111
Adrianópolis 6.319 3.956 2 31,7 18 6 81
Agudos do Sul 10.770 10.169 1 9,3 30 12 224
Almirante Tamandaré 125.861 78.681 18 14,3 753 67 3.070
Altamira do Paraná 3.496 2.606 1 28,6 10 3 51
Alto Paraná 14.183 10.505 0 0,0 8 5 46
Alto Paraíso 3.067 2.368 1 32,6 23 8 176
Alto Piquiri 9.771 6.910 0 0,0 23 0 122
Altônia 18.634 17.258 2 10,7 30 7 142
Alvorada do Sul 10.481 7.414 3 28,6 44 11 203
Amaporã 4.688 3.282 0 0,0 12 6 69
Ampére 20.337 17.599 9 44,3 146 30 670
Anahy 2.971 2.445 0 0,0 9 1 43
Andirá 19.989 17.774 1 5,0 58 15 276
Antonina 18.140 7.363 2 11,0 62 6 236
Antônio Olinto 7.048 5.237 2 28,4 20 6 74
Apucarana 134.910 106.092 3 2,2 954 33 4.532
Arapongas 124.838 111.766 13 10,4 1.348 62 5.638
Arapoti 26.325 19.553 10 38,0 150 34 710
Arapuã 3.573 2.718 0 0,0 11 3 36
Araruna 14.894 11.373 2 13,4 35 7 177
Araucária 162.247 113.905 12 7,4 1.521 63 6.050
Ariranha do Ivaí 2.351 1.660 2 85,1 9 5 23
Assaí 13.477 12.920 2 14,8 56 11 215
Assis Chateaubriand 38.357 33.970 3 7,8 208 33 988
Astorga 26.203 22.080 2 7,6 90 15 454
Atalaia 4.046 3.496 1 24,7 13 4 58
Balsa Nova 13.867 10.532 2 14,4 86 8 334
Bandeirantes 31.747 25.716 4 12,6 146 11 621
Barbosa Ferraz 10.580 8.321 2 18,9 33 9 163
Barra do Jacaré 2.872 1.889 1 34,8 51 2 185
Barracão 9.903 12.545 0 0,0 6 2 26
Bela Vista da Caroba 4.122 3.120 0 0,0 11 2 37
Bela Vista do Paraíso 14.982 13.881 7 46,7 97 24 441
Bituruna 15.650 13.236 2 12,8 79 13 384
Boa Esperança 4.595 4.116 1 21,8 9 3 57
Boa Esperança do Iguaçu 2.421 2.123 0 0,0 6 2 40
Boa Ventura de São Roque 6.241 4.366 1 16,0 30 13 135
Boa Vista da Aparecida 8.023 6.323 3 37,4 44 20 171
Bocaiúva do Sul 13.405 9.465 0 0,0 44 0 144
Bom Jesus do Sul 4.072 2.511 0 0,0 5 0 44
Bom Sucesso 6.674 3.903 2 30,0 15 4 66
Bom Sucesso do Sul 3.244 2.602 1 30,8 23 3 93
Borrazópolis 7.818 6.966 1 12,8 24 8 114
Braganey 4.745 4.302 1 21,1 22 8 62
Brasilândia do Sul 3.861 2.605 1 25,9 14 7 77
Cafeara 2.648 1.925 1 37,8 8 3 26
Cafelândia 20.145 17.814 2 9,9 91 9 415
Cafezal do Sul 4.580 3.193 0 0,0 21 4 107
Califórnia 8.963 7.967 1 11,2 22 1 72
Cambará 23.393 20.276 0 0,0 39 2 227
Cambira 10.045 7.615 2 19,9 29 4 141
Cambé 110.923 85.798 11 9,9 761 45 3.268
Campina Grande do Sul 50.600 36.923 4 7,9 355 13 1.426
Campina da Lagoa 16.014 12.694 3 18,7 45 16 251
Campina do Simão 3.954 2.562 1 25,3 12 1 47
Campo Bonito 3.997 2.927 0 0,0 11 2 49
Campo Largo 144.504 105.269 3 2,1 1.037 37 4.271
Campo Magro 31.888 19.394 4 12,5 126 13 448
Campo Mourão 104.122 91.872 6 5,8 1.274 50 5.506
Campo do Tenente 7.693 5.116 0 0,0 20 2 137
Candói 15.174 11.384 0 0,0 40 2 222
Cantagalo 10.672 7.436 0 0,0 21 1 100
Capanema 21.088 16.856 0 0,0 102 7 436
Capitão Leônidas Marques 14.776 14.313 0 0,0 59 2 243
Carambeí 24.469 18.460 5 20,4 260 24 1.109
Carlópolis 17.788 13.111 5 28,1 53 26 282
Cascavel 368.195 315.054 18 4,9 5.559 101 23.860
Castro 75.644 58.379 10 13,2 678 59 3.054
Catanduvas 10.621 6.946 0 0,0 24 2 129
Centenário do Sul 10.903 8.149 2 18,3 29 6 133
Cerro Azul 16.287 11.441 0 0,0 35 4 126
Chopinzinho 21.604 18.214 4 18,5 118 26 551
Cianorte 82.988 77.672 11 13,3 681 63 3.174
Cidade Gaúcha 11.705 9.260 4 34,2 55 13 271
Clevelândia 14.833 13.480 4 27,0 107 24 446
Colombo 241.672 177.925 8 3,3 1.977 36 8.216
Colorado 23.313 21.908 1 4,3 138 16 579
Congonhinhas 8.445 5.627 5 59,2 24 14 143
Conselheiro Mairinck 3.474 2.386 0 0,0 6 1 23
Contenda 20.006 14.716 1 5,0 37 3 165
Corbélia 17.933 15.987 1 5,6 70 5 294
Cornélio Procópio 45.720 41.206 6 13,1 404 23 1.943
Coronel Domingos Soares 5.427 3.335 1 18,4 15 1 75
Coronel Vivida 24.010 20.040 2 8,3 137 14 605
Corumbataí do Sul 3.770 2.943 1 26,5 9 3 50
Cruz Machado 15.759 14.260 0 0,0 24 12 108
Cruzeiro do Iguaçu 4.129 3.341 4 96,9 150 23 719
Cruzeiro do Oeste 24.859 18.654 1 4,0 16 5 50
Cruzeiro do Sul 4.543 3.755 2 44,0 23 11 140
Cruzmaltina 2.870 1.973 4 139,4 26 10 114
Curitiba 1.830.795 2.178.083 66 3,6 34.074 313 144.729
Curiúva 13.784 10.480 2 14,5 44 17 250
Cândido de Abreu 15.081 9.989 5 33,2 37 28 206
Céu Azul 11.255 10.223 0 0,0 45 4 231
Diamante D'Oeste 4.513 2.991 0 0,0 7 2 23
Diamante do Norte 5.139 4.583 4 77,8 18 7 107
Diamante do Sul 3.147 1.966 0 0,0 23 7 123
Dois Vizinhos 47.589 42.250 4 8,4 503 32 2.178
Douradina 9.631 7.949 3 31,1 27 4 157
Doutor Camargo 6.517 5.298 3 46,0 58 10 228
Doutor Ulysses 5.744 2.371 0 0,0 7 1 36
Engenheiro Beltrão 12.347 10.862 10 81,0 97 28 474
Entre Rios do Oeste 4.770 4.231 3 62,9 21 4 103
Enéas Marques 6.146 5.026 4 65,1 38 12 180
Esperança Nova 1.852 1.608 0 0,0 0 3 13
Espigão Alto do Iguaçu 4.880 1.991 1 20,5 14 6 50
Farol 2.994 2.427 0 0,0 3 0 25
Faxinal 16.596 14.052 0 0,0 69 19 365
Fazenda Rio Grande 165.943 84.546 4 2,4 1.138 17 4.507
Fernandes Pinheiro 6.400 3.643 0 0,0 19 4 64
Figueira 8.129 5.375 3 36,9 25 6 104
Flor da Serra do Sul 4.342 3.503 2 46,1 20 5 88
Floraí 4.805 4.296 0 0,0 16 0 65
Floresta 11.522 8.558 8 69,4 96 13 439
Florestópolis 11.653 7.689 0 0,0 22 7 147
Flórida 2.711 2.378 0 0,0 7 4 39
Formosa do Oeste 7.763 7.201 2 25,8 19 7 104
Foz do Iguaçu 297.352 240.755 20 6,7 4.358 81 18.699
Foz do Jordão 4.893 3.210 2 40,9 13 5 61
Francisco Alves 8.573 5.805 2 23,3 24 12 137
Francisco Beltrão 102.312 86.224 26 25,4 1.702 111 7.503
Fênix 4.488 3.326 0 0,0 16 3 66
General Carneiro 10.691 8.820 0 0,0 54 3 160
Godoy Moreira 2.911 2.321 0 0,0 5 5 27
Goioerê 28.931 23.531 2 6,9 139 14 641
Goioxim 6.469 3.704 0 0,0 21 0 65
Grandes Rios 5.527 3.890 1 18,1 7 8 66
Guairaçá 6.762 4.484 1 14,8 15 4 64
Guamiranga 7.916 5.505 0 0,0 7 0 45
Guapirama 4.857 3.037 1 20,6 14 10 78
Guaporema 2.210 1.649 0 0,0 4 0 19
Guaraci 4.743 3.758 1 21,1 15 5 88
Guaraniaçu 13.770 10.866 0 0,0 28 1 126
Guarapuava 189.630 148.575 18 9,5 1.990 88 8.736
Guaraqueçaba 7.446 1.233 0 0,0 7 0 22
Guaratuba 44.913 24.510 2 4,5 479 15 2.132
Guaíra 33.058 34.587 3 9,1 219 13 959
Honório Serpa 4.803 3.875 0 0,0 15 1 57
Ibaiti 29.464 22.190 2 6,8 78 21 422
Ibema 6.343 4.434 0 0,0 13 0 67
Ibiporã 53.276 43.854 3 5,6 423 13 1.573
Icaraíma 9.149 7.419 1 10,9 22 5 129
Iguaraçu 5.693 3.979 1 17,6 60 14 265
Iguatu 2.156 1.561 0 0,0 3 1 14
Imbaú 15.068 8.560 0 0,0 76 9 278
Imbituva 30.849 25.316 3 9,7 98 15 375
Inajá 2.481 1.875 0 0,0 5 0 24
Indianópolis 4.544 3.839 2 44,0 18 4 79
Inácio Martins 9.555 5.417 1 10,5 33 5 132
Ipiranga 14.317 10.892 3 21,0 44 8 169
Iporã 16.102 14.206 9 55,9 82 24 385
Iracema do Oeste 2.328 1.986 0 0,0 8 2 27
Irati 61.004 50.222 2 3,3 284 13 1.310
Iretama 10.832 7.257 3 27,7 43 23 216
Itaguajé 4.530 3.618 0 0,0 24 10 120
Itaipulândia 12.116 9.123 5 41,3 32 13 189
Itambaracá 5.819 4.900 0 0,0 13 1 53
Itambé 6.228 5.090 1 16,1 25 5 105
Itapejara d'Oeste 12.869 10.287 3 23,3 134 14 585
Itaperuçu 33.310 19.836 4 12,0 44 14 234
Itaúna do Sul 3.607 2.483 0 0,0 14 4 62
Ivaiporã 33.566 30.101 6 17,9 207 24 975
Ivatuba 2.685 1.881 1 37,2 11 2 47
Ivaté 6.788 5.872 0 0,0 20 5 102
Ivaí 13.476 10.889 2 14,8 24 10 147
Jaboti 5.655 3.203 0 0,0 12 3 71
Jacarezinho 41.493 31.035 1 2,4 232 5 952
Jaguapitã 15.908 11.025 0 0,0 65 21 337
Jaguariaíva 36.384 23.784 5 13,7 223 34 1.092
Jandaia do Sul 21.930 19.520 1 4,6 86 3 441
Janiópolis 5.807 4.346 0 0,0 14 4 57
Japira 5.054 2.808 0 0,0 16 7 87
Japurá 9.393 8.074 2 21,3 20 8 114
Jardim Alegre 12.138 10.562 6 49,4 54 19 255
Jardim Olinda 1.349 1.334 0 0,0 7 0 14
Jataizinho 11.996 9.475 1 8,3 39 4 199
Jesuítas 10.954 8.198 3 27,4 43 12 185
Joaquim Távora 12.341 8.576 8 64,8 92 27 372
Jundiaí do Sul 3.372 1.413 0 0,0 12 2 48
Juranda 7.899 7.270 1 12,7 21 4 128
Jussara 6.786 5.491 5 73,7 41 13 223
Kaloré 4.666 3.587 1 21,4 5 3 43
Lapa 45.878 35.675 4 8,7 247 15 1.136
Laranjal 5.525 3.052 2 36,2 6 9 32
Laranjeiras do Sul 33.179 26.037 1 3,0 193 10 926
Leópolis 3.725 2.649 2 53,7 17 8 65
Lidianópolis 3.987 3.223 0 0,0 13 10 81
Lindoeste 5.217 4.275 0 0,0 24 0 85
Loanda 23.966 21.695 1 4,2 137 19 669
Lobato 4.707 3.708 2 42,5 20 8 76
Londrina 581.382 482.135 37 6,4 7.320 170 30.887
Luiziana 6.659 4.385 6 90,1 37 19 182
Lunardelli 4.864 3.674 0 0,0 11 4 57
Lupionópolis 4.929 3.466 0 0,0 14 3 51
Mallet 13.681 11.170 0 0,0 38 1 181
Mamborê 13.551 12.878 0 0,0 52 1 187
Mandaguari 38.313 33.286 6 15,7 280 37 1.146
Mandaguaçu 34.521 19.900 1 2,9 140 3 540
Mandirituba 29.104 20.813 0 0,0 87 13 341
Manfrinópolis 2.790 1.962 0 0,0 15 5 63
Mangueirinha 16.737 13.812 3 17,9 82 15 382
Manoel Ribas 14.675 10.442 1 6,8 59 25 304
Marechal Cândido Rondon 58.734 56.580 13 22,1 595 43 2.624
Maria Helena 5.926 4.237 0 0,0 18 3 99
Marialva 44.749 35.986 9 20,1 326 20 1.233
Marilena 7.450 6.146 1 13,4 17 3 128
Mariluz 9.910 7.288 0 0,0 16 2 116
Marilândia do Sul 8.761 7.000 1 11,4 20 3 86
Maringá 429.660 392.753 25 5,8 7.831 136 34.070
Maripá 6.824 5.628 3 44,0 43 14 202
Mariópolis 6.506 4.978 1 15,4 93 7 258
Marmeleiro 16.605 14.691 2 12,0 177 11 808
Marquinho 4.491 2.832 0 0,0 6 0 26
Marumbi 4.780 3.251 1 20,9 8 4 50
Matelândia 19.223 17.244 0 0,0 55 2 282
Matinhos 42.063 23.586 2 4,8 375 18 1.725
Mato Rico 3.249 2.079 0 0,0 5 0 20
Mauá da Serra 9.689 7.670 1 10,3 26 4 164
Medianeira 57.910 48.027 1 1,7 455 19 2.005
Mercedes 6.194 6.724 1 16,1 12 6 73
Mirador 2.248 1.158 0 0,0 7 0 43
Miraselva 2.017 1.468 1 49,6 2 2 26
Missal 11.423 10.465 1 8,8 55 13 276
Moreira Sales 11.043 7.898 4 36,2 31 19 142
Morretes 19.089 11.286 3 15,7 121 18 532
Munhoz de Melo 4.057 2.846 0 0,0 15 3 67
Nossa Senhora das Graças 3.669 2.281 4 109,0 37 10 121
Nova Aliança do Ivaí 1.322 977 2 151,3 5 2 21
Nova América da Colina 3.286 2.443 1 30,4 9 1 58
Nova Aurora 14.331 11.433 0 0,0 53 9 297
Nova Cantu 6.739 4.709 1 14,8 11 9 70
Nova Esperança 27.142 24.741 1 3,7 136 9 600
Nova Esperança do Sudoeste 5.783 4.260 5 86,5 33 9 119
Nova Fátima 7.140 5.496 2 28,0 37 11 167
Nova Laranjeiras 12.298 5.772 6 48,8 22 17 122
Nova Londrina 13.074 13.764 0 0,0 77 5 364
Nova Olímpia 5.982 4.997 3 50,2 15 8 87
Nova Prata do Iguaçu 13.340 9.201 1 7,5 50 4 241
Nova Santa Bárbara 4.308 3.402 3 69,6 9 8 46
Nova Santa Rosa 8.581 9.201 1 11,7 39 11 190
Nova Tebas 6.852 4.883 6 87,6 30 25 199
Novo Itacolomi 3.227 2.538 2 62,0 17 5 67
Ortigueira 24.706 15.338 2 8,1 111 11 569
Ourizona 3.193 2.643 2 62,6 11 11 51
Ouro Verde do Oeste 7.102 4.112 2 28,2 33 7 123
Paiçandu 48.695 33.980 2 4,1 254 19 1.038
Palmas 50.238 32.214 11 21,9 271 41 1.298
Palmeira 34.948 27.730 0 0,0 200 16 777
Palmital 12.879 9.911 3 23,3 29 12 125
Palotina 37.039 34.948 8 21,6 307 35 1.405
Paranacity 9.549 7.776 3 31,4 34 10 166
Paranaguá 150.104 94.720 15 10,0 1.663 54 6.777
Paranapoema 2.352 1.918 0 0,0 3 2 16
Paranavaí 96.209 85.832 9 9,4 928 40 4.922
Paraíso do Norte 13.728 10.904 2 14,6 53 21 338
Pato Bragado 6.004 4.981 0 0,0 34 4 128
Pato Branco 97.821 79.236 4 4,1 1.490 34 6.457
Paula Freitas 5.706 4.473 0 0,0 22 0 78
Paulo Frontin 6.414 5.954 1 15,6 17 1 73
Peabiru 13.494 9.959 4 29,6 63 17 376
Perobal 7.599 5.231 3 39,5 43 12 227
Pinhais 131.255 107.032 6 4,6 1.437 26 6.015
Pinhal de São Bento 2.805 1.980 1 35,7 19 7 72
Pinhalão 6.676 4.580 0 0,0 8 1 31
Pinhão 30.451 18.801 7 23,0 77 36 363
Piraquara 127.433 67.100 3 2,4 674 24 2.685
Piraí do Sul 23.977 18.290 9 37,5 182 39 778
Pitanga 34.527 28.592 5 14,5 201 40 922
Pitangueiras 3.141 2.034 0 0,0 6 1 31
Piên 14.409 11.044 3 20,8 54 16 296
Planaltina do Paraná 4.125 3.264 1 24,2 9 3 67
Planalto 14.722 11.043 2 13,6 65 15 242
Ponta Grossa 375.632 275.047 15 4,0 4.287 108 18.646
Pontal do Paraná 33.131 17.614 3 9,1 389 16 1.483
Porecatu 11.271 9.949 2 17,7 38 13 184
Porto Amazonas 4.072 2.837 1 24,6 24 3 106
Porto Barreiro 3.057 2.338 1 32,7 3 2 22
Porto Rico 3.370 3.036 0 0,0 21 5 116
Porto Vitória 3.515 2.814 1 28,4 11 1 53
Prado Ferreira 3.816 2.613 1 26,2 9 5 54
Pranchita 5.831 6.000 0 0,0 13 4 72
Presidente Castelo Branco 4.304 3.791 0 0,0 8 3 63
Primeiro de Maio 10.064 9.324 4 39,7 24 12 129
Prudentópolis 50.946 40.676 2 3,9 127 19 592
Pérola 12.389 10.959 2 16,1 24 8 138
Pérola d'Oeste 6.218 5.893 1 16,1 18 4 69
Quarto Centenário 4.127 3.289 1 24,2 23 4 96
Quatiguá 8.426 6.740 0 0,0 30 6 139
Quatro Barras 25.397 20.681 0 0,0 144 3 623
Quatro Pontes 4.672 5.063 1 21,4 26 3 110
Quedas do Iguaçu 31.423 25.450 5 15,9 97 23 426
Querência do Norte 10.625 8.063 0 0,0 14 2 116
Quinta do Sol 5.052 3.349 2 39,6 12 9 79
Quitandinha 18.882 13.814 2 10,6 34 3 192
Ramilândia 4.279 2.495 0 0,0 9 2 31
Rancho Alegre 3.472 2.600 0 0,0 2 3 24
Rancho Alegre D'Oeste 2.623 2.210 1 38,1 7 5 38
Realeza 20.097 18.259 3 14,9 206 29 801
Rebouças 14.825 9.664 0 0,0 36 3 160
Renascença 6.945 6.025 0 0,0 76 12 326
Reserva 24.878 18.849 1 4,0 107 17 492
Reserva do Iguaçu 6.493 3.573 2 30,8 12 10 77
Ribeirão Claro 12.856 10.149 1 7,8 61 8 240
Ribeirão do Pinhal 13.158 9.877 1 7,6 35 12 175
Rio Azul 14.174 12.325 1 7,1 44 7 154
Rio Bom 3.214 2.837 0 0,0 6 2 27
Rio Bonito do Iguaçu 14.297 10.488 1 7,0 58 12 185
Rio Branco do Ivaí 3.841 2.761 0 0,0 12 0 38
Rio Branco do Sul 40.308 24.614 3 7,4 102 21 532
Rio Negro 31.951 27.882 0 0,0 306 6 1.358
Rolândia 75.818 57.222 15 19,8 480 51 1.978
Roncador 11.339 8.787 1 8,8 29 6 139
Rondon 9.255 8.044 4 43,2 60 18 292
Rosário do Ivaí 5.484 4.166 1 18,2 11 5 46
Sabáudia 9.511 7.161 2 21,0 52 16 226
Salgado Filho 4.090 3.935 0 0,0 17 2 81
Salto do Itararé 5.214 4.337 0 0,0 4 1 40
Salto do Lontra 15.706 11.563 4 25,5 73 23 349
Santa Amélia 3.358 2.078 0 0,0 12 4 43
Santa Cecília do Pavão 3.357 2.796 3 89,4 9 9 47
Santa Cruz de Monte Castelo 8.840 7.420 1 11,3 13 6 94
Santa Fé 11.730 9.092 4 34,1 75 12 278
Santa Helena 26.461 22.754 8 30,2 171 37 875
Santa Inês 1.745 1.072 0 0,0 4 2 27
Santa Isabel do Ivaí 9.043 7.341 3 33,2 28 10 146
Santa Izabel do Oeste 14.462 9.295 5 34,6 67 22 316
Santa Lúcia 3.638 3.187 0 0,0 12 1 36
Santa Maria do Oeste 9.869 6.684 4 40,5 27 17 125
Santa Mariana 10.941 8.601 3 27,4 24 3 128
Santa Mônica 3.361 2.070 1 29,8 6 6 48
Santa Tereza do Oeste 13.938 9.640 1 7,2 12 4 53
Santa Terezinha de Itaipu 25.300 17.763 0 0,0 43 2 214
Santana do Itararé 5.646 4.196 1 17,7 154 4 575
Santo Antônio da Platina 45.628 35.362 2 4,4 225 21 934
Santo Antônio do Caiuá 2.474 1.784 0 0,0 5 2 20
Santo Antônio do Paraíso 2.088 1.717 1 47,9 4 2 28
Santo Antônio do Sudoeste 24.980 16.666 0 0,0 65 3 312
Santo Inácio 6.463 5.389 2 30,9 54 15 219
Sapopema 6.778 4.972 5 73,8 34 33 135
Sarandi 128.106 83.288 3 2,3 749 17 3.311
Saudade do Iguaçu 6.413 4.154 2 31,2 28 6 108
Sengés 17.256 11.964 4 23,2 85 25 413
Serranópolis do Iguaçu 5.161 3.991 0 0,0 12 5 64
Sertaneja 5.654 5.070 3 53,1 44 13 165
Sertanópolis 16.210 16.169 12 74,0 144 42 614
Siqueira Campos 24.031 17.944 8 33,3 132 35 589
Sulina 3.498 2.753 1 28,6 9 7 50
São Carlos do Ivaí 6.727 5.460 1 14,9 27 5 110
São Jerônimo da Serra 10.884 7.100 0 0,0 13 5 72
São Jorge d'Oeste 9.587 8.340 0 0,0 2 4 32
São Jorge do Ivaí 5.170 4.969 4 77,4 56 25 286
São Jorge do Patrocínio 6.690 5.448 0 0,0 13 1 92
São José da Boa Vista 6.023 4.456 0 0,0 12 2 57
São José das Palmeiras 4.031 2.895 1 24,8 14 6 74
São José dos Pinhais 349.880 282.605 11 3,1 3.607 52 15.240
São João 12.297 10.259 1 8,1 90 12 375
São João do Caiuá 5.607 3.952 0 0,0 8 1 57
São João do Ivaí 10.639 9.353 0 0,0 35 16 187
São João do Triunfo 13.899 9.269 1 7,2 46 11 228
São Manoel do Paraná 2.176 1.613 0 0,0 3 1 18
São Mateus do Sul 43.490 38.089 5 11,5 263 26 1.291
São Miguel do Iguaçu 30.416 23.910 0 0,0 108 10 571
São Pedro do Iguaçu 5.730 4.177 1 17,5 12 7 102
São Pedro do Ivaí 8.514 7.922 5 58,7 33 12 140
São Pedro do Paraná 2.726 2.092 0 0,0 13 5 54
São Sebastião da Amoreira 8.063 5.938 1 12,4 11 9 105
São Tomé 5.282 4.436 3 56,8 38 16 140
Tamarana 10.540 9.226 2 19,0 64 19 293
Tamboara 4.986 3.897 4 80,2 33 8 134
Tapejara 16.326 12.212 3 18,4 70 12 306
Tapira 5.807 4.670 2 34,4 16 12 76
Teixeira Soares 9.540 7.572 1 10,5 30 11 166
Telêmaco Borba 77.479 61.815 11 14,2 753 50 3.576
Terra Boa 18.168 14.676 1 5,5 58 14 298
Terra Rica 14.961 13.559 1 6,7 36 5 186
Terra Roxa 18.636 15.894 1 5,4 67 14 251
Tibagi 20.374 10.951 1 4,9 95 22 418
Tijucas do Sul 18.458 12.584 2 10,8 69 6 282
Toledo 160.701 139.915 17 10,6 1.797 90 7.952
Tomazina 8.523 5.227 8 93,9 25 17 137
Três Barras do Paraná 11.157 9.059 4 35,9 41 14 188
Tunas do Paraná 6.304 4.543 0 0,0 13 0 48
Tuneiras do Oeste 8.067 6.271 1 12,4 27 12 125
Tupãssi 8.208 7.498 1 12,2 33 2 132
Turvo 14.101 11.210 4 28,4 76 13 311
Ubiratã 25.732 22.061 2 7,8 137 10 624
Umuarama 123.059 110.553 15 12,2 1.304 91 6.250
Uniflor 2.106 1.706 2 95,0 9 4 48
União da Vitória 56.560 43.510 4 7,1 538 19 2.579
Uraí 10.308 8.305 1 9,7 21 10 123
Ventania 9.760 7.193 3 30,7 51 7 219
Vera Cruz do Oeste 8.178 7.261 4 48,9 34 7 152
Verê 8.077 6.752 3 37,1 63 11 265
Virmond 3.828 2.934 0 0,0 5 0 28
Vitorino 10.549 6.314 7 66,4 152 24 626
Wenceslau Braz 19.398 15.242 5 25,8 118 32 557
Xambrê 5.835 4.368 1 17,1 14 9 88
Ângulo 3.357 2.388 1 29,8 16 8 72

Taxa por 100 mil habitantes com a estimativa de população do IBGE para 2025. Em município pequeno, um único óbito muda muito a taxa; compare com a soma de 2021 a 2025.

População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.