Agudos do Sul comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Agudos do Sul | Paraná | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 9,3 | 9,6 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 1,0 | 1,2 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 30,0 | 102,9 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 10.770 | 11.890.517 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34 | 4 | 5 |
| 2020 | 39 | 3 | 3 |
| 2021 | 56 | 3 | 3 |
| 2022 | 49 | 2 | 3 |
| 2023 | 37 | 3 | 3 |
| 2024 | 52 | 2 | 2 |
| 2025 | 30 | 1 | 1 |
| 2026 (até 31/05) | 30 | 0 | 0 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Agudos do Sul
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi PR-281, com 68 sinistros e 10 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | PR-281 | 68 | 10 |
| 2 | PR-419 | 59 | 1 |
| 3 | Avenida Brasil | 19 | 0 |
| 4 | Rua Candido Fagundes dos Santos | 10 | 0 |
| 5 | Estrada Principal Palmito | 10 | 0 |
| 6 | Avenida Getulio Vargas | 6 | 0 |
| 7 | Rua Afonso Dias Zollner | 6 | 0 |
| 8 | Estrada Principal do Ribeiraozinho | 5 | 0 |
| 9 | Rua Jose Biaobocki Sobrinho | 5 | 0 |
| 10 | Estrada Principal do Pavao | 4 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Agudos do Sul foi colisão lateral (21,0% dos 224 sinistros). O que mais matou foi colisão frontal (4 dos 12 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão lateral | 47 | 1 |
| Colisão traseira | 40 | 0 |
| Colisão frontal | 38 | 4 |
| Colisão transversal | 20 | 1 |
| Queda | 15 | 0 |
| Choque | 12 | 0 |
| Atropelamento de animal | 10 | 1 |
| Tombamento | 6 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 4 | 1 |
| Capotamento | 3 | 0 |
| Engavetamento | 2 | 0 |
| Não informado | 27 | 4 |
Quem morreu no trânsito de Agudos do Sul
De 2021 a 2025, 12 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 11 das 11 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 1 das 11 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre).
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 8 |
| Passageiro | 2 |
| Pedestre | 1 |
| Não informado | 1 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 4 dos 11 sinistros com óbito registrados em Agudos do Sul de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Caminhão | 6 |
| Automóvel | 5 |
| Caminhonete | 4 |
| Motocicleta | 4 |
| Reboque | 1 |
| Semirreboque | 1 |
| Caminhão-trator | 1 |
| Não informado | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Agudos do Sul foi a tarde (6 dos 12 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 3 dos 12 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 14 | 3 |
| Manhã | 51 | 2 |
| Tarde | 99 | 6 |
| Noite | 60 | 1 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 28 | 0 |
| Segunda | 28 | 1 |
| Terça | 32 | 1 |
| Quarta | 31 | 1 |
| Quinta | 31 | 2 |
| Sexta | 42 | 4 |
| Sábado | 32 | 3 |
Frota de veículos de Agudos do Sul
O RENAVAM tinha 10.169 veículos registrados em Agudos do Sul em setembro de 2026, ante 9.524 em dezembro de 2025. São 1,1 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2007.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.