Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Acidentes de trânsito por município

Municípios › Paraíba

Acidentes de trânsito na Paraíba

Em 2025, os órgãos de trânsito da Paraíba registraram no RENAEST 2.610 sinistros e 846 óbitos, ou 20,3 óbitos por 100 mil habitantes (Brasil: 9,9). Entre os 223 municípios, o que mais registrou óbitos foi João Pessoa, com 100, seguido de Campina Grande (73) e Santa Rita (36).

846 óbitos registrados em 2025
20,3 óbitos por 100 mil habitantes
2.610 sinistros registrados em 2025
1.888.135 veículos na frota (setembro de 2026)

O que o registro da Paraíba cobre

Em 2025, Paraíba enviou 3,1 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. Com tão poucos sinistros por óbito, o registro da Paraíba reúne sobretudo os casos graves: para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante, não o total de sinistros.

Por ano

AnoSinistrosÓbitos
2019 1.852 630
2020 1.881 719
2021 1.828 598
2022 2.247 754
2023 2.361 725
2024 2.883 838
2025 2.610 846
2026 (até 31/05) 568 200

Condutores habilitados na Paraíba

O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 982.104 condutores habilitados na Paraíba em agosto de 2024. 28,7% são mulheres, e 55,4% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE). Mais da metade dos habilitados pode conduzir motocicleta.

CategoriaCondutoresParcela
AB-Condutor Moto/Carro428.88443,7%
B-Condutor Carro392.07639,9%
AD-Condutor Moto/Ônibus58.7116,0%
A-Condutor Moto34.6233,5%
D-Condutor Ônibus29.5943,0%
AE-Condutor Moto/Carreta12.5031,3%
C-Condutor Caminhão10.6001,1%
AC-Condutor Moto/Caminhão9.4321,0%
E-Condutor Carreta5.6300,6%

O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.

Os 223 municípios da Paraíba

Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 51 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 172 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.

MunicípioPopulaçãoFrota Óbitos 2025Por 100 mil hab.Sinistros 2025 Óbitos 2021–2025Sinistros 2021–2025
Aguiar 5.026 1.824 0 0,0 0 5 5
Alagoa Grande 26.655 9.323 1 3,8 4 11 34
Alagoa Nova 21.823 7.279 7 32,1 10 17 29
Alagoinha 14.140 4.663 3 21,2 10 5 47
Alcantil 5.806 1.228 2 34,4 3 12 14
Algodão de Jandaíra 3.143 702 1 31,8 1 2 2
Alhandra 23.065 9.215 7 30,3 13 32 46
Amparo 2.328 585 0 0,0 0 1 1
Aparecida 8.257 3.047 2 24,2 2 18 20
Arara 12.482 3.327 2 16,0 3 10 11
Araruna 17.360 5.848 5 28,8 6 22 26
Araçagi 16.991 6.605 1 5,9 2 10 24
Areia 23.031 8.068 3 13,0 4 27 32
Areia de Baraúnas 2.027 448 1 49,3 1 2 3
Areial 7.434 2.066 1 13,5 2 4 10
Aroeiras 19.142 4.173 1 5,2 2 13 19
Assunção 4.383 945 2 45,6 2 8 7
Bananeiras 24.134 8.133 7 29,0 11 44 55
Baraúna 5.010 1.028 1 20,0 2 7 9
Barra de Santa Rosa 13.024 3.639 3 23,0 3 25 26
Barra de Santana 8.247 2.053 0 0,0 0 3 4
Barra de São Miguel 6.123 1.225 1 16,3 2 1 2
Bayeux 83.862 42.987 10 11,9 33 38 112
Baía da Traição 9.741 2.470 2 20,5 2 8 16
Belém 16.710 5.678 2 12,0 5 17 62
Belém do Brejo do Cruz 6.272 1.691 2 31,9 2 6 6
Bernardino Batista 3.677 729 0 0,0 0 2 2
Boa Ventura 5.246 1.743 0 0,0 0 11 12
Boa Vista 6.592 2.731 1 15,2 5 6 11
Bom Jesus 2.328 851 0 0,0 2 2 11
Bom Sucesso 4.720 1.627 2 42,4 2 5 5
Bonito de Santa Fé 10.433 3.230 2 19,2 3 9 19
Boqueirão 18.216 7.060 5 27,4 5 15 25
Borborema 4.185 1.445 21 501,8 21 29 32
Brejo do Cruz 14.095 6.419 1 7,1 4 24 27
Brejo dos Santos 5.816 2.263 0 0,0 0 6 7
Caaporã 21.942 6.298 5 22,8 10 23 33
Cabaceiras 5.537 2.051 1 18,1 3 6 8
Cabedelo 70.734 36.915 4 5,7 13 33 74
Cachoeira dos Índios 9.335 3.200 2 21,4 10 13 32
Cacimba de Areia 3.344 1.204 2 59,8 2 7 8
Cacimba de Dentro 16.332 4.092 5 30,6 6 23 27
Cacimbas 7.513 1.924 0 0,0 0 0 3
Caiçara 6.684 1.893 0 0,0 0 6 13
Cajazeiras 66.585 44.752 24 36,0 76 85 362
Cajazeirinhas 2.760 970 0 0,0 0 5 4
Caldas Brandão 5.942 2.265 3 50,5 3 8 10
Camalaú 6.327 1.687 1 15,8 1 12 10
Campina Grande 443.911 245.281 73 16,4 437 426 2.223
Capim 7.446 2.126 3 40,3 3 13 17
Caraúbas 4.067 923 2 49,2 2 5 5
Carrapateira 2.365 896 1 42,3 1 3 5
Casserengue 7.052 1.764 0 0,0 0 6 7
Catingueira 4.556 1.231 2 43,9 2 14 14
Catolé do Rocha 32.288 19.559 8 24,8 24 29 87
Caturité 5.544 2.088 2 36,1 1 6 7
Conceição 18.731 7.295 3 16,0 4 21 23
Condado 6.629 2.319 1 15,1 1 8 8
Conde 30.007 11.549 12 40,0 34 50 143
Congo 5.124 1.644 3 58,5 5 11 13
Coremas 14.987 7.157 5 33,4 6 14 15
Coxixola 1.888 652 0 0,0 0 1 1
Cruz do Espírito Santo 17.821 6.286 8 44,9 10 34 42
Cubati 7.842 1.809 0 0,0 0 10 11
Cuitegi 6.890 2.369 3 43,5 7 8 25
Cuité 20.208 5.886 4 19,8 4 9 9
Cuité de Mamanguape 6.441 2.151 1 15,5 1 2 2
Curral Velho 2.316 660 0 0,0 0 2 3
Curral de Cima 5.415 1.858 3 55,4 2 9 10
Damião 5.141 978 2 38,9 2 5 8
Desterro 8.314 3.334 3 36,1 3 11 22
Diamante 6.416 2.049 0 0,0 0 3 3
Dona Inês 10.638 2.970 5 47,0 5 22 23
Duas Estradas 3.360 1.109 1 29,8 3 1 10
Emas 3.036 783 0 0,0 0 4 4
Esperança 32.599 14.767 6 18,4 7 28 37
Fagundes 11.307 3.500 0 0,0 1 3 6
Frei Martinho 2.911 480 1 34,4 1 1 1
Gado Bravo 8.398 1.803 0 0,0 1 7 9
Guarabira 60.057 30.978 14 23,3 84 50 390
Gurinhém 14.141 4.421 2 14,1 2 13 16
Gurjão 3.352 900 1 29,8 1 1 1
Ibiara 5.713 1.926 1 17,5 1 11 10
Igaracy 5.719 2.270 0 0,0 0 5 4
Imaculada 10.497 2.363 2 19,1 4 11 15
Ingá 18.234 7.672 1 5,5 4 21 31
Itabaiana 23.558 11.381 7 29,7 8 33 46
Itaporanga 24.766 11.943 6 24,2 18 32 49
Itapororoca 19.165 7.944 9 47,0 12 28 47
Itatuba 10.840 2.840 1 9,2 1 2 2
Jacaraú 14.969 4.910 3 20,0 4 15 24
Jericó 7.728 3.017 0 0,0 1 0 5
Joca Claudino 2.607 686 1 38,4 1 6 7
João Pessoa 897.633 521.011 100 11,1 960 435 4.098
Juarez Távora 8.088 3.152 0 0,0 0 3 4
Juazeirinho 17.520 4.942 8 45,7 8 32 35
Junco do Seridó 7.019 1.787 1 14,2 1 10 12
Juripiranga 10.255 2.706 0 0,0 0 6 6
Juru 9.380 2.225 2 21,3 2 5 6
Lagoa 4.489 1.470 1 22,3 1 5 4
Lagoa Seca 29.209 12.263 6 20,5 10 25 35
Lagoa de Dentro 8.123 2.659 1 12,3 7 4 14
Lastro 3.316 1.317 0 0,0 0 4 8
Livramento 7.041 1.612 1 14,2 2 7 8
Logradouro 5.107 743 0 0,0 2 3 9
Lucena 13.088 4.433 3 22,9 8 12 25
Malta 6.288 2.131 1 15,9 1 9 10
Mamanguape 46.966 22.560 11 23,4 23 50 98
Manaíra 10.699 2.459 0 0,0 1 5 7
Marcação 9.537 2.174 1 10,5 2 8 12
Mari 22.170 8.116 7 31,6 16 29 54
Marizópolis 7.001 2.292 4 57,1 4 10 10
Massaranduba 14.756 4.932 1 6,8 2 10 23
Mataraca 8.650 2.340 2 23,1 4 20 21
Matinhas 4.759 1.380 2 42,0 5 5 10
Mato Grosso 2.584 1.297 1 38,7 1 3 3
Maturéia 6.717 2.351 1 14,9 2 8 15
Mogeiro 14.435 4.661 2 13,9 2 12 12
Montadas 6.144 1.809 1 16,3 3 10 16
Monte Horebe 4.429 1.503 3 67,7 3 8 13
Monteiro 33.886 16.830 10 29,5 11 37 43
Mulungu 8.909 2.934 2 22,4 4 13 25
Mãe d'Água 3.599 937 1 27,8 1 4 4
Natuba 8.935 1.084 0 0,0 0 8 8
Nazarezinho 7.394 2.300 4 54,1 4 12 16
Nova Floresta 9.840 1.945 2 20,3 4 10 13
Nova Olinda 5.897 2.352 1 17,0 1 4 5
Nova Palmeira 4.359 991 1 22,9 2 3 4
Olho d'Água 6.059 1.757 0 0,0 0 5 5
Olivedos 3.675 1.178 1 27,2 1 6 6
Ouro Velho 3.000 853 1 33,3 1 3 3
Parari 1.745 568 2 114,6 4 2 4
Passagem 2.580 959 0 0,0 0 1 2
Patos 108.104 69.731 19 17,6 20 69 489
Paulista 12.172 5.466 7 57,5 6 20 19
Pedra Branca 3.851 1.134 2 51,9 3 4 5
Pedra Lavrada 6.980 1.718 2 28,7 2 13 12
Pedras de Fogo 31.356 14.329 7 22,3 13 37 44
Pedro Régis 5.932 1.417 2 33,7 2 3 6
Piancó 17.088 7.966 4 23,4 4 17 19
Picuí 18.862 5.399 2 10,6 3 16 19
Pilar 12.889 4.107 4 31,0 6 17 26
Pilões 6.974 2.285 5 71,7 5 10 16
Pilõezinhos 5.539 2.023 0 0,0 2 2 11
Pirpirituba 9.411 3.536 4 42,5 8 14 31
Pitimbu 17.166 4.881 6 35,0 9 13 22
Pocinhos 18.038 5.098 4 22,2 5 20 26
Pombal 33.866 18.570 13 38,4 15 30 35
Poço Dantas 3.934 974 1 25,4 1 4 4
Poço de José de Moura 4.126 1.352 0 0,0 0 3 3
Prata 4.032 983 0 0,0 0 5 5
Princesa Isabel 21.674 9.890 2 9,2 9 15 23
Puxinanã 14.942 3.827 1 6,7 6 8 19
Queimadas 50.698 21.290 10 19,7 13 30 44
Quixaba 1.803 732 2 110,9 2 3 5
Remígio 18.399 7.371 6 32,6 6 14 17
Riacho de Santo Antônio 2.063 459 1 48,5 1 4 4
Riacho dos Cavalos 8.788 2.979 1 11,4 1 11 9
Riachão 2.945 746 0 0,0 0 4 5
Riachão do Bacamarte 4.911 1.851 0 0,0 0 6 6
Riachão do Poço 4.989 1.873 4 80,2 4 8 11
Rio Tinto 25.500 9.287 10 39,2 12 23 36
Salgadinho 3.435 692 2 58,2 2 8 8
Salgado de São Félix 11.741 2.898 1 8,5 1 3 3
Santa Cecília 8.113 744 0 0,0 0 3 6
Santa Cruz 6.013 1.611 4 66,5 4 11 15
Santa Helena 6.023 1.755 1 16,6 2 8 15
Santa Inês 3.256 1.061 1 30,7 1 2 2
Santa Luzia 15.418 8.092 3 19,5 3 14 26
Santa Rita 160.852 59.039 36 22,4 78 111 297
Santa Teresinha 4.492 1.896 1 22,3 1 12 8
Santana de Mangueira 5.090 1.519 0 0,0 0 5 5
Santana dos Garrotes 6.618 2.001 1 15,1 1 4 4
Santo André 2.708 813 1 36,9 1 6 7
Sapé 53.457 23.944 8 15,0 12 51 102
Serra Branca 14.131 4.602 9 63,7 11 24 26
Serra Grande 3.056 888 1 32,7 2 1 2
Serra Redonda 6.975 2.479 0 0,0 2 5 6
Serra da Raiz 3.156 668 0 0,0 0 1 1
Serraria 4.754 1.362 0 0,0 0 3 4
Sertãozinho 5.332 1.872 1 18,8 3 8 14
Sobrado 8.646 4.076 4 46,3 6 19 28
Soledade 14.409 6.327 12 83,3 8 26 22
Solânea 27.748 11.789 4 14,4 6 24 32
Sossêgo 3.476 683 1 28,8 1 2 2
Sousa 70.066 42.440 16 22,8 80 76 246
Sumé 17.852 6.879 1 5,6 3 28 29
São Bentinho 4.490 1.375 2 44,5 2 6 7
São Bento 33.845 21.810 9 26,6 14 41 47
São Domingos 2.624 871 1 38,1 1 1 3
São Domingos do Cariri 2.688 937 0 0,0 0 4 4
São Francisco 3.176 1.297 0 0,0 0 5 6
São José da Lagoa Tapada 7.251 1.878 0 0,0 2 7 11
São José de Caiana 4.966 2.034 0 0,0 0 3 3
São José de Espinharas 4.056 1.125 0 0,0 0 2 6
São José de Piranhas 19.561 8.346 10 51,1 21 27 71
São José de Princesa 3.323 668 1 30,1 1 2 2
São José do Bonfim 3.337 1.325 4 119,9 3 10 27
São José do Brejo do Cruz 1.750 372 0 0,0 0 1 2
São José do Sabugi 4.283 1.263 2 46,7 2 8 12
São José dos Cordeiros 3.462 837 1 28,9 1 6 6
São José dos Ramos 6.137 1.950 0 0,0 0 6 6
São João do Cariri 4.345 1.621 4 92,1 4 9 8
São João do Rio do Peixe 18.500 7.378 3 16,2 7 11 26
São João do Tigre 4.359 798 0 0,0 0 3 3
São Mamede 7.629 2.876 0 0,0 0 4 5
São Miguel de Taipu 7.307 2.214 4 54,7 5 21 26
São Sebastião de Lagoa de Roça 11.387 4.520 2 17,6 2 18 19
São Sebastião do Umbuzeiro 3.382 710 1 29,6 1 7 7
São Vicente do Seridó 10.652 2.336 4 37,6 4 13 16
Tacima 7.794 1.701 6 77,0 8 17 20
Taperoá 14.358 3.685 6 41,8 8 17 19
Tavares 14.473 3.270 7 48,4 9 21 22
Teixeira 15.129 9.919 8 52,9 5 23 60
Tenório 3.082 668 1 32,4 2 7 7
Triunfo 10.315 3.389 3 29,1 4 8 10
Uiraúna 15.431 7.606 4 25,9 9 25 37
Umbuzeiro 9.274 2.069 2 21,6 3 11 15
Vieirópolis 4.967 1.732 1 20,1 1 2 4
Vista Serrana 3.772 1.684 1 26,5 1 5 9
Várzea 2.777 894 1 36,0 1 3 5
Zabelê 2.323 584 0 0,0 1 3 5
Água Branca 9.580 1.850 0 0,0 0 8 9

Taxa por 100 mil habitantes com a estimativa de população do IBGE para 2025. Em município pequeno, um único óbito muda muito a taxa; compare com a soma de 2021 a 2025.

População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.