Verê comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Verê | Paraná | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 37,1 | 9,6 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 4,5 | 1,2 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 21,0 | 102,9 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 8.077 | 11.890.517 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49 | 0 | 0 |
| 2020 | 51 | 1 | 1 |
| 2021 | 58 | 5 | 5 |
| 2022 | 36 | 0 | 0 |
| 2023 | 56 | 2 | 2 |
| 2024 | 52 | 1 | 1 |
| 2025 | 63 | 2 | 3 |
| 2026 (até 31/05) | 31 | 1 | 1 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Verê
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi PR-493, com 82 sinistros e 7 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | PR-493 | 82 | 7 |
| 2 | Avenida Luis Francisco Paggi | 36 | 0 |
| 3 | PR-475 | 29 | 2 |
| 4 | Avenida Getulio Vargas | 28 | 0 |
| 5 | Rua Vereador Pedro Jose da Silva | 8 | 0 |
| 6 | Rua Jose Alberton | 7 | 0 |
| 7 | Estrada Rural Alto Vere a Sede Progresso | 5 | 1 |
| 8 | Rua Pioneiro Antonio Fabiane | 5 | 0 |
| 9 | Estrada Rural Verezinho a Linha Belle | 5 | 0 |
| 10 | Rua Leopoldo Preilliper | 4 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Verê foi colisão lateral (23,8% dos 265 sinistros). O que mais matou foi choque (4 dos 11 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão lateral | 63 | 0 |
| Colisão transversal | 37 | 0 |
| Colisão traseira | 36 | 0 |
| Colisão frontal | 35 | 1 |
| Atropelamento de animal | 22 | 2 |
| Choque | 19 | 4 |
| Tombamento | 13 | 1 |
| Queda | 9 | 2 |
| Capotamento | 9 | 1 |
| Engavetamento | 3 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 1 | 0 |
| Não informado | 18 | 0 |
Quem morreu no trânsito de Verê
De 2021 a 2025, 11 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 11 das 11 vítimas com sexo informado.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 10 |
| Passageiro | 1 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 2 dos 10 sinistros com óbito registrados em Verê de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 5 |
| Motocicleta | 2 |
| Caminhão | 1 |
| Caminhonete | 1 |
| Caminhão-trator | 1 |
| Trator | 1 |
| Semirreboque | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Verê foi a madrugada (3 dos 11 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 4 dos 11 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 14 | 3 |
| Manhã | 91 | 2 |
| Tarde | 101 | 3 |
| Noite | 59 | 3 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 31 | 4 |
| Segunda | 37 | 0 |
| Terça | 43 | 1 |
| Quarta | 33 | 0 |
| Quinta | 42 | 2 |
| Sexta | 41 | 4 |
| Sábado | 38 | 0 |
Frota de veículos de Verê
O RENAVAM tinha 6.752 veículos registrados em Verê em setembro de 2026, ante 6.599 em dezembro de 2025. São 1,2 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2009.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.