Fazenda Rio Grande comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Fazenda Rio Grande | Paraná | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 2,4 | 9,6 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 0,5 | 1,2 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 284,5 | 102,9 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 165.943 | 11.890.517 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 506 | 3 | 3 |
| 2020 | 579 | 3 | 3 |
| 2021 | 705 | 3 | 3 |
| 2022 | 780 | 4 | 4 |
| 2023 | 857 | 3 | 3 |
| 2024 | 1.027 | 3 | 3 |
| 2025 | 1.138 | 4 | 4 |
| 2026 (até 31/05) | 377 | 1 | 1 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Fazenda Rio Grande
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Avenida Brasil, com 445 sinistros e 1 óbito.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Brasil | 445 | 1 |
| 2 | Avenida Nossa Senhora Aparecida | 297 | 1 |
| 3 | Avenida das Americas | 248 | 1 |
| 4 | Avenida Portugal | 240 | 1 |
| 5 | Avenida das Araucarias | 136 | 0 |
| 6 | Rua Carlos Eduardo Nichele | 102 | 0 |
| 7 | Rua Italia | 95 | 0 |
| 8 | Avenida Parana | 84 | 0 |
| 9 | Rua Manoel Claudino Barbosa | 84 | 0 |
| 10 | Rua Cesar Carelli | 81 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Fazenda Rio Grande foi colisão lateral (31,5% dos 4.507 sinistros). O que mais matou foi colisão transversal (4 dos 17 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão lateral | 1.419 | 3 |
| Colisão traseira | 951 | 1 |
| Colisão transversal | 713 | 4 |
| Colisão frontal | 565 | 2 |
| Choque | 297 | 2 |
| Atropelamento de pedestre | 135 | 2 |
| Atropelamento de animal | 124 | 2 |
| Queda | 116 | 0 |
| Engavetamento | 62 | 0 |
| Capotamento | 19 | 1 |
| Tombamento | 4 | 0 |
| Não informado | 102 | 0 |
Quem morreu no trânsito de Fazenda Rio Grande
De 2021 a 2025, 17 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 15 das 17 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 3 das 17 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 7 das 15 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 13 |
| Pedestre | 3 |
| Passageiro | 1 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 18 a 24 anos | 4 |
| 25 a 29 anos | 3 |
| 35 a 39 anos | 4 |
| 40 a 44 anos | 2 |
| 45 a 49 anos | 1 |
| 50 a 54 anos | 1 |
| Não informado | 2 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 7 dos 17 sinistros com óbito registrados em Fazenda Rio Grande de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 7 |
| Motocicleta | 7 |
| Caminhonete | 3 |
| Caminhão | 3 |
| Caminhão-trator | 1 |
| Ônibus | 1 |
| Semirreboque | 1 |
| Micro-ônibus | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Fazenda Rio Grande foi a noite (6 dos 17 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 6 dos 17 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 247 | 5 |
| Manhã | 1.171 | 4 |
| Tarde | 1.750 | 2 |
| Noite | 1.339 | 6 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 493 | 1 |
| Segunda | 641 | 1 |
| Terça | 641 | 2 |
| Quarta | 617 | 0 |
| Quinta | 608 | 3 |
| Sexta | 790 | 5 |
| Sábado | 717 | 5 |
Frota de veículos de Fazenda Rio Grande
O RENAVAM tinha 84.546 veículos registrados em Fazenda Rio Grande em setembro de 2026, ante 80.518 em dezembro de 2025. São 2,0 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2010.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.