Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 231, VIII | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa | remoção do veículo |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 231, VIII: Transitar com o veículo efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente.
Texto completo do art. 231 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.599, de 2023.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 1.990 | 0,0% |
| 2019 | 2.482 | 0,0% |
| 2020 | 1.772 | 0,0% |
| 2021 | 1.884 | 0,0% |
| 2022 | 2.137 | 0,1% |
| 2023 | 2.897 | 0,0% |
| 2024 | 2.528 | 0,0% |
| 2025 | 2.379 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 1.422 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| BA | 3.152 | 16,2% |
| PR | 2.062 | 10,6% |
| RN | 2.020 | 10,4% |
| MG | 1.704 | 8,7% |
| RJ | 1.559 | 8,0% |
| SP | 1.225 | 6,3% |
| PE | 1.042 | 5,3% |
| GO | 965 | 5,0% |
| PB | 673 | 3,5% |
| MA | 647 | 3,3% |
| RS | 497 | 2,5% |
| DF | 457 | 2,3% |
| MS | 410 | 2,1% |
| MT | 408 | 2,1% |
| SC | 392 | 2,0% |
| CE | 355 | 1,8% |
| PI | 350 | 1,8% |
| RO | 312 | 1,6% |
| PA | 268 | 1,4% |
| RR | 239 | 1,2% |
| AL | 195 | 1,0% |
| SE | 136 | 0,7% |
| AM | 120 | 0,6% |
| ES | 86 | 0,4% |
| AP | 85 | 0,4% |
| TO | 70 | 0,4% |
| AC | 62 | 0,3% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 2.458 |
| BR-101 | 2.285 |
| BR-324 | 1.548 |
| BR-277 | 905 |
| BR-040 | 773 |
| BR-153 | 764 |
| BR-316 | 696 |
| BR-304 | 600 |
| BR-376 | 594 |
| BR-230 | 579 |
| BR-427 | 395 |
| BR-163 | 386 |
| BR-226 | 372 |
| BR-381 | 367 |
| BR-060 | 367 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 68661 | Transitar efetuando transporte remunerado de pessoas qdo nao licenciado p/esse fim | 7.393 |
| 68661 | Transitar efetuando transporte remunerado de pessoas qdo ñ licenciado p/esse fim | 6.171 |
| 68662 | Transitar efetuando transporte remunerado de bens qdo nao licenciado p/ esse fim | 3.452 |
| 68662 | Transitar efetuando transporte remunerado de bens qdo não licenciado p/ esse fim | 2.475 |
Outras infrações do art. 231
- Excesso de peso (art. 231, V): 20.895 autos em 2025
- Dimensões acima do permitido sem autorização (art. 231, VI): 16.822 autos em 2025
- Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via (art. 231, II): 15.914 autos em 2025
- Excesso de lotação (art. 231, VII): 14.125 autos em 2025
- Transitar com o veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização (art. 231, IV): 5.108 autos em 2025
- Transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração (art. 231, X): 2.558 autos em 2025
- Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN (art. 231, III): 20 autos em 2025
- Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos (art. 231, I): 13 autos em 2025
- Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em declive (art. 231, IX): 0 autos em 2025