R$ 293,47 multa
7 pontos
14.125 autos da PRF em 2025
138.794 autos de 2018 a 2026
Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 231, VII | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa | remoção do veículo |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 231, VII: Transitar com o veículo com lotação excedente.
Texto completo do art. 231 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.599, de 2023.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 18.248 | 0,2% |
| 2019 | 20.727 | 0,4% |
| 2020 | 17.569 | 0,3% |
| 2021 | 13.773 | 0,3% |
| 2022 | 16.760 | 0,4% |
| 2023 | 15.948 | 0,3% |
| 2024 | 13.263 | 0,2% |
| 2025 | 14.125 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 8.381 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| BA | 12.542 | 9,0% |
| RJ | 10.345 | 7,5% |
| PI | 9.830 | 7,1% |
| MG | 9.058 | 6,5% |
| PA | 8.878 | 6,4% |
| PE | 8.465 | 6,1% |
| MA | 8.318 | 6,0% |
| PB | 6.677 | 4,8% |
| CE | 5.727 | 4,1% |
| RO | 5.649 | 4,1% |
| RN | 4.795 | 3,5% |
| MT | 4.768 | 3,4% |
| RS | 4.629 | 3,3% |
| PR | 4.558 | 3,3% |
| GO | 4.408 | 3,2% |
| SC | 3.853 | 2,8% |
| AM | 3.728 | 2,7% |
| SP | 3.702 | 2,7% |
| MS | 2.924 | 2,1% |
| SE | 2.651 | 1,9% |
| AP | 2.537 | 1,8% |
| RR | 2.221 | 1,6% |
| AL | 2.135 | 1,5% |
| DF | 2.096 | 1,5% |
| ES | 2.026 | 1,5% |
| TO | 1.320 | 1,0% |
| AC | 954 | 0,7% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 18.315 |
| BR-316 | 12.327 |
| BR-116 | 11.146 |
| BR-230 | 8.331 |
| BR-364 | 6.165 |
| BR-343 | 5.107 |
| BR-174 | 4.217 |
| BR-163 | 4.067 |
| BR-153 | 3.442 |
| BR-222 | 3.378 |
| BR-040 | 2.922 |
| BR-104 | 2.593 |
| BR-381 | 2.548 |
| BR-232 | 2.444 |
| BR-020 | 2.319 |
Outras infrações do art. 231
- Excesso de peso (art. 231, V): 20.895 autos em 2025
- Dimensões acima do permitido sem autorização (art. 231, VI): 16.822 autos em 2025
- Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via (art. 231, II): 15.914 autos em 2025
- Transitar com o veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização (art. 231, IV): 5.108 autos em 2025
- Transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração (art. 231, X): 2.558 autos em 2025
- Transporte remunerado sem autorização (art. 231, VIII): 2.379 autos em 2025
- Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN (art. 231, III): 20 autos em 2025
- Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos (art. 231, I): 13 autos em 2025
- Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em declive (art. 231, IX): 0 autos em 2025