Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 231, II | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa | retenção do veículo para regularização |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 231, II: Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via.
Texto completo do art. 231 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.599, de 2023.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 1.912 | 0,0% |
| 2019 | 2.718 | 0,0% |
| 2020 | 2.711 | 0,1% |
| 2021 | 3.050 | 0,1% |
| 2022 | 18.046 | 0,4% |
| 2023 | 22.553 | 0,4% |
| 2024 | 17.795 | 0,2% |
| 2025 | 15.914 | 0,2% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 8.043 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 11.125 | 12,0% |
| PR | 9.166 | 9,9% |
| SP | 8.647 | 9,3% |
| BA | 7.571 | 8,2% |
| SC | 5.748 | 6,2% |
| PE | 5.292 | 5,7% |
| GO | 5.256 | 5,7% |
| RS | 5.164 | 5,6% |
| RJ | 3.698 | 4,0% |
| MS | 3.536 | 3,8% |
| MT | 3.310 | 3,6% |
| SE | 2.858 | 3,1% |
| PI | 2.749 | 3,0% |
| CE | 2.737 | 3,0% |
| PA | 2.678 | 2,9% |
| PB | 2.362 | 2,5% |
| AL | 1.892 | 2,0% |
| RO | 1.727 | 1,9% |
| RN | 1.495 | 1,6% |
| MA | 1.417 | 1,5% |
| DF | 1.216 | 1,3% |
| TO | 1.196 | 1,3% |
| ES | 1.139 | 1,2% |
| RR | 271 | 0,3% |
| AM | 177 | 0,2% |
| AC | 166 | 0,2% |
| AP | 149 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 13.722 |
| BR-116 | 13.695 |
| BR-153 | 8.268 |
| BR-381 | 4.443 |
| BR-316 | 4.029 |
| BR-364 | 3.304 |
| BR-163 | 3.067 |
| BR-040 | 2.769 |
| BR-277 | 2.729 |
| BR-262 | 2.198 |
| BR-230 | 2.098 |
| BR-376 | 1.970 |
| BR-060 | 1.580 |
| BR-020 | 1.554 |
| BR-242 | 1.454 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 68070 | Transitar c/veíc derraman/lançando/arrastando objeto possa acarretar risco acidente | 47.929 |
| 68070 | Transitar c/veíc derraman/lançando/arrastando objeto possa acarretar risco acid | 24.942 |
| 67851 | Transitar com veículo derramando a carga que esteja transportando | 17.214 |
| 67852 | Transitar com veículo lançando a carga que esteja transportando | 1.547 |
| 67930 | Transitar com veíc derramando/lançando combustível/lubrif que esteja utilizando | 745 |
| 67853 | Transitar com veículo arrastando a carga que esteja transportando | 365 |
Outras infrações do art. 231
- Excesso de peso (art. 231, V): 20.895 autos em 2025
- Dimensões acima do permitido sem autorização (art. 231, VI): 16.822 autos em 2025
- Excesso de lotação (art. 231, VII): 14.125 autos em 2025
- Transitar com o veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização (art. 231, IV): 5.108 autos em 2025
- Transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração (art. 231, X): 2.558 autos em 2025
- Transporte remunerado sem autorização (art. 231, VIII): 2.379 autos em 2025
- Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN (art. 231, III): 20 autos em 2025
- Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos (art. 231, I): 13 autos em 2025
- Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em declive (art. 231, IX): 0 autos em 2025