Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 231, V | média | R$ 130,16, mais o acréscimo da tabela do artigo | 4 pontos | multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela: | retenção do veículo e transbordo da carga excedente |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 231, V: Transitar com o veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN.
Texto completo do art. 231 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.599, de 2023.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 13.877 | 0,2% |
| 2019 | 14.607 | 0,3% |
| 2020 | 13.015 | 0,3% |
| 2021 | 15.614 | 0,3% |
| 2022 | 17.745 | 0,4% |
| 2023 | 19.331 | 0,3% |
| 2024 | 16.459 | 0,2% |
| 2025 | 20.895 | 0,2% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 11.474 | 0,2% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PR | 13.820 | 9,7% |
| MG | 12.585 | 8,8% |
| PE | 12.422 | 8,7% |
| BA | 11.021 | 7,7% |
| RS | 10.944 | 7,7% |
| MT | 8.854 | 6,2% |
| SC | 8.817 | 6,2% |
| RO | 6.290 | 4,4% |
| CE | 6.075 | 4,2% |
| GO | 5.326 | 3,7% |
| TO | 4.979 | 3,5% |
| MS | 4.939 | 3,5% |
| PI | 4.894 | 3,4% |
| SP | 4.836 | 3,4% |
| PB | 4.666 | 3,3% |
| RJ | 4.270 | 3,0% |
| PA | 4.241 | 3,0% |
| MA | 3.097 | 2,2% |
| RN | 2.174 | 1,5% |
| RR | 2.026 | 1,4% |
| ES | 1.844 | 1,3% |
| AL | 1.684 | 1,2% |
| AM | 1.045 | 0,7% |
| SE | 577 | 0,4% |
| DF | 540 | 0,4% |
| AC | 528 | 0,4% |
| AP | 523 | 0,4% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 19.171 |
| BR-116 | 16.032 |
| BR-364 | 12.355 |
| BR-153 | 12.277 |
| BR-316 | 6.333 |
| BR-376 | 4.478 |
| BR-277 | 4.210 |
| BR-381 | 3.860 |
| BR-242 | 3.824 |
| BR-230 | 3.614 |
| BR-232 | 3.355 |
| BR-163 | 3.324 |
| BR-262 | 3.273 |
| BR-174 | 3.043 |
| BR-135 | 2.182 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 68311 | Transitar com o veículo com excesso de peso PBT/PBTC | 141.607 |
| 68313 | Transitar com o veículo com excesso de peso - PBT/PBTC e Por Eixo | 975 |
| 68312 | Transitar com o veículo com excesso de peso - Por Eixo | 435 |
Outras infrações do art. 231
- Dimensões acima do permitido sem autorização (art. 231, VI): 16.822 autos em 2025
- Transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via (art. 231, II): 15.914 autos em 2025
- Excesso de lotação (art. 231, VII): 14.125 autos em 2025
- Transitar com o veículo com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização (art. 231, IV): 5.108 autos em 2025
- Transitar com o veículo excedendo a capacidade máxima de tração (art. 231, X): 2.558 autos em 2025
- Transporte remunerado sem autorização (art. 231, VIII): 2.379 autos em 2025
- Transitar com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN (art. 231, III): 20 autos em 2025
- Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos (art. 231, I): 13 autos em 2025
- Transitar com o veículo desligado ou desengrenado, em declive (art. 231, IX): 0 autos em 2025