Trechos críticos da BR-488
A quilometragem de uma BR recomeça em cada estado, por isso o trecho é sempre o km e a UF. A rodovia foi dividida em trechos de 10 km; dos 1 trechos com acidente registrado no período, estes são os 1 de maior gravidade. O primeiro vai do km 0 ao 10 (SP), em Aparecida, com 1 mortes e 130 acidentes.
| # | Trecho | Municípios | Mortes | Feridos graves | Acidentes | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | km 0 ao 10 (SP) | Aparecida | 1 | 30 | 130 | 1 |
Mortes e acidentes por ano
| Ano | Acidentes | Mortes | Feridos graves | Feridos leves |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 47 | 0 | 9 | 45 |
| 2018 | 37 | 0 | 7 | 31 |
| 2019 | 30 | 0 | 4 | 26 |
| 2020 | 24 | 0 | 5 | 16 |
| 2021 | 31 | 0 | 5 | 25 |
| 2022 | 22 | 0 | 2 | 20 |
| 2023 | 14 | 0 | 4 | 11 |
| 2024 | 30 | 0 | 4 | 25 |
| 2025 | 33 | 1 | 15 | 32 |
| 2026 (até 31/10/2026) | 31 | 0 | 11 | 24 |
Causas dos acidentes com mais mortes
A causa apontada pela PRF nos acidentes que mais mataram na BR-488 foi "transitar na contramão", com 1 mortes em 8 acidentes.
| Causa registrada pela PRF | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Transitar na contramão | 1 | 8 |
| Ausência de reação do condutor | 0 | 25 |
| Reação tardia ou ineficiente do condutor | 0 | 21 |
| Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos | 0 | 17 |
| Ingestão de álcool pelo condutor | 0 | 7 |
| Velocidade Incompatível | 0 | 7 |
| Desrespeitar a preferência no cruzamento | 0 | 6 |
| Manobra de mudança de faixa | 0 | 5 |
Tipos de acidente
| Tipo | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Colisão lateral sentido oposto | 1 | 2 |
| Colisão transversal | 0 | 36 |
| Colisão traseira | 0 | 28 |
| Atropelamento de Pedestre | 0 | 18 |
| Colisão lateral mesmo sentido | 0 | 17 |
| Colisão com objeto | 0 | 7 |
| Colisão frontal | 0 | 6 |
| Tombamento | 0 | 4 |
Infrações mais autuadas pela PRF na BR-488
De 2018 a 2026, a Polícia Rodoviária Federal lavrou 22.470 autos de infração na BR-488, 2.116 deles em 2025. As mais frequentes:
| Infração | Artigo do CTB | Multa | Autos | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| Não usar o cinto de segurança | art. 167 | R$ 195,23 | 6.015 | 26,8% |
| Estacionar na pista de rolamento de rodovia | art. 181, V | R$ 293,47 | 1.419 | 6,3% |
| Dirigir sem atenção | art. 169 | R$ 88,38 | 1.207 | 5,4% |
| Art. 244, X do CTB | art. 244, X | R$ 130,16 | 1.033 | 4,6% |
| Veículo sem licenciamento | art. 230, V | R$ 293,47 | 927 | 4,1% |
| Retorno em local proibido | art. 206, I | R$ 293,47 | 916 | 4,1% |
| Transitar pelo acostamento ou canteiro | art. 193 | R$ 880,41 | 570 | 2,5% |
| Art. 182, V do CTB | art. 182, V | R$ 195,23 | 501 | 2,2% |
| Art. 181, VIII do CTB | art. 181, VIII | R$ 195,23 | 491 | 2,2% |
| Conversão ou retorno sem dar preferência | art. 207 | R$ 195,23 | 483 | 2,1% |
Para quem administra a via: veja painel de mensagem variável para alertar o motorista antes do trecho, no Portal da Sinalização.