Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 167 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 167: Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65.
Texto completo do art. 167 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 186.287 | 2,5% |
| 2019 | 209.913 | 3,7% |
| 2020 | 271.420 | 5,2% |
| 2021 | 251.605 | 4,8% |
| 2022 | 228.723 | 5,5% |
| 2023 | 208.761 | 3,5% |
| 2024 | 197.813 | 2,3% |
| 2025 | 181.837 | 1,8% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 123.654 | 2,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 306.579 | 16,5% |
| MG | 293.747 | 15,8% |
| RS | 202.669 | 10,9% |
| SC | 153.285 | 8,2% |
| PR | 128.193 | 6,9% |
| BA | 123.121 | 6,6% |
| GO | 93.658 | 5,0% |
| SP | 89.949 | 4,8% |
| MT | 61.988 | 3,3% |
| ES | 57.269 | 3,1% |
| MS | 46.313 | 2,5% |
| PE | 45.912 | 2,5% |
| RO | 40.540 | 2,2% |
| RN | 32.616 | 1,8% |
| PB | 28.155 | 1,5% |
| MA | 26.262 | 1,4% |
| PI | 20.911 | 1,1% |
| PA | 18.928 | 1,0% |
| CE | 15.820 | 0,9% |
| SE | 14.122 | 0,8% |
| DF | 12.567 | 0,7% |
| TO | 11.435 | 0,6% |
| AL | 10.014 | 0,5% |
| AM | 9.633 | 0,5% |
| AC | 7.346 | 0,4% |
| AP | 5.124 | 0,3% |
| RR | 3.857 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 299.487 |
| BR-116 | 264.311 |
| BR-040 | 101.045 |
| BR-153 | 85.886 |
| BR-381 | 75.664 |
| BR-364 | 61.067 |
| BR-163 | 50.304 |
| BR-262 | 43.715 |
| BR-324 | 41.534 |
| BR-470 | 39.562 |
| BR-277 | 35.696 |
| BR-285 | 35.579 |
| BR-060 | 34.495 |
| BR-230 | 32.826 |
| BR-265 | 30.129 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 51851 | Deixar o condutor de usar o cinto segurança | 1.182.740 |
| 51852 | Deixar o passageiro de usar o cinto segurança | 677.273 |