Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 207 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 207: Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização.
Texto completo do art. 207 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 10.243 | 0,1% |
| 2019 | 10.551 | 0,2% |
| 2020 | 21.899 | 0,4% |
| 2021 | 12.979 | 0,2% |
| 2022 | 9.585 | 0,2% |
| 2023 | 11.133 | 0,2% |
| 2024 | 11.006 | 0,1% |
| 2025 | 10.923 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 6.631 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RS | 18.143 | 17,3% |
| PI | 14.902 | 14,2% |
| MG | 8.901 | 8,5% |
| GO | 8.276 | 7,9% |
| RO | 6.823 | 6,5% |
| BA | 6.525 | 6,2% |
| SC | 5.764 | 5,5% |
| SP | 5.298 | 5,0% |
| PE | 5.214 | 5,0% |
| PR | 5.061 | 4,8% |
| RJ | 3.877 | 3,7% |
| MT | 3.208 | 3,1% |
| ES | 2.530 | 2,4% |
| PA | 1.628 | 1,6% |
| MS | 1.603 | 1,5% |
| CE | 1.376 | 1,3% |
| MA | 1.327 | 1,3% |
| PB | 870 | 0,8% |
| TO | 664 | 0,6% |
| SE | 657 | 0,6% |
| DF | 629 | 0,6% |
| AL | 591 | 0,6% |
| RN | 521 | 0,5% |
| AM | 177 | 0,2% |
| RR | 171 | 0,2% |
| AC | 166 | 0,2% |
| AP | 48 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 17.083 |
| BR-343 | 11.477 |
| BR-101 | 10.120 |
| BR-470 | 8.849 |
| BR-153 | 8.551 |
| BR-316 | 5.148 |
| BR-319 | 4.358 |
| BR-104 | 4.008 |
| BR-163 | 2.664 |
| BR-364 | 2.635 |
| BR-040 | 2.170 |
| BR-381 | 2.164 |
| BR-369 | 1.959 |
| BR-230 | 1.907 |
| BR-386 | 1.718 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 60412 | Executar operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização | 100.637 |
| 60411 | Executar operação de conversão à direita em local proibido pela sinalização | 4.313 |