Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 193 | gravíssima | R$ 880,41 (3 × R$ 293,47) | 7 pontos | multa (três vezes) | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 193: Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos.
Texto completo do art. 193 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 82.367 | 1,1% |
| 2019 | 85.524 | 1,5% |
| 2020 | 75.655 | 1,5% |
| 2021 | 76.232 | 1,5% |
| 2022 | 72.547 | 1,8% |
| 2023 | 124.081 | 2,1% |
| 2024 | 114.039 | 1,3% |
| 2025 | 109.778 | 1,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 70.360 | 1,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 228.959 | 28,2% |
| SP | 103.834 | 12,8% |
| GO | 67.828 | 8,4% |
| PE | 56.322 | 6,9% |
| SC | 53.263 | 6,6% |
| PR | 41.566 | 5,1% |
| MG | 39.756 | 4,9% |
| DF | 31.380 | 3,9% |
| RS | 27.121 | 3,3% |
| BA | 22.646 | 2,8% |
| CE | 22.613 | 2,8% |
| PB | 21.380 | 2,6% |
| RN | 16.718 | 2,1% |
| PA | 15.884 | 2,0% |
| MA | 13.371 | 1,6% |
| RO | 9.651 | 1,2% |
| MT | 9.537 | 1,2% |
| ES | 7.546 | 0,9% |
| PI | 5.509 | 0,7% |
| MS | 3.618 | 0,4% |
| TO | 3.288 | 0,4% |
| RR | 2.595 | 0,3% |
| AL | 2.345 | 0,3% |
| SE | 1.765 | 0,2% |
| AP | 996 | 0,1% |
| AM | 584 | 0,1% |
| AC | 508 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 235.718 |
| BR-116 | 180.405 |
| BR-153 | 64.640 |
| BR-040 | 57.430 |
| BR-381 | 40.200 |
| BR-230 | 18.499 |
| BR-070 | 15.926 |
| BR-020 | 13.446 |
| BR-324 | 13.032 |
| BR-316 | 12.858 |
| BR-364 | 12.233 |
| BR-465 | 10.658 |
| BR-369 | 9.829 |
| BR-290 | 9.575 |
| BR-232 | 9.426 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 58197 | Transitar com o veículo em acostamentos | 481.827 |
| 58196 | Transitar com o veículo em marcas de canalização | 255.781 |
| 58194 | Transitar com o veículo em canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | 34.772 |
| 58191 | Transitar com o veículo em calçadas, passeios | 13.186 |
| 58198 | Transitar com o veículo em passarelas | 12.698 |
| 58192 | Transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas | 5.974 |
| 58193 | Transitar com o veículo em ajardinamentos, gramados, jardins públicos | 3.379 |
| 58195 | Transitar com o veículo em ilhas, refúgios | 2.966 |