Trechos críticos da BR-235
A quilometragem de uma BR recomeça em cada estado, por isso o trecho é sempre o km e a UF. A rodovia foi dividida em trechos de 10 km; dos 70 trechos com acidente registrado no período, estes são os 15 de maior gravidade. O primeiro vai do km 40 ao 50 (SE), em Itabaiana, com 18 mortes e 145 acidentes.
| # | Trecho | Municípios | Mortes | Feridos graves | Acidentes | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | km 40 ao 50 (SE) | Itabaiana | 18 | 74 | 145 | 18 |
| 2 | km 340 ao 350 (BA) | Juazeiro | 15 | 37 | 90 | 15 |
| 3 | km 10 ao 20 (SE) | Nossa Senhora do Socorro | 15 | 29 | 82 | 15 |
| 4 | km 50 ao 60 (SE) | Itabaiana | 14 | 84 | 247 | 14 |
| 5 | km 30 ao 40 (SE) | Areia Branca | 11 | 32 | 69 | 11 |
| 6 | km 60 ao 70 (SE) | Itabaiana | 9 | 24 | 44 | 9 |
| 7 | km 60 ao 70 (BA) | Jeremoabo | 9 | 3 | 8 | 9 |
| 8 | km 0 ao 10 (SE) | Nossa Senhora do Socorro, Aracaju | 8 | 99 | 393 | 8 |
| 9 | km 20 ao 30 (SE) | Areia Branca, Laranjeiras | 7 | 45 | 73 | 7 |
| 10 | km 100 ao 110 (SE) | Carira | 7 | 18 | 29 | 7 |
| 11 | km 110 ao 120 (BA) | Jeremoabo | 5 | 8 | 9 | 5 |
| 12 | km 90 ao 100 (BA) | Jeremoabo | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 13 | km 170 ao 180 (TO) | Tupirama | 4 | 7 | 10 | 4 |
| 14 | km 30 ao 40 (BA) | Coronel João Sá, Pedro Alexandre | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 15 | km 410 ao 420 (BA) | Casa Nova | 4 | 1 | 2 | 4 |
Mortes e acidentes por ano
| Ano | Acidentes | Mortes | Feridos graves | Feridos leves |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 280 | 21 | 79 | 188 |
| 2018 | 238 | 26 | 79 | 192 |
| 2019 | 279 | 34 | 81 | 253 |
| 2020 | 294 | 39 | 118 | 224 |
| 2021 | 256 | 30 | 115 | 181 |
| 2022 | 275 | 37 | 124 | 206 |
| 2023 | 275 | 32 | 101 | 240 |
| 2024 | 361 | 53 | 131 | 290 |
| 2025 | 330 | 41 | 107 | 277 |
| 2026 (até 31/10/2026) | 236 | 48 | 76 | 190 |
A BR-235 por estado
| UF | Mortes | Acidentes | Feridos graves |
|---|---|---|---|
| SE | 99 | 1.152 | 442 |
| BA | 75 | 292 | 118 |
| PI | 10 | 22 | 6 |
| TO | 9 | 30 | 12 |
| PE | 0 | 1 | 0 |
Causas dos acidentes com mais mortes
A causa apontada pela PRF nos acidentes que mais mataram na BR-235 foi "velocidade incompatível", com 26 mortes em 92 acidentes.
| Causa registrada pela PRF | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Velocidade Incompatível | 26 | 92 |
| Transitar na contramão | 24 | 74 |
| Ausência de reação do condutor | 18 | 123 |
| Ultrapassagem Indevida | 14 | 27 |
| Reação tardia ou ineficiente do condutor | 12 | 153 |
| Manobra de mudança de faixa | 12 | 74 |
| Ingestão de álcool pelo condutor | 11 | 139 |
| Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos | 9 | 132 |
Tipos de acidente
| Tipo | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Colisão frontal | 77 | 172 |
| Atropelamento de Pedestre | 23 | 90 |
| Saída de leito carroçável | 22 | 135 |
| Colisão transversal | 16 | 240 |
| Colisão traseira | 14 | 323 |
| Colisão lateral mesmo sentido | 8 | 97 |
| Tombamento | 7 | 121 |
| Atropelamento de Animal | 7 | 49 |
Infrações mais autuadas pela PRF na BR-235
De 2018 a 2026, a Polícia Rodoviária Federal lavrou 129.960 autos de infração na BR-235, 14.315 deles em 2025. As mais frequentes:
| Infração | Artigo do CTB | Multa | Autos | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| Dirigir sem habilitação | art. 162, I | R$ 880,41 | 11.488 | 8,8% |
| Equipamento de iluminação alterado | art. 230, XIII | R$ 195,23 | 9.889 | 7,6% |
| Veículo sem licenciamento | art. 230, V | R$ 293,47 | 9.483 | 7,3% |
| Ultrapassagem proibida pela faixa amarela contínua | art. 203, V | R$ 1.467,35 | 9.237 | 7,1% |
| Permitir que pessoa sem habilitação dirija | art. 164 | as mesmas do incisos do art. 162 | 7.023 | 5,4% |
| Vidros com película irregular (insulfilm) | art. 230, XVI | R$ 195,23 | 6.919 | 5,3% |
| Veículo em mau estado de conservação | art. 230, XVIII | R$ 195,23 | 6.215 | 4,8% |
| Não usar o cinto de segurança | art. 167 | R$ 195,23 | 5.842 | 4,5% |
| Excesso de velocidade | art. 218, I | R$ 130,16 | 4.874 | 3,8% |
| Equipamento obrigatório em mau estado | art. 230, X | R$ 195,23 | 4.611 | 3,5% |
Para quem administra a via: veja radar e lombada eletrônica: diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.