Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 218, I | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
| art. 218, II | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | – |
| art. 218, III | gravíssima | R$ 880,41 (3 × R$ 293,47) | não soma pontos | multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir | – |
Art. 218, III: Não soma pontos: a penalidade é a suspensão do direito de dirigir (art. 259, § 4º, III).
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 218, I: Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento). (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)
Art. 218, II: Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta por cento). (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006)
Art. 218, III: Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento). (Incluído pela Lei nº 11.334, de 2006)
Texto completo do art. 218 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.071, de 2020.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 4.840.535 | 65,8% |
| 2019 | 3.038.748 | 52,9% |
| 2020 | 2.390.344 | 46,1% |
| 2021 | 2.626.534 | 50,1% |
| 2022 | 1.294.871 | 31,3% |
| 2023 | 3.036.714 | 51,1% |
| 2024 | 6.035.658 | 69,3% |
| 2025 | 7.237.395 | 70,9% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 4.302.842 | 69,9% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 7.571.100 | 21,8% |
| SP | 5.019.962 | 14,4% |
| MG | 4.346.723 | 12,5% |
| SC | 3.069.688 | 8,8% |
| ES | 2.310.136 | 6,6% |
| PR | 2.118.581 | 6,1% |
| BA | 2.028.429 | 5,8% |
| MS | 1.705.180 | 4,9% |
| RS | 1.562.711 | 4,5% |
| MT | 1.451.001 | 4,2% |
| GO | 1.410.229 | 4,1% |
| DF | 876.367 | 2,5% |
| CE | 436.700 | 1,3% |
| PB | 161.421 | 0,5% |
| TO | 125.366 | 0,4% |
| PE | 105.921 | 0,3% |
| PA | 105.212 | 0,3% |
| RN | 95.564 | 0,3% |
| PI | 59.226 | 0,2% |
| MA | 52.719 | 0,2% |
| AL | 50.645 | 0,1% |
| SE | 46.119 | 0,1% |
| RO | 44.911 | 0,1% |
| AP | 19.699 | 0,1% |
| AM | 13.492 | 0,0% |
| RR | 11.061 | 0,0% |
| AC | 5.478 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 10.015.821 |
| BR-116 | 8.844.014 |
| BR-040 | 2.979.512 |
| BR-163 | 2.379.345 |
| BR-381 | 1.962.162 |
| BR-324 | 1.145.186 |
| BR-153 | 893.607 |
| BR-376 | 744.720 |
| BR-364 | 654.365 |
| BR-386 | 544.370 |
| BR-277 | 529.393 |
| BR-060 | 499.412 |
| BR-290 | 446.053 |
| BR-050 | 367.507 |
| BR-465 | 337.359 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 74550 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | 29.426.024 |
| 74630 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50% | 4.900.149 |
| 74710 | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% | 477.468 |
Para quem administra a via: veja radar e lombada eletrônica: diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.