Trechos críticos da BR-030
A quilometragem de uma BR recomeça em cada estado, por isso o trecho é sempre o km e a UF. A rodovia foi dividida em trechos de 10 km; dos 40 trechos com acidente registrado no período, estes são os 15 de maior gravidade. O primeiro vai do km 230 ao 240 (BA), em Guanambi, com 5 mortes e 9 acidentes.
| # | Trecho | Municípios | Mortes | Feridos graves | Acidentes | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | km 230 ao 240 (BA) | Guanambi | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 2 | km 340 ao 350 (BA) | Brumado, Malhada de Pedras | 5 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | km 220 ao 230 (BA) | Guanambi | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | km 240 ao 250 (BA) | Guanambi | 3 | 4 | 8 | 3 |
| 5 | km 300 ao 310 (BA) | Rio do Antônio | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 6 | km 350 ao 360 (BA) | Brumado | 2 | 3 | 11 | 2 |
| 7 | km 310 ao 320 (BA) | Rio do Antônio | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 8 | km 380 ao 390 (BA) | Brumado | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | km 270 ao 280 (BA) | Caetité | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 10 | km 260 ao 270 (BA) | Caetité | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 11 | km 290 ao 300 (BA) | Lagoa Real, Palmas de Monte Alto | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 12 | km 370 ao 380 (BA) | Brumado | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | km 440 ao 450 (BA) | Ubaitaba | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | km 710 ao 720 (BA) | Boa Nova, Aurelino Leal | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | km 360 ao 370 (BA) | Brumado | 1 | 1 | 3 | 1 |
Mortes e acidentes por ano
| Ano | Acidentes | Mortes | Feridos graves | Feridos leves |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | 7 | 0 | 2 | 7 |
| 2020 | 8 | 1 | 6 | 3 |
| 2021 | 11 | 0 | 3 | 12 |
| 2022 | 41 | 15 | 15 | 40 |
| 2023 | 68 | 19 | 30 | 59 |
| 2024 | 7 | 5 | 1 | 5 |
| 2025 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2026 (até 31/10/2026) | 3 | 0 | 1 | 2 |
A BR-030 por estado
| UF | Mortes | Acidentes | Feridos graves |
|---|---|---|---|
| BA | 40 | 126 | 51 |
| GO | 1 | 5 | 0 |
Causas dos acidentes com mais mortes
A causa apontada pela PRF nos acidentes que mais mataram na BR-030 foi "velocidade incompatível", com 9 mortes em 18 acidentes.
| Causa registrada pela PRF | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Velocidade Incompatível | 9 | 18 |
| Ausência de reação do condutor | 6 | 14 |
| Ultrapassagem Indevida | 6 | 12 |
| Transitar na contramão | 6 | 8 |
| Curva acentuada | 2 | 10 |
| Condutor Dormindo | 2 | 5 |
| Fumaça | 2 | 1 |
| Reação tardia ou ineficiente do condutor | 1 | 11 |
Tipos de acidente
| Tipo | Mortes | Acidentes |
|---|---|---|
| Colisão frontal | 22 | 32 |
| Saída de leito carroçável | 7 | 29 |
| Tombamento | 3 | 19 |
| Colisão traseira | 3 | 12 |
| Colisão com objeto | 2 | 6 |
| Colisão lateral sentido oposto | 2 | 6 |
| Capotamento | 1 | 4 |
| Colisão lateral mesmo sentido | 1 | 2 |
Infrações mais autuadas pela PRF na BR-030
De 2018 a 2026, a Polícia Rodoviária Federal lavrou 5.790 autos de infração na BR-030, 29 deles em 2025. As mais frequentes:
| Infração | Artigo do CTB | Multa | Autos | Parcela |
|---|---|---|---|---|
| Ultrapassagem proibida pela faixa amarela contínua | art. 203, V | R$ 1.467,35 | 1.773 | 30,6% |
| Não usar o cinto de segurança | art. 167 | R$ 195,23 | 732 | 12,6% |
| Veículo sem licenciamento | art. 230, V | R$ 293,47 | 569 | 9,8% |
| Dirigir sem habilitação | art. 162, I | R$ 880,41 | 420 | 7,3% |
| Equipamento de iluminação alterado | art. 230, XIII | R$ 195,23 | 238 | 4,1% |
| Veículo em mau estado de conservação | art. 230, XVIII | R$ 195,23 | 160 | 2,8% |
| Farol baixo apagado | art. 250, I | R$ 130,16 | 158 | 2,7% |
| Veículo transportado sem autorização | art. 230, II | R$ 293,47 | 120 | 2,1% |
| Vidros com película irregular (insulfilm) | art. 230, XVI | R$ 195,23 | 120 | 2,1% |
| Dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias | art. 162, V | R$ 293,47 | 106 | 1,8% |
Para quem administra a via: veja radar e lombada eletrônica: diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.