Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 214, IV | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 214, IV: Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada.
Texto completo do art. 214 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 3 | 0,0% |
| 2019 | 16 | 0,0% |
| 2020 | 8 | 0,0% |
| 2021 | 13 | 0,0% |
| 2022 | 26 | 0,0% |
| 2023 | 70 | 0,0% |
| 2024 | 85 | 0,0% |
| 2025 | 105 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 55 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PR | 63 | 16,5% |
| TO | 42 | 11,0% |
| PE | 31 | 8,1% |
| MG | 26 | 6,8% |
| SC | 21 | 5,5% |
| MA | 21 | 5,5% |
| SP | 20 | 5,2% |
| RO | 20 | 5,2% |
| MS | 19 | 5,0% |
| RJ | 17 | 4,5% |
| MT | 15 | 3,9% |
| BA | 10 | 2,6% |
| PI | 10 | 2,6% |
| RN | 10 | 2,6% |
| RS | 9 | 2,4% |
| ES | 8 | 2,1% |
| AP | 8 | 2,1% |
| PB | 7 | 1,8% |
| GO | 6 | 1,6% |
| PA | 6 | 1,6% |
| AC | 5 | 1,3% |
| AL | 2 | 0,5% |
| CE | 2 | 0,5% |
| SE | 2 | 0,5% |
| DF | 1 | 0,3% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 57 |
| BR-277 | 51 |
| BR-153 | 40 |
| BR-364 | 30 |
| BR-116 | 24 |
| BR-163 | 14 |
| BR-488 | 13 |
| BR-135 | 13 |
| BR-316 | 13 |
| BR-230 | 12 |
| BR-280 | 9 |
| BR-010 | 9 |
| BR-376 | 8 |
| BR-210 | 7 |
| BR-232 | 6 |
Outras infrações do art. 214
- Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada (art. 214, I): 970 autos em 2025
- Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo (art. 214, II): 25 autos em 2025
- Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo (art. 214, V): 9 autos em 2025
- Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes (art. 214, III): 4 autos em 2025