Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Acidentes de trânsito por município

Municípios › Santa Catarina

Acidentes de trânsito em Santa Catarina

Em 2025, os órgãos de trânsito de Santa Catarina registraram no RENAEST 229.180 sinistros e 1.259 óbitos, ou 15,4 óbitos por 100 mil habitantes (Brasil: 9,9). Entre os 295 municípios, o que mais registrou óbitos foi Joinville, com 54, seguido de Florianópolis (46) e Itajaí (40).

1.259 óbitos registrados em 2025
15,4 óbitos por 100 mil habitantes
229.180 sinistros registrados em 2025
6.859.811 veículos na frota (setembro de 2026)

O que o registro de Santa Catarina cobre

Em 2025, Santa Catarina enviou 182,0 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. O registro inclui boa parte dos sinistros sem vítima. Ainda assim, para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante.

Por ano

AnoSinistrosÓbitos
2019 136.198 1.076
2020 139.936 1.072
2021 172.329 1.119
2022 185.670 975
2023 199.687 696
2024 162.441 546
2025 229.180 1.259
2026 (até 31/05) 97.902 546

Condutores habilitados em Santa Catarina

O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 4.644.328 condutores habilitados em Santa Catarina em agosto de 2024. 39,1% são mulheres, e 60,3% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE). Mais da metade dos habilitados pode conduzir motocicleta.

CategoriaCondutoresParcela
AB-Condutor Moto/Carro2.309.62649,7%
B-Condutor Carro1.715.67336,9%
AD-Condutor Moto/Ônibus194.4234,2%
AC-Condutor Moto/Caminhão135.3072,9%
AE-Condutor Moto/Carreta127.1652,7%
C-Condutor Caminhão50.1371,1%
D-Condutor Ônibus44.0660,9%
A-Condutor Moto34.5910,7%
E-Condutor Carreta33.1720,7%

O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.

Os 295 municípios de Santa Catarina

Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 239 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 56 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.

MunicípioPopulaçãoFrota Óbitos 2025Por 100 mil hab.Sinistros 2025 Óbitos 2021–2025Sinistros 2021–2025
Abdon Batista 2.629 2.113 1 38,0 19 1 112
Abelardo Luz 17.767 14.834 3 16,9 269 6 1.163
Agrolândia 11.646 10.459 1 8,6 192 5 823
Agronômica 6.511 5.472 1 15,4 132 6 576
Alfredo Wagner 10.963 9.673 5 45,6 277 23 1.133
Alto Bela Vista 1.847 1.852 1 54,1 32 1 159
Anchieta 5.955 5.472 1 16,8 85 5 376
Angelina 5.484 5.016 0 0,0 63 1 321
Anita Garibaldi 8.339 6.847 0 0,0 66 6 261
Anitápolis 3.761 3.377 3 79,8 45 4 203
Antônio Carlos 12.464 10.669 2 16,0 174 6 739
Apiúna 10.041 8.098 17 169,3 225 37 953
Arabutã 4.505 4.074 0 0,0 81 1 385
Araquari 52.079 33.167 25 48,0 1.772 76 6.409
Araranguá 76.611 73.225 14 18,3 1.704 48 7.690
Armazém 9.289 9.809 1 10,8 185 7 765
Arroio Trinta 3.634 3.968 0 0,0 87 1 348
Arvoredo 2.623 1.942 4 152,5 81 8 259
Ascurra 8.720 8.087 3 34,4 143 9 599
Atalanta 3.265 3.384 0 0,0 66 0 295
Aurora 7.241 7.093 2 27,6 187 9 783
Balneário Arroio do Silva 17.786 11.278 0 0,0 256 1 1.153
Balneário Barra do Sul 16.953 8.176 2 11,8 230 10 1.011
Balneário Camboriú 151.674 120.343 18 11,9 7.020 71 28.084
Balneário Gaivota 17.986 13.379 0 0,0 329 2 1.361
Balneário Piçarras 30.593 23.124 8 26,1 1.236 31 4.216
Balneário Rincão 17.697 10.006 7 39,6 423 16 1.826
Bandeirante 3.265 2.660 1 30,6 22 3 118
Barra Bonita 1.642 1.499 0 0,0 17 0 74
Barra Velha 52.860 35.262 14 26,5 1.238 38 4.787
Bela Vista do Toldo 5.939 4.888 0 0,0 28 4 170
Belmonte 2.712 2.601 0 0,0 26 0 109
Benedito Novo 10.757 11.509 3 27,9 125 7 602
Biguaçu 83.756 68.639 10 11,9 1.762 49 6.960
Blumenau 385.558 323.352 30 7,8 9.264 147 36.743
Bocaina do Sul 3.639 2.595 2 55,0 41 11 232
Bom Jardim da Serra 3.995 3.159 3 75,1 111 8 491
Bom Jesus 2.896 2.671 3 103,6 81 15 380
Bom Jesus do Oeste 2.240 1.834 1 44,6 29 4 127
Bom Retiro 8.422 7.473 6 71,2 149 30 637
Bombinhas 28.738 24.449 1 3,5 852 4 3.277
Botuverá 5.705 5.881 1 17,5 108 4 463
Braço do Norte 35.985 36.818 5 13,9 1.689 26 7.236
Braço do Trombudo 4.256 3.666 0 0,0 37 1 169
Brunópolis 2.433 1.924 6 246,6 46 11 160
Brusque 155.307 138.251 16 10,3 5.127 71 20.471
Caibi 6.441 6.822 0 0,0 100 7 496
Calmon 3.519 2.144 0 0,0 25 1 123
Camboriú 117.324 89.506 13 11,1 2.814 40 10.777
Campo Alegre 12.886 11.894 3 23,3 225 17 839
Campo Belo do Sul 7.324 5.053 1 13,7 52 4 240
Campo Erê 9.864 9.223 3 30,4 172 6 689
Campos Novos 39.049 33.111 18 46,1 1.060 58 4.528
Canelinha 13.618 10.791 2 14,7 404 10 1.473
Canoinhas 56.948 49.118 19 33,4 1.034 41 4.416
Capinzal 24.414 23.618 1 4,1 614 9 2.558
Capivari de Baixo 25.015 22.954 4 16,0 802 10 3.330
Capão Alto 2.636 1.903 3 113,8 58 14 249
Catanduvas 11.033 10.036 2 18,1 215 12 938
Caxambu do Sul 4.752 3.670 0 0,0 35 0 163
Caçador 76.298 67.053 12 15,7 1.873 40 8.674
Celso Ramos 2.864 2.619 0 0,0 30 0 135
Cerro Negro 3.303 2.337 1 30,3 20 3 83
Chapadão do Lageado 3.053 2.844 0 0,0 24 0 150
Chapecó 282.648 247.621 26 9,2 9.995 90 43.225
Cocal do Sul 18.106 16.838 4 22,1 526 9 2.187
Concórdia 87.206 87.412 7 8,0 2.945 42 13.708
Cordilheira Alta 5.192 5.142 0 0,0 153 9 570
Coronel Freitas 10.604 9.081 5 47,2 300 12 1.196
Coronel Martins 1.993 1.854 0 0,0 20 2 88
Correia Pinto 16.253 13.538 4 24,6 165 18 732
Corupá 15.912 14.239 8 50,3 212 17 987
Criciúma 227.438 196.773 15 6,6 7.330 65 33.268
Cunha Porã 11.242 11.100 2 17,8 238 16 977
Cunhataí 2.026 1.754 0 0,0 29 1 107
Curitibanos 41.741 36.743 17 40,7 990 46 4.637
Descanso 8.652 8.642 3 34,7 193 11 800
Dionísio Cerqueira 15.316 12.485 3 19,6 192 13 908
Dona Emma 4.435 3.891 2 45,1 61 3 269
Doutor Pedrinho 3.729 3.476 2 53,6 54 6 212
Entre Rios 3.561 2.368 1 28,1 24 7 112
Ermo 2.354 3.896 0 0,0 40 6 183
Erval Velho 5.137 4.310 1 19,5 93 5 437
Faxinal dos Guedes 11.537 10.386 6 52,0 239 12 1.059
Flor do Sertão 1.868 1.500 0 0,0 36 0 116
Florianópolis 587.486 443.490 46 7,8 23.223 148 90.230
Formosa do Sul 2.752 2.258 1 36,3 72 5 285
Forquilhinha 34.771 28.584 2 5,8 572 7 2.478
Fraiburgo 34.065 31.108 3 8,8 806 21 3.682
Frei Rogério 2.437 2.120 0 0,0 28 1 126
Galvão 3.168 2.651 2 63,1 45 2 207
Garopaba 34.070 27.498 2 5,9 882 16 3.733
Garuva 19.970 16.349 13 65,1 560 32 2.241
Gaspar 78.344 60.698 9 11,5 1.970 50 8.339
Governador Celso Ramos 18.280 12.689 1 5,5 459 8 1.926
Gravatal 13.158 12.285 3 22,8 395 7 1.762
Grão-Pará 6.403 6.403 2 31,2 133 7 785
Guabiruba 26.645 22.015 0 0,0 525 8 2.171
Guaraciaba 11.071 9.567 2 18,1 184 9 858
Guaramirim 51.009 41.169 12 23,5 1.128 40 4.836
Guarujá do Sul 4.893 4.550 1 20,4 54 6 278
Guatambú 9.611 6.937 2 20,8 165 7 632
Herval d'Oeste 22.222 18.356 1 4,5 454 4 1.915
Ibiam 2.061 1.862 1 48,5 36 5 159
Ibicaré 3.295 3.606 2 60,7 105 6 403
Ibirama 20.900 19.333 6 28,7 460 21 2.026
Ilhota 18.627 15.897 9 48,3 362 25 1.496
Imaruí 12.150 8.916 1 8,2 146 8 653
Imbituba 57.256 48.385 7 12,2 1.564 38 7.141
Imbuia 6.166 6.454 1 16,2 129 5 731
Indaial 77.888 66.026 12 15,4 1.922 59 7.754
Iomerê 2.967 2.842 0 0,0 95 4 402
Ipira 4.622 4.379 1 21,6 72 3 358
Iporã do Oeste 9.759 9.413 2 20,5 210 2 859
Ipuaçu 8.133 4.500 2 24,6 86 6 357
Ipumirim 8.121 6.557 1 12,3 89 3 516
Iraceminha 3.981 3.577 4 100,5 61 9 276
Irani 10.560 9.014 6 56,8 210 16 898
Irati 2.098 1.812 0 0,0 13 0 101
Irineópolis 10.427 8.611 1 9,6 85 10 372
Itaiópolis 22.906 19.456 13 56,8 233 31 1.013
Itajaí 294.850 243.843 40 13,6 11.369 135 39.080
Itapema 86.116 70.264 15 17,4 3.602 33 13.582
Itapiranga 17.268 16.328 1 5,8 292 9 1.302
Itapoá 36.033 23.439 3 8,3 737 17 2.819
Ituporanga 28.461 28.226 9 31,6 860 25 3.914
Itá 7.370 6.058 2 27,1 116 7 575
Içara 63.489 63.531 12 18,9 2.119 32 8.596
Jaborá 4.461 3.591 1 22,4 85 3 364
Jacinto Machado 10.818 10.626 1 9,2 121 2 569
Jaguaruna 21.570 20.768 3 13,9 698 17 3.375
Jaraguá do Sul 199.519 151.938 13 6,5 5.967 58 24.698
Jardinópolis 1.810 1.649 1 55,2 21 1 82
Joaçaba 31.809 29.246 5 15,7 1.249 15 5.024
Joinville 664.541 529.907 54 8,1 20.664 192 86.673
José Boiteux 6.415 4.362 0 0,0 93 2 326
Jupiá 2.713 2.060 0 0,0 25 1 123
Lacerdópolis 2.302 2.309 0 0,0 52 1 284
Lages 172.458 144.316 20 11,6 4.193 94 18.260
Laguna 44.060 34.859 4 9,1 1.385 28 6.472
Lajeado Grande 1.791 1.399 0 0,0 31 1 103
Laurentino 8.605 7.308 0 0,0 212 4 847
Lauro Müller 14.628 16.411 0 0,0 586 5 2.412
Lebon Régis 11.575 8.557 5 43,2 181 8 753
Leoberto Leal 3.379 3.110 1 29,6 56 2 266
Lindóia do Sul 4.604 3.731 0 0,0 38 0 219
Lontras 13.829 11.833 5 36,2 345 27 1.277
Luiz Alves 12.246 13.374 4 32,7 208 12 903
Luzerna 5.951 6.092 1 16,8 175 2 738
Macieira 1.796 1.327 0 0,0 26 0 107
Mafra 57.262 51.928 15 26,2 957 51 4.208
Major Gercino 3.253 2.831 2 61,5 61 2 227
Major Vieira 7.543 6.141 0 0,0 80 0 344
Maracajá 8.344 7.632 1 12,0 179 3 715
Maravilha 30.743 28.523 5 16,3 850 16 3.479
Marema 2.218 1.788 0 0,0 18 0 87
Massaranduba 18.122 15.634 2 11,0 298 16 1.367
Matos Costa 2.789 2.192 1 35,9 38 5 156
Meleiro 7.128 7.415 2 28,1 136 8 608
Mirim Doce 2.554 2.267 0 0,0 22 1 104
Modelo 4.159 3.769 4 96,2 99 4 362
Mondaí 10.206 9.993 2 19,6 189 8 802
Monte Carlo 9.218 6.634 4 43,4 113 5 442
Monte Castelo 7.747 5.962 3 38,7 73 18 374
Morro Grande 3.097 2.933 0 0,0 26 5 132
Morro da Fumaça 19.490 22.027 2 10,3 465 10 2.102
Navegantes 96.046 72.897 16 16,7 2.859 61 10.715
Nova Erechim 5.490 4.324 4 72,9 94 11 382
Nova Itaberaba 4.672 4.327 2 42,8 77 7 332
Nova Trento 14.395 13.221 2 13,9 307 7 1.422
Nova Veneza 14.004 13.144 2 14,3 242 9 1.127
Novo Horizonte 2.661 2.035 1 37,6 40 1 157
Orleans 24.686 25.973 7 28,4 975 17 4.138
Otacílio Costa 17.873 16.107 2 11,2 351 9 1.528
Ouro 7.062 6.649 0 0,0 131 0 655
Ouro Verde 2.195 1.885 0 0,0 14 0 67
Paial 2.007 1.234 0 0,0 25 1 79
Painel 2.216 1.411 0 0,0 48 2 216
Palhoça 253.469 177.227 22 8,7 6.590 82 27.040
Palma Sola 7.696 6.555 2 26,0 124 3 467
Palmeira 2.658 2.517 2 75,2 49 3 202
Palmitos 15.781 17.338 4 25,3 281 17 1.376
Papanduva 19.769 15.949 4 20,2 242 24 1.071
Paraíso 4.394 3.404 1 22,8 35 2 158
Passo de Torres 14.859 17.450 1 6,7 182 2 842
Passos Maia 3.997 3.330 0 0,0 37 4 182
Paulo Lopes 9.879 7.972 2 20,2 257 11 1.043
Pedras Grandes 4.355 4.629 1 23,0 98 2 475
Penha 36.995 28.043 12 32,4 1.294 33 5.013
Peritiba 3.040 2.828 1 32,9 70 2 352
Pescaria Brava 10.615 6.717 3 28,3 189 12 846
Petrolândia 6.996 6.073 0 0,0 94 1 424
Pinhalzinho 23.897 20.920 8 33,5 448 29 2.181
Pinheiro Preto 3.631 3.576 4 110,2 100 11 405
Piratuba 6.144 5.687 0 0,0 146 0 656
Planalto Alegre 3.081 2.603 3 97,4 70 6 258
Pomerode 37.003 31.615 5 13,5 844 12 3.440
Ponte Alta 4.390 3.462 2 45,6 34 9 196
Ponte Alta do Norte 3.241 2.303 0 0,0 24 3 122
Ponte Serrada 10.732 9.443 5 46,6 199 27 977
Porto Belo 31.557 25.300 2 6,3 1.967 16 6.839
Porto União 33.694 34.641 7 20,8 614 20 2.288
Pouso Redondo 18.051 15.254 9 49,9 453 34 2.180
Praia Grande 8.696 9.970 1 11,5 122 5 543
Presidente Castello Branco 1.707 1.662 1 58,6 18 3 96
Presidente Getúlio 21.764 17.163 2 9,2 416 10 1.662
Presidente Nereu 2.347 1.963 0 0,0 18 1 115
Princesa 3.073 2.722 1 32,5 31 3 130
Quilombo 11.433 9.860 5 43,7 266 11 1.210
Rancho Queimado 3.484 3.384 4 114,8 151 22 672
Rio Fortuna 5.044 5.926 2 39,7 115 3 467
Rio Negrinho 40.132 39.447 7 17,4 569 21 2.525
Rio Rufino 2.429 1.925 0 0,0 19 2 92
Rio das Antas 6.399 4.600 1 15,6 95 5 512
Rio do Campo 6.638 6.087 0 0,0 111 3 375
Rio do Oeste 8.071 6.791 0 0,0 119 1 524
Rio do Sul 77.451 66.311 12 15,5 3.115 54 13.795
Rio dos Cedros 11.218 10.665 0 0,0 156 4 686
Riqueza 4.828 4.352 0 0,0 79 2 310
Rodeio 13.491 12.362 7 51,9 187 19 855
Romelândia 4.684 4.152 0 0,0 45 3 220
Salete 7.656 8.080 1 13,1 144 3 667
Saltinho 3.604 3.056 0 0,0 38 2 185
Salto Veloso 4.495 3.999 0 0,0 85 2 375
Sangão 13.797 13.172 7 50,7 352 21 1.585
Santa Cecília 15.749 13.267 6 38,1 267 23 1.221
Santa Helena 2.476 2.296 0 0,0 27 1 123
Santa Rosa de Lima 2.131 2.571 0 0,0 25 0 165
Santa Rosa do Sul 10.450 9.186 3 28,7 104 9 513
Santa Terezinha 8.015 6.019 0 0,0 57 1 235
Santa Terezinha do Progresso 2.534 2.002 0 0,0 18 0 88
Santiago do Sul 1.732 1.288 1 57,7 7 2 71
Santo Amaro da Imperatriz 30.099 26.106 4 13,3 644 20 2.674
Saudades 10.799 8.567 6 55,6 119 14 566
Schroeder 21.710 15.489 2 9,2 264 13 1.272
Seara 19.399 17.038 5 25,8 448 8 1.955
Serra Alta 3.370 2.821 0 0,0 50 1 204
Siderópolis 14.156 12.274 1 7,1 258 11 1.143
Sombrio 31.722 31.396 9 28,4 654 22 2.853
Sul Brasil 2.900 2.320 1 34,5 20 2 125
São Bento do Sul 87.661 74.928 14 16,0 1.752 49 7.566
São Bernardino 2.715 2.079 0 0,0 22 0 93
São Bonifácio 2.982 3.094 0 0,0 45 3 192
São Carlos 10.462 9.677 1 9,6 208 5 891
São Cristóvão do Sul 6.489 3.521 7 107,9 112 20 424
São Domingos 9.343 8.610 0 0,0 175 6 904
São Francisco do Sul 56.726 41.657 6 10,6 1.224 28 5.412
São Joaquim 26.982 22.358 13 48,2 445 30 2.005
São José 295.658 222.903 27 9,1 9.975 120 42.177
São José do Cedro 14.538 13.370 3 20,6 204 8 919
São José do Cerrito 8.706 5.864 5 57,4 77 21 425
São João Batista 35.336 30.349 9 25,5 791 25 3.492
São João do Itaperiú 4.827 4.411 0 0,0 89 3 337
São João do Oeste 6.467 6.191 0 0,0 87 2 412
São João do Sul 9.278 9.210 6 64,7 132 15 599
São Lourenço do Oeste 26.056 26.548 4 15,4 669 15 2.708
São Ludgero 14.444 13.735 2 13,8 510 6 2.201
São Martinho 3.520 3.795 0 0,0 52 2 274
São Miguel da Boa Vista 1.777 1.518 0 0,0 20 0 69
São Miguel do Oeste 47.724 46.151 2 4,2 1.199 23 5.136
São Pedro de Alcântara 6.175 3.804 1 16,2 86 2 344
Taió 18.909 18.744 2 10,6 472 14 2.093
Tangará 8.144 7.638 2 24,6 177 7 832
Tigrinhos 2.535 1.984 0 0,0 32 3 165
Tijucas 58.695 49.775 12 20,4 1.962 40 7.186
Timbé do Sul 5.503 5.012 0 0,0 52 2 244
Timbó 49.768 40.203 5 10,0 1.225 17 5.365
Timbó Grande 7.521 5.107 0 0,0 34 4 188
Treviso 3.920 3.438 2 51,0 49 4 292
Treze Tílias 9.531 8.995 2 21,0 241 4 954
Treze de Maio 7.633 8.808 3 39,3 186 8 799
Trombudo Central 7.599 6.832 5 65,8 211 19 888
Três Barras 20.525 15.320 3 14,6 259 14 1.082
Tubarão 116.725 116.529 10 8,6 5.255 47 22.625
Tunápolis 5.081 4.568 0 0,0 61 0 278
Turvo 13.604 13.654 9 66,2 184 13 982
União do Oeste 2.791 2.629 0 0,0 32 0 148
Urubici 11.064 10.243 7 63,3 240 13 1.136
Urupema 2.751 1.695 0 0,0 32 0 126
Urussanga 21.464 21.651 4 18,6 569 15 2.454
Vargem 2.613 1.958 3 114,8 49 7 185
Vargem Bonita 4.597 4.004 4 87,0 91 20 495
Vargeão 3.726 3.130 1 26,8 69 3 272
Vidal Ramos 6.266 5.939 0 0,0 91 4 509
Videira 59.074 56.139 1 1,7 1.767 18 8.293
Vitor Meireles 5.507 4.293 0 0,0 65 1 233
Witmarsum 4.513 3.919 1 22,2 50 1 242
Xanxerê 54.891 49.637 9 16,4 1.552 36 6.530
Xavantina 3.583 2.998 2 55,8 82 6 313
Xaxim 34.485 29.931 14 40,6 667 23 2.641
Zortéa 4.257 2.303 1 23,5 50 1 239
Água Doce 6.587 6.500 2 30,4 188 21 831
Águas Frias 3.000 2.831 1 33,3 34 1 147
Águas Mornas 7.193 6.722 6 83,4 183 23 737
Águas de Chapecó 6.123 5.266 0 0,0 112 6 464

Taxa por 100 mil habitantes com a estimativa de população do IBGE para 2025. Em município pequeno, um único óbito muda muito a taxa; compare com a soma de 2021 a 2025.

População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.