Dona Emma comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Dona Emma | Santa Catarina | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 45,1 | 15,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 5,3 | 1,9 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 30,5 | 182,0 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 4.435 | 8.187.029 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38 | 0 | 0 |
| 2020 | 48 | 0 | 0 |
| 2021 | 56 | 1 | 1 |
| 2022 | 56 | 0 | 0 |
| 2023 | 59 | 0 | 0 |
| 2024 | 37 | 0 | 0 |
| 2025 | 61 | 2 | 2 |
| 2026 (até 31/05) | 24 | 2 | 2 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Dona Emma
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Rua Alberto Koglin, com 56 sinistros e 0 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rua Alberto Koglin | 56 | 0 |
| 2 | SC-340 | 17 | 1 |
| 3 | Rodovia Estadual SC340 | 17 | 1 |
| 4 | Rua Joao Hamm | 16 | 0 |
| 5 | Rodovia SC-340 Dona Emma | 13 | 0 |
| 6 | Bairro Nao Definido | 10 | 0 |
| 7 | Rua Andreas Kunnas | 7 | 0 |
| 8 | Rua Dona Anna | 6 | 0 |
| 9 | Rua Antonio Frare | 5 | 0 |
| 10 | Rua Marta Stern | 4 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
O registro de Dona Emma não informa o tipo em 53,2% dos sinistros de 2021 a 2025, o que impede saber se predominam colisões, atropelamentos ou quedas.
Quem morreu no trânsito de Dona Emma
De 2021 a 2025, 3 pessoas morreram em sinistros registrados no município.
Dia da semana e período do dia
Distribuição dos 269 sinistros de 2021 a 2025.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 21 | 1 |
| Manhã | 71 | 0 |
| Tarde | 124 | 2 |
| Noite | 53 | 0 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 43 | 0 |
| Segunda | 40 | 3 |
| Terça | 25 | 0 |
| Quarta | 39 | 0 |
| Quinta | 36 | 0 |
| Sexta | 48 | 0 |
| Sábado | 38 | 0 |
Frota de veículos de Dona Emma
O RENAVAM tinha 3.891 veículos registrados em Dona Emma em setembro de 2026, ante 3.785 em dezembro de 2025. São 1,1 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2008.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.