José Boiteux comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | José Boiteux | Santa Catarina | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 0,0 | 15,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 0,0 | 1,9 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | – | 182,0 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 6.415 | 8.187.029 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 0 | 0 |
| 2020 | 57 | 1 | 1 |
| 2021 | 50 | 0 | 0 |
| 2022 | 88 | 0 | 0 |
| 2023 | 49 | 2 | 2 |
| 2024 | 46 | 0 | 0 |
| 2025 | 93 | 0 | 0 |
| 2026 (até 31/05) | 31 | 1 | 1 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em José Boiteux
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Avenida 26 de Abril, com 41 sinistros e 0 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida 26 de Abril | 41 | 0 |
| 2 | Rua 13 de Maio | 17 | 0 |
| 3 | Rua 26 de Abril | 10 | 0 |
| 4 | Rua 26 de Julho | 10 | 0 |
| 5 | Avenida 26 de Abril Sn | 9 | 0 |
| 6 | Bairro Centro | 8 | 0 |
| 7 | Rua Vinte e Seis de Abril | 7 | 0 |
| 8 | Rua Caminho Cacadores | 7 | 0 |
| 9 | Rodovia SC-491 - Pedro Moser | 6 | 0 |
| 10 | Caminho Moema | 6 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em José Boiteux foi colisão (sem detalhe) (30,7% dos 326 sinistros).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão (sem detalhe) | 100 | 0 |
| Outros | 35 | 2 |
| Choque | 18 | 0 |
| Capotamento | 16 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 6 | 0 |
| Queda | 4 | 0 |
| Tombamento | 1 | 0 |
| Não informado | 146 | 0 |
Quem morreu no trânsito de José Boiteux
De 2021 a 2025, 2 pessoas morreram em sinistros registrados no município.
Dia da semana e período do dia
Distribuição dos 326 sinistros de 2021 a 2025.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 24 | 0 |
| Manhã | 96 | 0 |
| Tarde | 145 | 1 |
| Noite | 61 | 1 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 40 | 0 |
| Segunda | 45 | 0 |
| Terça | 46 | 1 |
| Quarta | 51 | 0 |
| Quinta | 36 | 1 |
| Sexta | 62 | 0 |
| Sábado | 46 | 0 |
Frota de veículos de José Boiteux
O RENAVAM tinha 4.362 veículos registrados em José Boiteux em setembro de 2026, ante 4.267 em dezembro de 2025. São 1,5 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2008.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.