Porto União comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Porto União | Santa Catarina | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 20,8 | 15,4 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 2,0 | 1,9 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 87,7 | 182,0 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 33.694 | 8.187.029 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368 | 2 | 2 |
| 2020 | 341 | 1 | 1 |
| 2021 | 386 | 4 | 4 |
| 2022 | 431 | 3 | 3 |
| 2023 | 461 | 4 | 4 |
| 2024 | 396 | 2 | 2 |
| 2025 | 614 | 6 | 7 |
| 2026 (até 31/05) | 235 | 2 | 2 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Porto União
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Avenida dos Ferroviarios, com 181 sinistros e 0 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida dos Ferroviarios | 181 | 0 |
| 2 | Avenida Joao Pessoa | 178 | 0 |
| 3 | Avenida Getulio Vargas | 119 | 0 |
| 4 | Rua Expedicionario Edmundo Arrabar | 86 | 0 |
| 5 | Rua Matos Costa | 66 | 1 |
| 6 | Avenida Santa Rosa | 53 | 2 |
| 7 | Rua Coronel Amazonas | 52 | 1 |
| 8 | Rua Helmuth Muller | 50 | 1 |
| 9 | Rua Sete de Setembro | 43 | 0 |
| 10 | Rua Frei Rogerio | 43 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, colisão (sem detalhe) foi ao mesmo tempo o tipo mais registrado em Porto União (45,4% dos 2.288 sinistros) e o que mais matou (10 dos 20 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão (sem detalhe) | 1.039 | 10 |
| Atropelamento de pedestre | 118 | 5 |
| Choque | 81 | 0 |
| Outros | 76 | 2 |
| Queda | 68 | 2 |
| Capotamento | 16 | 1 |
| Tombamento | 11 | 0 |
| Não informado | 879 | 0 |
Quem morreu no trânsito de Porto União
De 2021 a 2025, 20 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 13 das 20 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 5 das 20 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre). Jovens de 18 a 29 anos eram 4 das 18 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Outro | 14 |
| Pedestre | 5 |
| Condutor | 1 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 18 a 24 anos | 3 |
| 25 a 29 anos | 1 |
| 30 a 34 anos | 3 |
| 35 a 39 anos | 1 |
| 40 a 44 anos | 6 |
| 45 a 49 anos | 1 |
| 50 a 54 anos | 1 |
| 60 a 64 anos | 1 |
| 65 a 69 anos | 1 |
| Não informado | 2 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 6 dos 19 sinistros com óbito registrados em Porto União de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Automóvel | 10 |
| Motocicleta | 5 |
| Caminhonete | 3 |
| Caminhão | 2 |
| Motoneta | 1 |
| Reboque | 1 |
| Não informado | 7 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Porto União foi a noite (8 dos 20 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 4 dos 20 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 108 | 2 |
| Manhã | 621 | 5 |
| Tarde | 990 | 5 |
| Noite | 569 | 8 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 219 | 4 |
| Segunda | 379 | 6 |
| Terça | 340 | 5 |
| Quarta | 317 | 2 |
| Quinta | 350 | 3 |
| Sexta | 368 | 0 |
| Sábado | 315 | 0 |
Frota de veículos de Porto União
O RENAVAM tinha 34.641 veículos registrados em Porto União em setembro de 2026, ante 35.077 em dezembro de 2025. A frota registrada é maior que a população (33.694 habitantes): o registro segue o endereço do proprietário, e locadoras e empresas com sede no município registram ali veículos que rodam em outros lugares. Metade da frota foi fabricada até 2011.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.