Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 206, III | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 206, III: Executar operação de retorno passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados.
Texto completo do art. 206 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 5.826 | 0,1% |
| 2019 | 5.239 | 0,1% |
| 2020 | 6.145 | 0,1% |
| 2021 | 6.679 | 0,1% |
| 2022 | 6.263 | 0,2% |
| 2023 | 7.113 | 0,1% |
| 2024 | 6.153 | 0,1% |
| 2025 | 7.107 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 4.336 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PE | 10.318 | 18,8% |
| MA | 5.863 | 10,7% |
| GO | 5.024 | 9,2% |
| MG | 2.707 | 4,9% |
| CE | 2.590 | 4,7% |
| RO | 2.566 | 4,7% |
| SP | 2.254 | 4,1% |
| DF | 2.215 | 4,0% |
| RN | 2.150 | 3,9% |
| PR | 2.131 | 3,9% |
| PI | 2.098 | 3,8% |
| BA | 2.015 | 3,7% |
| MT | 1.794 | 3,3% |
| RJ | 1.683 | 3,1% |
| PA | 1.659 | 3,0% |
| PB | 1.262 | 2,3% |
| RS | 1.089 | 2,0% |
| SE | 1.022 | 1,9% |
| AP | 937 | 1,7% |
| MS | 636 | 1,2% |
| ES | 589 | 1,1% |
| AL | 572 | 1,0% |
| AC | 543 | 1,0% |
| SC | 465 | 0,8% |
| TO | 326 | 0,6% |
| RR | 188 | 0,3% |
| AM | 165 | 0,3% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 10.333 |
| BR-135 | 4.771 |
| BR-116 | 4.511 |
| BR-364 | 3.947 |
| BR-060 | 2.894 |
| BR-316 | 2.580 |
| BR-040 | 2.305 |
| BR-343 | 1.762 |
| BR-153 | 1.760 |
| BR-070 | 1.491 |
| BR-020 | 1.418 |
| BR-232 | 1.360 |
| BR-163 | 1.183 |
| BR-230 | 1.085 |
| BR-428 | 1.009 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 60174 | Executar operação de retorno passando por cima de canteiro de divisor de pista | 47.986 |
| 60175 | Executar operação de retorno passando por cima de faixa de pedestres | 2.879 |
| 60172 | Executar operação de retorno passando por cima de ilha, refúgio | 2.277 |
| 60171 | Executar operação de retorno passando por cima de calçada, passeio | 1.162 |
| 60173 | Executar operação de retorno passando por cima de ajardinamento | 520 |
| 60176 | Executar operação de retorno passando por cima de faixa de veíc não motorizados | 37 |
Outras infrações do art. 206
- Retorno em local proibido (art. 206, I): 8.567 autos em 2025
- Executar operação de retorno com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos (art. 206, V): 634 autos em 2025
- Executar operação de retorno nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis (art. 206, II): 396 autos em 2025
- Executar operação de retorno nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal (art. 206, IV): 270 autos em 2025