Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 189 | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 189: Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente. (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)
Texto completo do art. 189 do CTB, alterado por último pela Lei nº 14.440, de 2022.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 3.391 | 0,0% |
| 2019 | 4.173 | 0,1% |
| 2020 | 5.630 | 0,1% |
| 2021 | 5.350 | 0,1% |
| 2022 | 5.137 | 0,1% |
| 2023 | 6.840 | 0,1% |
| 2024 | 6.170 | 0,1% |
| 2025 | 6.879 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 4.341 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| SP | 8.351 | 17,4% |
| RJ | 7.436 | 15,5% |
| SC | 5.274 | 11,0% |
| PR | 3.696 | 7,7% |
| MG | 3.487 | 7,3% |
| PE | 3.056 | 6,4% |
| RS | 2.503 | 5,2% |
| BA | 2.106 | 4,4% |
| RN | 1.889 | 3,9% |
| GO | 1.748 | 3,6% |
| PB | 1.515 | 3,2% |
| MA | 1.015 | 2,1% |
| CE | 967 | 2,0% |
| DF | 887 | 1,9% |
| ES | 730 | 1,5% |
| PA | 709 | 1,5% |
| RO | 649 | 1,4% |
| MT | 568 | 1,2% |
| MS | 380 | 0,8% |
| PI | 212 | 0,4% |
| AL | 164 | 0,3% |
| AC | 134 | 0,3% |
| RR | 112 | 0,2% |
| TO | 101 | 0,2% |
| SE | 97 | 0,2% |
| AP | 97 | 0,2% |
| AM | 28 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 11.955 |
| BR-116 | 11.177 |
| BR-381 | 3.696 |
| BR-040 | 1.937 |
| BR-324 | 1.412 |
| BR-232 | 1.409 |
| BR-153 | 1.243 |
| BR-277 | 1.231 |
| BR-364 | 1.206 |
| BR-230 | 998 |
| BR-376 | 906 |
| BR-135 | 889 |
| BR-316 | 771 |
| BR-060 | 680 |
| BR-470 | 675 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 57703 | Deixar de dar passagem a veíc de polícia em serviço de urgência devid identif | 42.810 |
| 57704 | Deixar de dar passagem a veíc de operação e fiscalização de trânsito devid ident | 2.122 |
| 57702 | Deixar de dar passagem a veíc socorro incêndio/salv serv urgência devid identif | 1.602 |
| 57705 | Deixar de dar passagem a ambulância em serviço de urgência devid identificada | 807 |
| 57701 | Deixar de dar passagem a veíc precedido de batedores devidamente identificados | 570 |