Sinistros por ano
| Ano | Sinistros com vítima | Com morte | |
| 2016 |
1.039 |
12 |
|
| 2017 |
1.049 |
13 |
|
| 2018 |
1.001 |
7 |
|
| 2019 |
1.112 |
9 |
|
| 2020 |
938 |
10 |
|
| 2021 |
904 |
2 |
|
| 2022 |
1.029 |
4 |
|
| 2023 |
1.110 |
5 |
|
| 2024 |
1.114 |
16 |
|
| 2025 |
1.261 |
9 |
|
| 2026 (até 31/08/2026) |
795 |
7 |
|
Tipo de sinistro, 2021 a 2025
| Tipo | Sinistros | Parcela |
| Abalroamento | 2.755 | 50,8% |
| Choque com objeto fixo | 766 | 14,1% |
| Colisão entre veículos | 734 | 13,5% |
| Atropelamento de pessoa, sem morte | 500 | 9,2% |
| Capotamento ou tombamento | 430 | 7,9% |
| Queda de pessoa do veículo | 105 | 1,9% |
| Outros | 66 | 1,2% |
| Atropelamento de animal | 37 | 0,7% |
| Queda de veículo | 16 | 0,3% |
| Atropelamento de pessoa, com morte | 8 | 0,1% |
| Queda ou vazamento de carga | 1 | 0,0% |
Ruas com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Rua | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Rua Padre Pedro Pinto | 664 | 9 |
| 2 | Avenida Vilarinho | 577 | 6 |
| 3 | Rodovia Papa Joao Paulo II | 262 | 3 |
| 4 | Avenida Leontino Francisco Alves | 149 | 2 |
| 5 | Rua Augusto dos Anjos | 116 | 0 |
| 6 | Rua Erico Verissimo | 116 | 0 |
| 7 | Avenida Dom Pedro I | 113 | 1 |
| 8 | Rua Jose Felix Martins | 98 | 0 |
| 9 | Rua Antonio Jose dos Santos | 95 | 0 |
| 10 | Avenida Cristiano Machado | 94 | 1 |
| 11 | Rua Doutor Alvaro Camargos | 91 | 0 |
| 12 | Rua Joao Ferreira da Silva | 84 | 0 |
| 13 | Rua Maria Gertrudes Santos | 83 | 0 |
| 14 | Rua Joao Samaha | 76 | 0 |
| 15 | Rua Ministro Oliveira Salazar | 71 | 0 |
| 16 | Avenida Elias Antonio Issa | 61 | 2 |
| 17 | Rua Jose Benevides da Silveira | 58 | 0 |
| 18 | Rua Conego Trindade | 57 | 0 |
| 19 | Avenida Salamanca | 54 | 0 |
| 20 | Rua Edgard Torres | 54 | 0 |
Bairros com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Bairro | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Venda Nova | 498 | 3 |
| 2 | Mantiqueira | 435 | 6 |
| 3 | Ceu Azul | 364 | 0 |
| 4 | Serra Verde | 333 | 3 |
| 5 | Sao Joao Batista | 296 | 1 |
| 6 | Santa Monica | 242 | 1 |
| 7 | Rio Branco | 241 | 0 |
| 8 | Leticia | 239 | 4 |
| 9 | Maria Helena | 212 | 0 |
| 10 | Piratininga | 209 | 4 |
| 11 | Europa | 193 | 0 |
| 12 | Minascaixa | 179 | 0 |
| 13 | Copacabana | 148 | 1 |
| 14 | Jardim dos Comerciarios | 148 | 1 |
| 15 | Candelaria | 137 | 2 |
| 16 | Vila Cloris | 131 | 1 |
| 17 | Jardim Leblon | 116 | 0 |
| 18 | Céu Azul | 111 | 0 |
| 19 | Parque Sao Pedro | 107 | 0 |
| 20 | Canaa | 91 | 1 |
Rua e bairro vêm da relação de logradouros de cada boletim, publicada até 2024.
Sinistro em esquina conta para as duas ruas. Nomes como a prefeitura grava, sem acento.
Outras regionais
Barreiro · Centro-Sul · Hipercentro · Leste · Nordeste · Noroeste · Norte · Oeste · Pampulha
Acidentes de trânsito em Belo Horizonte: visão da cidade