Sinistros por ano
| Ano | Sinistros com vítima | Com morte | |
| 2016 |
1.462 |
15 |
|
| 2017 |
1.374 |
12 |
|
| 2018 |
1.341 |
15 |
|
| 2019 |
1.496 |
11 |
|
| 2020 |
1.222 |
11 |
|
| 2021 |
1.323 |
16 |
|
| 2022 |
1.422 |
22 |
|
| 2023 |
1.672 |
17 |
|
| 2024 |
1.601 |
19 |
|
| 2025 |
1.749 |
18 |
|
| 2026 (até 31/08/2026) |
1.131 |
9 |
|
Tipo de sinistro, 2021 a 2025
| Tipo | Sinistros | Parcela |
| Abalroamento | 3.570 | 46,0% |
| Choque com objeto fixo | 1.442 | 18,6% |
| Colisão entre veículos | 1.182 | 15,2% |
| Atropelamento de pessoa, sem morte | 657 | 8,5% |
| Capotamento ou tombamento | 637 | 8,2% |
| Queda de pessoa do veículo | 101 | 1,3% |
| Outros | 92 | 1,2% |
| Atropelamento de animal | 29 | 0,4% |
| Queda de veículo | 29 | 0,4% |
| Atropelamento de pessoa, com morte | 23 | 0,3% |
| Queda ou vazamento de carga | 5 | 0,1% |
Ruas com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Rua | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Avenida Amazonas | 991 | 17 |
| 2 | Avenida Teresa Cristina | 649 | 3 |
| 3 | Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo | 628 | 20 |
| 4 | Avenida Barao Homem de Melo | 419 | 6 |
| 5 | Rua Ursula Paulino | 278 | 0 |
| 6 | Avenida Professor Mario Werneck | 264 | 4 |
| 7 | Avenida Silva Lobo | 246 | 4 |
| 8 | Avenida Raja Gabaglia | 228 | 1 |
| 9 | Rua Platina | 140 | 0 |
| 10 | BR-356 | 134 | 2 |
| 11 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek | 131 | 5 |
| 12 | Avenida do Contorno | 131 | 0 |
| 13 | Avenida Francisco Sa | 126 | 2 |
| 14 | Avenida Dom Joao VI | 121 | 0 |
| 15 | Rua Andre Cavalcanti | 107 | 0 |
| 16 | Rua Paulo Piedade Campos | 89 | 1 |
| 17 | Rua Lagoa da Prata | 88 | 1 |
| 18 | Rua Jose Rodrigues Pereira | 70 | 0 |
| 19 | Avenida Raul Mourao Guimaraes | 66 | 0 |
| 20 | Rua Oscar Trompowsky | 55 | 0 |
Bairros com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Bairro | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Prado | 584 | 5 |
| 2 | Buritis | 489 | 5 |
| 3 | Estoril | 480 | 5 |
| 4 | Gutierrez | 454 | 2 |
| 5 | Nova Suissa | 434 | 4 |
| 6 | Betania | 338 | 3 |
| 7 | Calafate | 320 | 2 |
| 8 | Salgado Filho | 264 | 3 |
| 9 | Camargos | 257 | 2 |
| 10 | Gameleira | 256 | 4 |
| 11 | Madre Gertrudes | 248 | 4 |
| 12 | Jardim America | 236 | 0 |
| 13 | Palmeiras | 224 | 3 |
| 14 | Cinquentenario | 188 | 0 |
| 15 | Santa Maria | 179 | 12 |
| 16 | Estrela do Oriente | 163 | 3 |
| 17 | Jardinopolis | 159 | 2 |
| 18 | Nova Gameleira | 153 | 2 |
| 19 | Nova Granada | 145 | 1 |
| 20 | Alto Barroca | 139 | 4 |
Rua e bairro vêm da relação de logradouros de cada boletim, publicada até 2024.
Sinistro em esquina conta para as duas ruas. Nomes como a prefeitura grava, sem acento.
Outras regionais
Barreiro · Centro-Sul · Hipercentro · Leste · Nordeste · Noroeste · Norte · Pampulha · Venda Nova
Acidentes de trânsito em Belo Horizonte: visão da cidade