Sinistros por ano
| Ano | Sinistros com vítima | Com morte | |
| 2016 |
1.198 |
10 |
|
| 2017 |
1.293 |
18 |
|
| 2018 |
1.301 |
17 |
|
| 2019 |
1.425 |
16 |
|
| 2020 |
984 |
12 |
|
| 2021 |
1.172 |
20 |
|
| 2022 |
1.241 |
18 |
|
| 2023 |
1.434 |
16 |
|
| 2024 |
1.347 |
19 |
|
| 2025 |
1.351 |
18 |
|
| 2026 (até 31/08/2026) |
911 |
7 |
|
Tipo de sinistro, 2021 a 2025
| Tipo | Sinistros | Parcela |
| Abalroamento | 2.805 | 42,9% |
| Choque com objeto fixo | 1.144 | 17,5% |
| Colisão entre veículos | 1.018 | 15,6% |
| Atropelamento de pessoa, sem morte | 643 | 9,8% |
| Capotamento ou tombamento | 635 | 9,7% |
| Outros | 98 | 1,5% |
| Queda de pessoa do veículo | 89 | 1,4% |
| Atropelamento de pessoa, com morte | 45 | 0,7% |
| Atropelamento de animal | 37 | 0,6% |
| Queda de veículo | 28 | 0,4% |
| Queda ou vazamento de carga | 3 | 0,0% |
Ruas com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Rua | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Avenida Cristiano Machado | 1.291 | 9 |
| 2 | Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo | 837 | 40 |
| 3 | Avenida Presidente Antonio Carlos | 533 | 6 |
| 4 | Rua Jacui | 362 | 2 |
| 5 | Avenida Jose Candido da Silveira | 280 | 2 |
| 6 | Avenida Bernardo de Vasconcelos | 191 | 2 |
| 7 | Rua Jose Cleto | 79 | 0 |
| 8 | Rodovia MG Cinco | 77 | 2 |
| 9 | Avenida Risoleta Neves | 69 | 3 |
| 10 | Rua dos Borges | 56 | 0 |
| 11 | Avenida Pastor Anselmo Silvestre | 52 | 0 |
| 12 | Avenida Magenta | 47 | 1 |
| 13 | Rua Antonio Mariano de Abreu | 38 | 0 |
| 14 | Rua Padre Argemiro Moreira | 37 | 1 |
| 15 | Rua Maria Conceicao Bonfim | 34 | 0 |
| 16 | Rua Pitangui | 33 | 0 |
| 17 | Rua Anapurus | 32 | 0 |
| 18 | Avenida Clara Nunes | 30 | 0 |
| 19 | Rua Coronel Jairo Pereira | 30 | 0 |
| 20 | Rua Doutor Julio Otaviano Ferreira | 30 | 0 |
Bairros com mais sinistros, 2020 a 2024
| # | Bairro | Sinistros com vítima | Com morte |
| 1 | Cachoeirinha | 485 | 4 |
| 2 | Cidade Nova | 393 | 2 |
| 3 | Ipiranga | 384 | 2 |
| 4 | Goiania | 377 | 8 |
| 5 | Sao Gabriel | 354 | 11 |
| 6 | Uniao | 271 | 3 |
| 7 | Lagoinha | 234 | 4 |
| 8 | Jardim Vitoria | 232 | 5 |
| 9 | Santa Cruz | 206 | 3 |
| 10 | Silveira | 202 | 2 |
| 11 | Sao Paulo | 196 | 2 |
| 12 | Palmares | 165 | 0 |
| 13 | Nazare | 137 | 2 |
| 14 | Concordia | 127 | 0 |
| 15 | Colegio Batista | 117 | 1 |
| 16 | Graca | 116 | 0 |
| 17 | Dom Silverio | 115 | 5 |
| 18 | Paulo VI | 111 | 3 |
| 19 | Renascenca | 102 | 0 |
| 20 | Dom Joaquim | 98 | 1 |
Rua e bairro vêm da relação de logradouros de cada boletim, publicada até 2024.
Sinistro em esquina conta para as duas ruas. Nomes como a prefeitura grava, sem acento.
Outras regionais
Barreiro · Centro-Sul · Hipercentro · Leste · Noroeste · Norte · Oeste · Pampulha · Venda Nova
Acidentes de trânsito em Belo Horizonte: visão da cidade