Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 228 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | retenção do veículo para regularização |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 228: Usar no veículo equipamento com som em volume ou freqüência que não sejam autorizados pelo CONTRAN.
Texto completo do art. 228 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 467 | 0,0% |
| 2019 | 398 | 0,0% |
| 2020 | 428 | 0,0% |
| 2021 | 497 | 0,0% |
| 2022 | 522 | 0,0% |
| 2023 | 656 | 0,0% |
| 2024 | 774 | 0,0% |
| 2025 | 947 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 530 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 1.005 | 19,3% |
| RS | 757 | 14,5% |
| BA | 509 | 9,8% |
| SP | 419 | 8,0% |
| GO | 409 | 7,8% |
| PR | 368 | 7,1% |
| SC | 324 | 6,2% |
| RO | 216 | 4,1% |
| RJ | 165 | 3,2% |
| MT | 143 | 2,7% |
| MS | 142 | 2,7% |
| TO | 106 | 2,0% |
| CE | 105 | 2,0% |
| DF | 99 | 1,9% |
| ES | 81 | 1,6% |
| PE | 79 | 1,5% |
| PA | 62 | 1,2% |
| MA | 59 | 1,1% |
| RN | 58 | 1,1% |
| AC | 26 | 0,5% |
| PB | 22 | 0,4% |
| RR | 19 | 0,4% |
| PI | 18 | 0,3% |
| AM | 13 | 0,2% |
| AL | 8 | 0,2% |
| AP | 4 | 0,1% |
| SE | 3 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 813 |
| BR-101 | 427 |
| BR-381 | 407 |
| BR-153 | 362 |
| BR-364 | 195 |
| BR-470 | 146 |
| BR-163 | 138 |
| BR-040 | 137 |
| BR-070 | 133 |
| BR-488 | 128 |
| BR-277 | 125 |
| BR-415 | 124 |
| BR-324 | 111 |
| BR-285 | 110 |
| BR-262 | 100 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 65300 | Usar no veículo equip c/ som em volume/freqüência não autorizados pelo Contran | 3.009 |
| 65300 | Usar no veículo equip c/ som em volume/frequência não autorizados pelo Contran | 1.743 |
| 65300 | Usar no veiculo equip c/ som em volume/frequencia nao autorizados pelo Contran | 467 |