Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 203, III | gravíssima | R$ 1.467,35 (5 × R$ 293,47) | 7 pontos | multa (cinco vezes) | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 203, III: Ultrapassar pela contramão outro veículo nas pontes, viadutos ou túneis.
Texto completo do art. 203 do CTB, alterado por último pela Lei nº 12.971, de 2014.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 3.468 | 0,0% |
| 2019 | 3.009 | 0,1% |
| 2020 | 2.602 | 0,1% |
| 2021 | 2.480 | 0,0% |
| 2022 | 2.073 | 0,1% |
| 2023 | 2.563 | 0,0% |
| 2024 | 2.231 | 0,0% |
| 2025 | 1.217 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 668 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| BA | 3.137 | 15,4% |
| RS | 2.697 | 13,3% |
| MG | 2.319 | 11,4% |
| MT | 2.162 | 10,6% |
| GO | 1.000 | 4,9% |
| CE | 913 | 4,5% |
| SC | 842 | 4,1% |
| SE | 830 | 4,1% |
| PR | 734 | 3,6% |
| PE | 668 | 3,3% |
| ES | 664 | 3,3% |
| MA | 581 | 2,9% |
| TO | 493 | 2,4% |
| MS | 407 | 2,0% |
| SP | 406 | 2,0% |
| RO | 386 | 1,9% |
| RJ | 362 | 1,8% |
| RN | 309 | 1,5% |
| PA | 306 | 1,5% |
| AL | 303 | 1,5% |
| PB | 215 | 1,1% |
| RR | 197 | 1,0% |
| PI | 163 | 0,8% |
| AM | 99 | 0,5% |
| DF | 66 | 0,3% |
| AP | 30 | 0,1% |
| AC | 22 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 2.978 |
| BR-116 | 1.932 |
| BR-364 | 1.437 |
| BR-153 | 1.144 |
| BR-290 | 1.053 |
| BR-163 | 870 |
| BR-285 | 786 |
| BR-262 | 750 |
| BR-222 | 437 |
| BR-070 | 411 |
| BR-020 | 389 |
| BR-104 | 380 |
| BR-232 | 375 |
| BR-158 | 374 |
| BR-040 | 343 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 59401 | Ultrapassar pela contramão nas pontes | 19.670 |
| 59402 | Ultrapassar pela contramão nos viadutos | 597 |
| 59403 | Ultrapassar pela contramão nos túneis | 44 |
Outras infrações do art. 203
- Ultrapassagem proibida pela faixa amarela contínua (art. 203, V): 194.801 autos em 2025
- Ultrapassar pela contramão outro veículo parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação (art. 203, IV): 3.540 autos em 2025
- Ultrapassar em curva ou aclive sem visibilidade (art. 203, I): 794 autos em 2025
- Ultrapassar pela contramão outro veículo nas faixas de pedestre (art. 203, II): 37 autos em 2025