Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 186, I | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 186, I: Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário.
Texto completo do art. 186 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 10.416 | 0,1% |
| 2019 | 10.819 | 0,2% |
| 2020 | 14.977 | 0,3% |
| 2021 | 12.946 | 0,2% |
| 2022 | 11.509 | 0,3% |
| 2023 | 12.529 | 0,2% |
| 2024 | 11.006 | 0,1% |
| 2025 | 10.925 | 0,1% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 6.791 | 0,1% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| BA | 12.874 | 12,6% |
| MG | 10.660 | 10,5% |
| RS | 8.020 | 7,9% |
| PR | 7.999 | 7,8% |
| SC | 7.913 | 7,8% |
| RJ | 5.664 | 5,6% |
| PA | 5.188 | 5,1% |
| MS | 4.571 | 4,5% |
| MT | 4.246 | 4,2% |
| GO | 4.206 | 4,1% |
| RO | 4.137 | 4,1% |
| PE | 3.613 | 3,5% |
| CE | 3.421 | 3,4% |
| ES | 3.325 | 3,3% |
| PI | 2.762 | 2,7% |
| RN | 2.228 | 2,2% |
| MA | 2.041 | 2,0% |
| SP | 1.646 | 1,6% |
| PB | 1.600 | 1,6% |
| TO | 1.409 | 1,4% |
| SE | 1.272 | 1,2% |
| AL | 1.034 | 1,0% |
| AM | 572 | 0,6% |
| AC | 528 | 0,5% |
| RR | 417 | 0,4% |
| DF | 335 | 0,3% |
| AP | 237 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 12.902 |
| BR-116 | 10.155 |
| BR-364 | 5.682 |
| BR-153 | 5.601 |
| BR-316 | 4.847 |
| BR-163 | 4.376 |
| BR-277 | 3.288 |
| BR-158 | 3.034 |
| BR-282 | 2.940 |
| BR-381 | 2.376 |
| BR-230 | 2.267 |
| BR-470 | 2.110 |
| BR-262 | 2.082 |
| BR-386 | 1.908 |
| BR-222 | 1.697 |
Outras infrações do art. 186
- Transitar na contramão em via de sentido único (art. 186, II): 9.454 autos em 2025