Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 170 | gravíssima | R$ 293,47 | não soma pontos | multa e suspensão do direito de dirigir | retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação |
Art. 170: Não soma pontos: a penalidade é a suspensão do direito de dirigir (art. 259, § 4º, III).
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 170: Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos.
Texto completo do art. 170 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 1.095 | 0,0% |
| 2019 | 1.147 | 0,0% |
| 2020 | 1.209 | 0,0% |
| 2021 | 1.018 | 0,0% |
| 2022 | 922 | 0,0% |
| 2023 | 1.094 | 0,0% |
| 2024 | 945 | 0,0% |
| 2025 | 1.116 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 770 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 1.312 | 14,1% |
| MG | 1.142 | 12,3% |
| SC | 1.121 | 12,0% |
| SP | 794 | 8,5% |
| RS | 768 | 8,2% |
| PR | 700 | 7,5% |
| BA | 504 | 5,4% |
| PE | 435 | 4,7% |
| GO | 292 | 3,1% |
| PB | 279 | 3,0% |
| RN | 267 | 2,9% |
| PA | 247 | 2,7% |
| RO | 228 | 2,4% |
| CE | 214 | 2,3% |
| PI | 209 | 2,2% |
| ES | 183 | 2,0% |
| MA | 123 | 1,3% |
| DF | 107 | 1,1% |
| MT | 96 | 1,0% |
| MS | 67 | 0,7% |
| TO | 60 | 0,6% |
| AP | 43 | 0,5% |
| SE | 41 | 0,4% |
| AL | 29 | 0,3% |
| RR | 20 | 0,2% |
| AM | 19 | 0,2% |
| AC | 16 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 2.319 |
| BR-116 | 1.570 |
| BR-381 | 339 |
| BR-316 | 319 |
| BR-265 | 280 |
| BR-153 | 279 |
| BR-277 | 267 |
| BR-040 | 257 |
| BR-364 | 237 |
| BR-230 | 210 |
| BR-104 | 162 |
| BR-324 | 151 |
| BR-282 | 132 |
| BR-262 | 124 |
| BR-163 | 119 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 52152 | Dirigir ameaçando os demais veículos | 6.819 |
| 52151 | Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública | 2.497 |