Colinas do Tocantins comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Colinas do Tocantins | Tocantins | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 5,5 | 16,2 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 0,7 | 2,6 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 90,0 | 17,7 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 36.209 | 1.586.859 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74 | 2 | 2 |
| 2020 | 86 | 4 | 4 |
| 2021 | 69 | 2 | 2 |
| 2022 | 133 | 4 | 5 |
| 2023 | 127 | 3 | 3 |
| 2024 | 152 | 5 | 5 |
| 2025 | 180 | 2 | 2 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Colinas do Tocantins
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi Avenida Pedro Ludovico Teixeira, com 62 sinistros e 0 óbitos. Entre as 10 da lista, a que mais teve óbitos foi TO-335 (3).
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Pedro Ludovico Teixeira | 62 | 0 |
| 2 | TO-335 | 40 | 3 |
| 3 | Avenida Bernardo Sayao | 29 | 0 |
| 4 | Avenida Pedro Ludovico | 17 | 0 |
| 5 | Rodovia To 335 Zona Rural | 9 | 2 |
| 6 | Avenida Vinicius de Moraes | 8 | 1 |
| 7 | Avenida Pedro Ludovico Teixeira Centro | 8 | 0 |
| 8 | Avenida Tenente Siqueira Campos | 7 | 0 |
| 9 | Avenida Tocantins | 7 | 0 |
| 10 | Praça 7 de Setembro | 5 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, colisão (sem detalhe) foi ao mesmo tempo o tipo mais registrado em Colinas do Tocantins (80,0% dos 661 sinistros) e o que mais matou (9 dos 17 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão (sem detalhe) | 529 | 9 |
| Choque | 37 | 2 |
| Queda | 18 | 0 |
| Tombamento | 14 | 0 |
| Capotamento | 13 | 1 |
| Outros | 10 | 2 |
| Colisão lateral | 9 | 1 |
| Atropelamento de pedestre | 7 | 1 |
| Atropelamento de animal | 4 | 0 |
| Colisão traseira | 3 | 0 |
| Colisão frontal | 1 | 0 |
| Não informado | 16 | 1 |
Quem morreu no trânsito de Colinas do Tocantins
De 2021 a 2025, 17 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 14 das 17 vítimas com sexo informado. Jovens de 18 a 29 anos eram 4 das 17 vítimas com idade informada.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 12 |
| Passageiro | 1 |
| Não informado | 4 |
| Idade | Óbitos |
|---|---|
| 1 a 17 anos | 1 |
| 18 a 24 anos | 1 |
| 25 a 29 anos | 3 |
| 30 a 34 anos | 2 |
| 35 a 39 anos | 1 |
| 40 a 44 anos | 2 |
| 45 a 49 anos | 1 |
| 50 a 54 anos | 2 |
| 55 a 59 anos | 1 |
| 60 a 64 anos | 1 |
| 65 a 69 anos | 1 |
| 70 a 74 anos | 1 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 8 dos 16 sinistros com óbito registrados em Colinas do Tocantins de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Motocicleta | 8 |
| Caminhonete | 4 |
| Caminhão-trator | 2 |
| Semirreboque | 1 |
| Motoneta | 1 |
| Não informado | 7 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Colinas do Tocantins foi a noite (8 dos 17 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 6 dos 17 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 102 | 4 |
| Manhã | 105 | 4 |
| Tarde | 236 | 1 |
| Noite | 218 | 8 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 98 | 2 |
| Segunda | 102 | 3 |
| Terça | 91 | 1 |
| Quarta | 75 | 3 |
| Quinta | 102 | 2 |
| Sexta | 84 | 2 |
| Sábado | 109 | 4 |
Frota de veículos de Colinas do Tocantins
O RENAVAM tinha 28.233 veículos registrados em Colinas do Tocantins em setembro de 2026, ante 27.224 em dezembro de 2025. São 1,3 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2013.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.