Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Acidentes de trânsito por município

Municípios › Rio Grande do Sul

Acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul

Em 2025, os órgãos de trânsito do Rio Grande do Sul registraram no RENAEST 1.246 sinistros e 1.357 óbitos, ou 12,1 óbitos por 100 mil habitantes (Brasil: 9,9). Entre os 497 municípios, o que mais registrou óbitos foi Porto Alegre, com 80, seguido de Caxias do Sul (33) e Passo Fundo (29).

1.357 óbitos registrados em 2025
12,1 óbitos por 100 mil habitantes
1.246 sinistros registrados em 2025
8.681.512 veículos na frota (setembro de 2026)

O que o registro do Rio Grande do Sul cobre

Em 2025, Rio Grande do Sul enviou 0,9 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. Com tão poucos sinistros por óbito, o registro do Rio Grande do Sul reúne sobretudo os casos graves: para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante, não o total de sinistros.

Por ano

AnoSinistrosÓbitos
2019 1.471 1.616
2020 1.338 1.464
2021 1.485 1.623
2022 1.527 1.708
2023 1.431 1.571
2024 1.511 1.644
2025 1.246 1.357

Condutores habilitados no Rio Grande do Sul

O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 5.682.285 condutores habilitados no Rio Grande do Sul em agosto de 2024. 35,7% são mulheres, e 37,7% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE).

CategoriaCondutoresParcela
B-Condutor Carro3.233.66856,9%
AB-Condutor Moto/Carro1.540.70927,1%
AD-Condutor Moto/Ônibus245.8164,3%
D-Condutor Ônibus145.1812,6%
A-Condutor Moto143.2492,5%
AC-Condutor Moto/Caminhão114.0022,0%
C-Condutor Caminhão103.1031,8%
AE-Condutor Moto/Carreta101.2691,8%
E-Condutor Carreta55.1521,0%

O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.

Os 497 municípios do Rio Grande do Sul

Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 107 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 390 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.

MunicípioPopulaçãoFrota Óbitos 2025Por 100 mil hab.Sinistros 2025 Óbitos 2021–2025Sinistros 2021–2025
Aceguá 4.251 5.221 0 0,0 0 4 4
Agudo 16.341 13.007 2 12,2 2 10 10
Ajuricaba 6.843 6.894 2 29,2 2 3 3
Alecrim 6.219 5.146 1 16,1 1 2 2
Alegrete 74.285 47.576 3 4,0 3 33 29
Alegria 3.705 2.886 1 27,0 1 1 1
Almirante Tamandaré do Sul 2.007 1.852 2 99,7 2 16 13
Alpestre 7.235 5.714 2 27,6 2 8 7
Alto Alegre 1.837 1.578 1 54,4 1 2 2
Alto Feliz 3.145 2.849 0 0,0 0 1 1
Alvorada 194.062 109.446 6 3,1 6 74 73
Amaral Ferrador 5.384 4.424 1 18,6 1 2 2
Ametista do Sul 7.826 6.930 0 0,0 0 6 7
André da Rocha 1.156 1.016 0 0,0 0 1 1
Anta Gorda 6.080 6.367 2 32,9 2 5 4
Antônio Prado 13.332 13.021 4 30,0 4 26 21
Arambaré 4.215 2.879 0 0,0 0 0 0
Araricá 8.831 5.967 3 34,0 3 19 17
Aratiba 6.618 5.763 2 30,2 2 10 9
Arroio Grande 17.879 14.527 4 22,4 4 13 13
Arroio do Meio 22.523 21.133 6 26,6 6 30 28
Arroio do Padre 2.650 2.552 0 0,0 0 2 2
Arroio do Sal 11.418 7.446 1 8,8 1 5 5
Arroio do Tigre 12.291 9.683 2 16,3 2 9 7
Arroio dos Ratos 14.934 9.808 4 26,8 4 15 13
Arvorezinha 10.547 10.362 1 9,5 1 7 7
Augusto Pestana 7.303 7.193 3 41,1 3 11 11
Bagé 121.928 85.947 11 9,0 10 52 46
Balneário Pinhal 15.413 6.424 1 6,5 1 9 9
Barra Funda 2.557 2.522 4 156,4 2 9 7
Barra do Guarita 3.231 1.661 0 0,0 0 2 2
Barra do Quaraí 4.340 2.835 0 0,0 0 1 1
Barra do Ribeiro 12.473 8.435 3 24,1 3 17 17
Barra do Rio Azul 1.721 1.293 0 0,0 0 1 1
Barracão 4.915 3.917 0 0,0 0 5 5
Barros Cassal 9.425 7.646 0 0,0 0 7 7
Barão 6.496 5.598 1 15,4 1 5 5
Barão de Cotegipe 7.320 5.927 0 0,0 0 9 9
Barão do Triunfo 5.972 4.912 0 0,0 0 4 3
Benjamin Constant do Sul 2.118 1.217 0 0,0 0 1 1
Bento Gonçalves 127.977 103.789 14 10,9 14 54 49
Boa Vista das Missões 1.968 2.018 1 50,8 1 6 6
Boa Vista do Buricá 7.129 7.175 3 42,1 2 15 15
Boa Vista do Cadeado 2.269 1.825 0 0,0 0 0 0
Boa Vista do Incra 2.314 2.036 2 86,4 2 5 4
Boa Vista do Sul 2.815 2.756 1 35,5 1 7 6
Bom Jesus 11.429 7.748 3 26,2 4 16 16
Bom Princípio 13.665 12.988 5 36,6 5 23 22
Bom Progresso 2.132 1.798 0 0,0 0 2 2
Bom Retiro do Sul 12.587 10.817 0 0,0 0 8 8
Boqueirão do Leão 6.202 5.822 1 16,1 1 4 4
Bossoroca 5.978 4.065 0 0,0 0 2 2
Bozano 2.195 1.859 1 45,6 1 7 6
Braga 3.322 2.692 0 0,0 0 0 0
Brochier 5.083 5.329 2 39,3 2 7 6
Butiá 19.421 14.065 2 10,3 2 11 11
Cacequi 11.300 6.459 1 8,8 1 3 3
Cachoeira do Sul 82.222 62.207 5 6,1 4 52 47
Cachoeirinha 141.503 99.944 3 2,1 3 29 29
Cacique Doble 4.692 3.259 0 0,0 0 12 11
Caibaté 4.795 4.328 2 41,7 2 10 10
Caiçara 4.931 4.162 2 40,6 2 10 9
Camaquã 63.961 52.975 7 10,9 7 38 36
Camargo 3.060 2.904 1 32,7 1 4 4
Cambará do Sul 6.490 4.284 1 15,4 1 15 12
Campestre da Serra 3.311 2.537 1 30,2 1 9 9
Campina das Missões 5.999 5.408 4 66,7 4 11 10
Campinas do Sul 5.388 4.778 1 18,6 1 6 5
Campo Bom 64.719 50.835 3 4,6 3 23 21
Campo Novo 5.063 4.543 3 59,3 3 8 7
Campos Borges 3.695 3.327 1 27,1 1 1 1
Candelária 29.775 22.794 11 36,9 10 37 34
Candiota 11.012 8.238 1 9,1 1 18 13
Canela 50.715 38.398 2 3,9 2 13 13
Canguçu 50.968 48.030 5 9,8 5 53 45
Canoas 359.840 251.372 23 6,4 22 142 137
Canudos do Vale 1.686 1.278 0 0,0 0 0 0
Capela de Santana 11.424 6.963 1 8,8 1 15 13
Capitão 2.994 2.637 1 33,4 1 2 2
Capivari do Sul 4.080 3.968 4 98,0 4 17 16
Capão Bonito do Sul 1.769 1.164 0 0,0 0 2 2
Capão da Canoa 66.234 47.288 8 12,1 7 35 34
Capão do Cipó 3.187 2.455 2 62,8 2 4 4
Capão do Leão 27.416 19.388 5 18,2 4 28 22
Carazinho 63.670 52.829 7 11,0 7 45 42
Caraá 7.555 4.502 0 0,0 0 1 1
Carlos Barbosa 31.585 26.723 4 12,7 3 30 26
Carlos Gomes 1.384 1.042 1 72,3 1 1 1
Casca 9.698 9.745 6 61,9 6 23 22
Caseiros 3.064 2.923 2 65,3 2 6 5
Catuípe 8.834 7.955 2 22,6 2 12 11
Caxias do Sul 479.599 388.095 33 6,9 31 225 210
Caçapava do Sul 33.501 25.657 4 11,9 4 31 30
Centenário 2.777 2.366 1 36,0 1 1 1
Cerrito 5.910 4.458 0 0,0 0 3 3
Cerro Branco 3.859 3.122 1 25,9 1 4 4
Cerro Grande 2.428 2.025 0 0,0 0 5 4
Cerro Grande do Sul 9.333 9.423 0 0,0 0 4 4
Cerro Largo 14.014 12.822 3 21,4 1 13 11
Chapada 9.751 9.855 0 0,0 0 4 4
Charqueadas 36.110 23.070 4 11,1 3 17 15
Charrua 2.800 1.767 0 0,0 0 3 1
Chiapetta 3.991 3.409 1 25,1 1 5 5
Chuvisca 4.682 4.124 3 64,1 2 8 7
Chuí 6.409 8.993 0 0,0 0 2 2
Cidreira 17.583 8.210 3 17,1 3 19 17
Ciríaco 4.208 4.433 2 47,5 2 13 8
Colinas 2.474 2.410 2 80,8 2 4 4
Colorado 3.316 3.346 0 0,0 0 2 2
Condor 6.538 6.284 1 15,3 1 10 9
Constantina 10.631 9.305 2 18,8 2 9 9
Coqueiro Baixo 1.308 966 0 0,0 0 0 0
Coqueiros do Sul 2.248 2.102 0 0,0 0 3 1
Coronel Barros 2.896 2.354 1 34,5 1 2 2
Coronel Bicaco 6.214 5.792 2 32,2 2 11 10
Coronel Pilar 1.637 1.302 0 0,0 0 1 1
Cotiporã 3.926 3.582 4 101,9 4 8 7
Coxilha 2.718 2.766 1 36,8 1 10 10
Crissiumal 13.116 12.327 0 0,0 0 6 5
Cristal 7.455 5.894 4 53,7 3 10 9
Cristal do Sul 2.745 2.229 1 36,4 1 4 4
Cruz Alta 60.454 47.534 13 21,5 13 54 48
Cruzaltense 1.650 1.621 0 0,0 0 3 3
Cruzeiro do Sul 12.574 12.428 1 8,0 1 5 5
Cândido Godói 6.419 6.430 2 31,2 2 7 7
David Canabarro 4.400 4.500 0 0,0 0 2 2
Derrubadas 2.793 2.199 0 0,0 0 3 3
Dezesseis de Novembro 2.540 2.069 0 0,0 0 4 4
Dilermando de Aguiar 2.856 1.600 0 0,0 0 0 0
Dois Irmãos 31.804 23.873 3 9,4 4 15 14
Dois Irmãos das Missões 2.132 1.615 0 0,0 0 1 1
Dois Lajeados 3.156 2.976 1 31,7 1 6 6
Dom Feliciano 13.280 10.629 1 7,5 1 8 7
Dom Pedrito 38.080 30.224 3 7,9 3 19 19
Dom Pedro de Alcântara 2.617 1.800 1 38,2 1 1 1
Dona Francisca 3.133 2.223 0 0,0 0 4 3
Doutor Maurício Cardoso 4.534 4.111 1 22,1 1 6 6
Doutor Ricardo 1.924 1.749 1 52,0 1 1 1
Eldorado do Sul 41.012 26.165 6 14,6 5 42 38
Encantado 23.520 22.045 5 21,3 5 17 16
Encruzilhada do Sul 24.275 18.424 9 37,1 7 25 23
Engenho Velho 1.315 898 0 0,0 0 1 1
Entre Rios do Sul 2.727 1.780 0 0,0 0 0 0
Entre-Ijuís 9.367 8.932 4 42,7 1 16 11
Erebango 3.122 2.318 0 0,0 0 5 5
Erechim 109.609 98.729 9 8,2 9 70 61
Ernestina 3.097 3.311 0 0,0 0 9 7
Erval Grande 5.027 3.599 5 99,5 5 8 8
Erval Seco 6.892 5.474 2 29,0 2 3 3
Esmeralda 3.264 2.502 0 0,0 0 4 4
Esperança do Sul 3.293 2.398 2 60,7 2 9 7
Espumoso 15.478 15.511 5 32,3 4 22 19
Estação 5.685 5.628 1 17,6 1 8 6
Esteio 78.144 54.210 4 5,1 4 34 31
Estrela 33.263 32.966 3 9,0 3 30 30
Estrela Velha 3.115 2.785 0 0,0 0 2 2
Estância Velha 49.499 40.436 5 10,1 5 23 22
Eugênio de Castro 2.683 2.460 0 0,0 0 4 4
Fagundes Varela 2.620 2.478 0 0,0 0 3 3
Farroupilha 72.552 61.493 17 23,4 15 82 74
Faxinal do Soturno 6.846 5.423 0 0,0 0 4 4
Faxinalzinho 2.572 1.495 0 0,0 0 1 1
Fazenda Vilanova 4.405 3.950 3 68,1 2 13 12
Feliz 13.994 12.873 2 14,3 2 7 7
Flores da Cunha 32.015 30.473 9 28,1 9 43 40
Floriano Peixoto 1.690 1.548 0 0,0 0 1 1
Fontoura Xavier 9.710 7.907 5 51,5 3 15 10
Formigueiro 6.527 4.777 1 15,3 1 2 2
Forquetinha 2.441 2.079 0 0,0 0 1 1
Fortaleza dos Valos 4.569 4.004 0 0,0 0 2 2
Frederico Westphalen 33.726 29.502 7 20,8 7 31 29
Garibaldi 35.563 33.985 7 19,7 7 33 33
Garruchos 2.724 1.505 0 0,0 0 1 1
Gaurama 5.779 5.423 0 0,0 0 0 0
General Câmara 7.743 5.103 0 0,0 0 2 2
Gentil 1.784 1.512 0 0,0 0 2 2
Getúlio Vargas 16.955 15.690 3 17,7 1 20 17
Giruá 16.273 13.646 2 12,3 2 11 7
Glorinha 7.851 6.532 1 12,7 1 13 11
Gramado 41.705 35.733 4 9,6 4 26 26
Gramado Xavier 3.350 2.722 0 0,0 0 3 3
Gramado dos Loureiros 2.047 1.388 0 0,0 0 2 2
Gravataí 275.430 198.922 25 9,1 22 157 143
Guabiju 1.441 1.272 1 69,4 1 3 2
Guaporé 26.168 22.143 4 15,3 2 33 22
Guarani das Missões 7.547 6.548 1 13,3 1 7 7
Guaíba 95.946 65.448 10 10,4 9 57 55
Harmonia 5.535 4.773 1 18,1 1 2 2
Herval 6.302 4.956 0 0,0 0 1 1
Herveiras 2.604 1.820 1 38,4 1 3 3
Horizontina 19.252 18.969 2 10,4 2 15 14
Hulha Negra 6.102 3.763 0 0,0 0 3 3
Humaitá 4.772 4.378 0 0,0 0 2 2
Ibarama 3.787 3.254 0 0,0 0 4 4
Ibiaçá 4.617 4.149 0 0,0 0 4 4
Ibiraiaras 6.827 7.056 1 14,6 1 11 8
Ibirapuitã 3.789 3.423 0 0,0 0 0 0
Ibirubá 22.106 20.603 2 9,0 2 24 22
Igrejinha 34.776 29.506 6 17,3 6 22 20
Ijuí 87.848 73.793 7 8,0 7 75 66
Ilópolis 4.245 3.880 0 0,0 0 4 4
Imbé 28.027 19.072 4 14,3 3 20 17
Imigrante 3.149 2.633 8 254,0 2 12 5
Independência 6.557 5.982 6 91,5 3 10 7
Inhacorá 2.047 1.638 0 0,0 0 1 1
Ipiranga do Sul 1.748 1.922 1 57,2 1 3 3
Ipê 5.490 5.500 4 72,9 3 13 11
Iraí 7.619 5.703 3 39,4 2 21 14
Itaara 5.712 4.048 1 17,5 1 8 8
Itacurubi 3.038 2.073 1 32,9 1 4 4
Itapuca 1.963 1.646 0 0,0 0 1 1
Itaqui 36.811 23.855 2 5,4 2 20 18
Itati 2.696 2.072 7 259,6 2 22 16
Itatiba do Sul 3.240 2.317 0 0,0 0 0 0
Ivorá 1.962 1.396 0 0,0 0 1 1
Ivoti 23.566 19.302 0 0,0 0 9 9
Jaboticaba 3.847 3.087 1 26,0 1 6 6
Jacuizinho 2.066 1.749 0 0,0 0 2 2
Jacutinga 3.398 3.506 2 58,9 2 6 5
Jaguari 10.771 8.596 2 18,6 2 12 12
Jaguarão 27.396 25.182 1 3,7 1 13 12
Jaquirana 3.751 2.860 0 0,0 1 5 6
Jari 3.412 2.585 0 0,0 0 0 0
Jóia 7.294 6.419 0 0,0 0 5 5
Júlio de Castilhos 18.545 15.255 6 32,4 6 26 26
Lagoa Bonita do Sul 2.283 1.953 0 0,0 0 0 0
Lagoa Vermelha 28.622 23.287 4 14,0 4 34 27
Lagoa dos Três Cantos 1.781 1.649 0 0,0 0 0 0
Lagoão 5.421 3.894 0 0,0 0 2 2
Lajeado 96.879 88.467 14 14,5 12 62 56
Lajeado do Bugre 2.661 1.614 0 0,0 0 2 2
Lavras do Sul 7.290 4.617 0 0,0 0 3 3
Liberato Salzano 4.845 3.739 0 0,0 0 1 1
Lindolfo Collor 6.420 4.543 0 0,0 0 1 1
Linha Nova 1.721 1.427 0 0,0 0 0 0
Machadinho 5.867 4.392 0 0,0 0 2 2
Mampituba 3.203 879 0 0,0 0 3 3
Manoel Viana 6.915 5.077 0 0,0 0 0 0
Maquiné 7.593 5.820 2 26,3 2 14 13
Maratá 2.521 2.450 1 39,7 1 3 3
Marau 46.748 39.968 2 4,3 2 25 25
Marcelino Ramos 4.382 3.359 2 45,6 2 7 7
Mariana Pimentel 4.005 3.358 0 0,0 0 2 2
Mariano Moro 1.884 1.749 0 0,0 0 1 1
Marques de Souza 4.050 3.339 3 74,1 3 18 18
Mata 4.782 3.447 1 20,9 1 3 3
Mato Castelhano 2.611 2.214 1 38,3 1 14 13
Mato Leitão 5.001 4.553 1 20,0 1 5 4
Mato Queimado 1.833 1.711 0 0,0 0 2 2
Maximiliano de Almeida 4.251 4.488 0 0,0 0 1 1
Maçambará 4.485 1.671 0 0,0 0 2 2
Minas do Leão 7.661 5.214 2 26,1 2 6 6
Miraguaí 4.501 4.381 1 22,2 1 11 11
Montauri 1.530 1.650 0 0,0 0 3 3
Monte Alegre dos Campos 3.251 1.973 0 0,0 0 2 2
Monte Belo do Sul 2.608 2.439 0 0,0 0 1 1
Montenegro 66.352 55.676 9 13,6 9 70 65
Mormaço 2.815 2.085 0 0,0 0 3 2
Morrinhos do Sul 3.133 2.454 0 0,0 0 0 0
Morro Redondo 6.168 6.487 2 32,4 2 13 13
Morro Reuter 6.167 5.265 0 0,0 0 10 9
Mostardas 12.347 8.870 11 89,1 9 27 24
Muitos Capões 2.937 2.016 1 34,0 1 11 9
Muliterno 1.754 1.537 0 0,0 0 2 1
Muçum 4.692 3.868 0 0,0 0 13 12
Nicolau Vergueiro 1.982 1.723 0 0,0 0 0 0
Nonoai 14.074 8.642 5 35,5 5 23 23
Nova Alvorada 3.229 3.088 0 0,0 0 0 0
Nova Araçá 5.098 4.097 3 58,8 3 6 6
Nova Bassano 9.867 9.597 0 0,0 0 5 5
Nova Boa Vista 2.089 2.035 0 0,0 0 3 3
Nova Bréscia 3.104 2.916 0 0,0 0 2 2
Nova Candelária 3.138 3.105 0 0,0 0 3 3
Nova Esperança do Sul 4.976 3.691 0 0,0 0 2 2
Nova Hartz 20.558 15.064 5 24,3 5 9 9
Nova Palma 5.676 5.220 0 0,0 0 3 3
Nova Petrópolis 23.934 20.061 4 16,7 4 11 11
Nova Prata 26.637 24.214 6 22,5 5 24 22
Nova Pádua 2.389 2.277 0 0,0 0 1 1
Nova Ramada 2.198 2.147 1 45,5 1 2 2
Nova Roma do Sul 3.545 2.880 0 0,0 0 0 0
Nova Santa Rita 30.189 24.941 4 13,2 4 33 31
Novo Barreiro 4.375 3.527 2 45,7 2 11 11
Novo Cabrais 3.633 2.942 1 27,5 1 4 4
Novo Hamburgo 235.802 194.838 12 5,1 12 102 99
Novo Machado 3.239 3.027 0 0,0 0 2 2
Novo Tiradentes 2.187 1.545 1 45,7 1 1 1
Novo Xingu 1.677 1.174 0 0,0 0 1 1
Não-Me-Toque 18.335 16.682 3 16,4 3 24 19
Osório 48.999 41.157 7 14,3 7 62 57
Paim Filho 3.685 3.311 0 0,0 0 0 0
Palmares do Sul 13.189 8.624 3 22,7 3 14 13
Palmeira das Missões 34.227 30.493 3 8,8 3 29 23
Palmitinho 8.042 7.460 4 49,7 4 14 14
Panambi 45.102 39.672 4 8,9 3 38 33
Pantano Grande 10.443 7.355 1 9,6 1 15 13
Paraí 7.362 7.866 1 13,6 1 5 5
Paraíso do Sul 6.627 4.952 0 0,0 0 7 7
Pareci Novo 4.441 4.486 1 22,5 1 11 11
Parobé 53.569 42.279 5 9,3 5 34 34
Passa Sete 4.024 3.417 2 49,7 2 6 6
Passo Fundo 214.811 166.862 29 13,5 28 145 127
Passo do Sobrado 6.155 5.308 0 0,0 0 4 2
Paulo Bento 2.188 1.834 0 0,0 0 4 3
Paverama 8.146 7.190 0 0,0 0 10 9
Pedras Altas 2.099 1.531 0 0,0 0 2 1
Pedro Osório 7.631 5.614 2 26,2 2 6 6
Pejuçara 3.817 3.564 3 78,6 3 9 8
Pelotas 336.150 254.182 26 7,7 25 168 160
Picada Café 5.473 4.532 0 0,0 0 9 9
Pinhal 3.039 2.441 1 32,9 1 4 4
Pinhal Grande 3.861 2.961 1 25,9 1 3 3
Pinhal da Serra 2.300 1.539 0 0,0 0 2 2
Pinheirinho do Vale 4.638 3.177 0 0,0 0 5 4
Pinheiro Machado 11.395 8.861 6 52,7 3 17 10
Pinto Bandeira 2.785 1.938 0 0,0 0 1 1
Pirapó 2.255 1.759 0 0,0 0 2 2
Piratini 17.770 13.000 1 5,6 1 11 12
Planalto 10.624 7.923 3 28,2 3 12 12
Ponte Preta 1.602 1.595 1 62,4 1 4 4
Pontão 3.345 2.977 2 59,8 2 8 7
Porto Alegre 1.388.794 961.640 80 5,8 79 412 399
Porto Lucena 4.414 3.535 1 22,7 1 1 1
Porto Mauá 2.173 1.857 0 0,0 0 4 3
Porto Vera Cruz 1.582 1.199 0 0,0 0 3 3
Porto Xavier 10.127 9.184 4 39,5 4 17 15
Portão 35.273 32.867 10 28,4 8 41 35
Pouso Novo 1.771 1.402 7 395,3 4 19 14
Poço das Antas 2.224 2.046 1 45,0 2 7 8
Presidente Lucena 3.166 2.836 1 31,6 1 8 7
Progresso 5.423 4.484 0 0,0 0 6 6
Protásio Alves 2.070 1.737 0 0,0 0 3 3
Putinga 3.809 3.426 0 0,0 0 4 3
Quaraí 23.995 27.092 0 0,0 0 9 8
Quatro Irmãos 1.577 1.168 0 0,0 0 1 1
Quevedos 2.553 1.988 0 0,0 0 0 0
Quinze de Novembro 4.003 3.684 0 0,0 0 6 5
Redentora 9.931 4.252 0 0,0 0 11 10
Relvado 1.826 1.728 0 0,0 0 1 1
Restinga Sêca 15.205 10.953 3 19,7 2 17 13
Rio Grande 198.935 145.791 19 9,6 18 102 97
Rio Pardo 35.641 23.467 2 5,6 2 44 28
Rio dos Índios 2.866 1.832 0 0,0 0 4 4
Riozinho 4.574 3.093 1 21,9 1 2 2
Roca Sales 10.646 7.985 0 0,0 0 5 5
Rodeio Bonito 6.831 6.982 1 14,6 1 7 7
Rolador 2.330 1.865 0 0,0 0 1 1
Rolante 21.752 17.156 2 9,2 2 11 11
Ronda Alta 9.969 7.546 2 20,1 2 22 18
Rondinha 5.078 4.004 6 118,2 2 10 6
Roque Gonzales 6.693 5.333 3 44,8 2 11 9
Rosário do Sul 37.674 25.760 10 26,5 7 44 33
Sagrada Família 2.528 1.772 0 0,0 0 2 2
Saldanha Marinho 2.619 2.391 0 0,0 0 1 1
Salto do Jacuí 10.357 7.855 3 29,0 3 8 8
Salvador das Missões 2.955 2.994 1 33,8 1 3 3
Salvador do Sul 7.184 6.584 4 55,7 4 8 7
Sananduva 16.770 16.378 0 0,0 0 18 15
Sant'Ana do Livramento 87.329 84.679 12 13,7 8 51 40
Santa Bárbara do Sul 8.269 7.723 1 12,1 1 18 10
Santa Cecília do Sul 1.710 1.376 0 0,0 0 3 2
Santa Clara do Sul 7.079 5.940 0 0,0 0 3 3
Santa Cruz do Sul 138.270 113.530 17 12,3 17 101 98
Santa Margarida do Sul 2.661 1.448 4 150,3 4 8 6
Santa Maria 282.395 192.289 14 5,0 14 126 119
Santa Maria do Herval 6.486 5.507 0 0,0 0 2 2
Santa Rosa 79.488 70.230 10 12,6 10 78 71
Santa Tereza 1.529 1.128 1 65,4 1 4 3
Santa Vitória do Palmar 31.965 29.212 5 15,6 5 29 24
Santana da Boa Vista 7.128 6.196 1 14,0 1 20 16
Santiago 50.336 38.969 1 2,0 1 18 18
Santo Antônio da Patrulha 44.431 35.475 12 27,0 11 46 43
Santo Antônio das Missões 10.485 7.703 2 19,1 2 11 10
Santo Antônio do Palma 2.134 1.752 1 46,9 1 1 1
Santo Antônio do Planalto 2.138 2.045 0 0,0 0 3 2
Santo Augusto 14.196 12.199 5 35,2 3 13 11
Santo Cristo 15.667 15.152 7 44,7 7 30 25
Santo Expedito do Sul 2.395 2.228 0 0,0 0 0 0
Santo Ângelo 79.146 61.904 4 5,1 4 47 46
Sapiranga 77.935 61.428 11 14,1 11 67 64
Sapucaia do Sul 136.572 100.921 18 13,2 18 81 80
Sarandi 23.374 19.245 3 12,8 2 43 33
Seberi 12.325 11.178 3 24,3 3 31 26
Sede Nova 2.750 2.389 1 36,4 1 2 2
Segredo 6.098 5.215 1 16,4 1 5 5
Selbach 5.222 5.253 1 19,1 1 8 7
Senador Salgado Filho 2.725 2.501 0 0,0 0 0 0
Sentinela do Sul 5.424 4.382 0 0,0 0 6 6
Serafina Corrêa 17.407 14.553 1 5,7 1 8 8
Sertão 5.630 5.629 0 0,0 0 6 5
Sertão Santana 5.989 5.573 1 16,7 1 6 6
Sete de Setembro 1.881 1.587 0 0,0 0 1 1
Severiano de Almeida 3.463 3.243 1 28,9 1 3 3
Silveira Martins 2.056 1.887 0 0,0 0 1 1
Sinimbu 8.685 5.938 0 0,0 0 2 2
Sobradinho 14.512 11.434 3 20,7 3 14 14
Soledade 30.939 23.668 12 38,8 9 67 54
São Borja 61.311 45.318 4 6,5 4 22 21
São Domingos do Sul 2.806 2.761 0 0,0 0 6 3
São Francisco de Assis 17.934 12.764 2 11,2 2 8 8
São Francisco de Paula 22.388 16.706 6 26,8 6 59 49
São Gabriel 60.090 38.229 8 13,3 6 32 26
São Jerônimo 21.412 13.311 1 4,7 1 7 7
São Jorge 2.976 2.428 0 0,0 0 0 0
São José das Missões 2.399 1.725 0 0,0 0 5 4
São José do Herval 1.931 1.597 2 103,6 2 16 13
São José do Hortêncio 4.555 4.102 5 109,8 4 6 6
São José do Inhacorá 2.466 2.155 0 0,0 0 5 4
São José do Norte 26.248 15.740 4 15,2 4 14 13
São José do Ouro 6.978 7.189 0 0,0 0 3 3
São José do Sul 2.443 2.236 2 81,9 2 6 6
São José dos Ausentes 4.295 2.162 0 0,0 0 4 4
São João da Urtiga 4.547 4.122 0 0,0 0 4 4
São João do Polêsine 2.708 2.209 1 36,9 1 2 2
São Leopoldo 225.737 153.075 23 10,2 20 106 101
São Lourenço do Sul 43.278 33.960 6 13,9 4 24 21
São Luiz Gonzaga 35.865 29.216 7 19,5 7 56 52
São Marcos 21.549 22.365 2 9,3 2 18 17
São Martinho 5.587 5.601 2 35,8 2 19 14
São Martinho da Serra 2.908 2.187 0 0,0 0 0 0
São Miguel das Missões 7.193 6.832 2 27,8 2 12 8
São Nicolau 5.243 3.496 0 0,0 0 1 2
São Paulo das Missões 5.943 4.813 0 0,0 0 2 2
São Pedro da Serra 3.618 3.434 0 0,0 0 1 1
São Pedro das Missões 1.790 1.461 0 0,0 0 1 1
São Pedro do Butiá 3.142 2.977 4 127,3 1 11 4
São Pedro do Sul 15.863 12.229 1 6,3 1 10 9
São Sebastião do Caí 24.898 20.133 4 16,1 5 28 28
São Sepé 21.551 16.783 6 27,8 4 29 24
São Valentim 3.320 2.539 2 60,2 2 7 7
São Valentim do Sul 2.255 2.036 1 44,3 1 5 5
São Valério do Sul 2.593 1.098 0 0,0 0 0 0
São Vendelino 2.309 2.367 3 129,9 1 9 5
São Vicente do Sul 8.257 6.046 0 0,0 1 10 10
Sério 2.089 1.621 0 0,0 0 0 0
Tabaí 4.569 4.321 2 43,8 2 16 15
Tapejara 25.256 22.560 2 7,9 2 23 20
Tapera 10.824 9.016 2 18,5 2 21 16
Tapes 14.920 10.907 0 0,0 0 9 8
Taquara 54.353 43.528 8 14,7 8 53 53
Taquari 25.963 22.634 1 3,9 1 20 19
Taquaruçu do Sul 3.192 2.720 0 0,0 0 1 1
Tavares 5.319 4.121 0 0,0 0 2 2
Tenente Portela 14.820 11.169 3 20,2 3 23 22
Terra de Areia 10.575 9.831 3 28,4 3 22 19
Teutônia 34.023 29.873 7 20,6 7 19 19
Tio Hugo 3.358 3.048 2 59,6 2 17 14
Tiradentes do Sul 5.188 4.245 0 0,0 0 10 9
Toropi 2.594 2.412 1 38,6 1 2 2
Torres 43.344 29.191 8 18,5 8 38 36
