Pacaraima comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Pacaraima | Roraima | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 8,7 | 17,7 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 7,6 | 4,3 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 18,5 | 23,1 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 23.112 | 738.772 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31 | 5 | 5 |
| 2020 | 31 | 3 | 3 |
| 2021 | 33 | 2 | 2 |
| 2022 | 60 | 1 | 1 |
| 2023 | 52 | 2 | 2 |
| 2024 | 44 | 1 | 1 |
| 2025 | 37 | 1 | 2 |
| 2026 (até 31/05) | 16 | 2 | 2 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Pacaraima
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi BR-174, com 61 sinistros e 6 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | BR-174 | 61 | 6 |
| 2 | Rua Monte Roraima | 19 | 0 |
| 3 | BR-433 | 8 | 1 |
| 4 | Rua Maria dos Anjos | 8 | 0 |
| 5 | Rua Parima | 8 | 0 |
| 6 | Rua Venezuela | 7 | 0 |
| 7 | Rua Ester de Oliveira Seabra | 5 | 0 |
| 8 | Rua das Americas | 4 | 0 |
| 9 | Avenida Brasil | 3 | 0 |
| 10 | Rua Antonio Seabra | 3 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Pacaraima foi choque (24,8% dos 226 sinistros). O que mais matou foi colisão (sem detalhe) (4 dos 8 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Choque | 56 | 0 |
| Colisão transversal | 31 | 0 |
| Colisão (sem detalhe) | 24 | 4 |
| Colisão traseira | 24 | 1 |
| Outros | 22 | 0 |
| Colisão lateral | 20 | 0 |
| Atropelamento de animal | 14 | 0 |
| Capotamento | 11 | 2 |
| Colisão frontal | 7 | 0 |
| Queda | 6 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 5 | 0 |
| Tombamento | 5 | 0 |
| Não informado | 1 | 1 |
Quem morreu no trânsito de Pacaraima
De 2021 a 2025, 8 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 7 das 8 vítimas com sexo informado.
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 5 |
| Passageiro | 2 |
| Não informado | 1 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 4 dos 7 sinistros com óbito registrados em Pacaraima de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Motocicleta | 4 |
| Camioneta | 1 |
| Caminhão | 1 |
| Ônibus | 1 |
| Não informado | 3 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Pacaraima foi a manhã (5 dos 8 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 2 dos 8 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 9 | 0 |
| Manhã | 53 | 5 |
| Tarde | 107 | 1 |
| Noite | 54 | 1 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 24 | 2 |
| Segunda | 29 | 1 |
| Terça | 31 | 1 |
| Quarta | 27 | 2 |
| Quinta | 46 | 1 |
| Sexta | 32 | 1 |
| Sábado | 37 | 0 |
Frota de veículos de Pacaraima
O RENAVAM tinha 2.847 veículos registrados em Pacaraima em setembro de 2026, ante 2.637 em dezembro de 2025. São 8,1 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2009.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.