Candeias do Jamari comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Candeias do Jamari | Rondônia | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 98,7 | 25,7 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 24,2 | 3,5 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 7,8 | 39,9 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 24.313 | 1.751.950 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107 | 10 | 12 |
| 2020 | 83 | 8 | 13 |
| 2021 | 70 | 10 | 10 |
| 2022 | 183 | 10 | 12 |
| 2023 | 172 | 10 | 12 |
| 2024 | 136 | 6 | 6 |
| 2025 | 187 | 18 | 24 |
| 2026 (até 31/05) | 68 | 3 | 6 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Candeias do Jamari
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi BR-364, com 349 sinistros e 39 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | BR-364 | 349 | 39 |
| 2 | Tancredo Neves | 33 | 0 |
| 3 | Airton Senna | 32 | 0 |
| 4 | RO-458 | 25 | 5 |
| 5 | Linha 45 | 21 | 2 |
| 6 | Ulisses Guimaraes | 19 | 1 |
| 7 | Ayrton Senna | 16 | 0 |
| 8 | Francisco Nonato Pensador | 13 | 0 |
| 9 | Brasilia | 11 | 1 |
| 10 | Porto Velho | 10 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, o tipo mais registrado em Candeias do Jamari foi colisão transversal (15,9% dos 748 sinistros). O que mais matou foi colisão frontal (35,9% dos 64 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão transversal | 119 | 5 |
| Colisão lateral | 108 | 4 |
| Colisão traseira | 98 | 4 |
| Queda | 85 | 8 |
| Outros | 77 | 4 |
| Choque | 66 | 1 |
| Colisão frontal | 53 | 23 |
| Atropelamento de animal | 39 | 1 |
| Tombamento | 30 | 0 |
| Atropelamento de pedestre | 28 | 5 |
| Capotamento | 24 | 3 |
| Engavetamento | 3 | 0 |
| Não informado | 18 | 6 |
Quem morreu no trânsito de Candeias do Jamari
De 2021 a 2025, 64 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 79,7% das 64 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 6,3% das 64 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre).
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 47 |
| Passageiro | 13 |
| Pedestre | 4 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 48,1% dos 54 sinistros com óbito registrados em Candeias do Jamari de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Motocicleta | 26 |
| Automóvel | 19 |
| Caminhão | 15 |
| Caminhonete | 9 |
| Bicicleta | 3 |
| Ônibus | 1 |
| Utilitário | 1 |
| Não informado | 1 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Candeias do Jamari foi a noite (45,3% dos 64 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 35,9% dos 64 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 70 | 9 |
| Manhã | 200 | 13 |
| Tarde | 242 | 11 |
| Noite | 233 | 29 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 117 | 12 |
| Segunda | 85 | 7 |
| Terça | 108 | 10 |
| Quarta | 109 | 9 |
| Quinta | 105 | 2 |
| Sexta | 99 | 13 |
| Sábado | 125 | 11 |
Frota de veículos de Candeias do Jamari
O RENAVAM tinha 10.354 veículos registrados em Candeias do Jamari em setembro de 2026, ante 9.935 em dezembro de 2025. São 2,3 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2012.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.