Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Acidentes de trânsito por município

Municípios › Piauí

Acidentes de trânsito no Piauí

Em 2025, os órgãos de trânsito do Piauí registraram no RENAEST 13.701 sinistros e 404 óbitos, ou 11,9 óbitos por 100 mil habitantes (Brasil: 9,9). Entre os 224 municípios, o que mais registrou óbitos foi Teresina, com 97, seguido de Picos (28) e Parnaíba (15).

404 óbitos registrados em 2025
11,9 óbitos por 100 mil habitantes
13.701 sinistros registrados em 2025
1.702.729 veículos na frota (setembro de 2026)

O que o registro do Piauí cobre

Em 2025, Piauí enviou 33,9 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. A diferença pode vir de um trânsito mais letal ou de menos sinistros sem vítima enviados ao registro; para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante.

Por ano

AnoSinistrosÓbitos
2019 12.763 573
2020 3.977 13
2021 9.032 502
2022 11.271 463
2023 8.002 318
2024 11.154 270
2025 13.701 404
2026 (até 31/05) 4.186 0

Condutores habilitados no Piauí

O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 704.036 condutores habilitados no Piauí em agosto de 2024. 29,5% são mulheres, e 67,7% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE). Mais da metade dos habilitados pode conduzir motocicleta.

CategoriaCondutoresParcela
AB-Condutor Moto/Carro383.82954,5%
B-Condutor Carro203.30828,9%
AD-Condutor Moto/Ônibus53.0597,5%
A-Condutor Moto23.7273,4%
D-Condutor Ônibus16.3182,3%
AE-Condutor Moto/Carreta10.2021,4%
AC-Condutor Moto/Caminhão5.4920,8%
C-Condutor Caminhão5.4000,8%
E-Condutor Carreta2.7000,4%

O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.

Os 224 municípios do Piauí

Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 29 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 195 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.

MunicípioPopulaçãoFrota Óbitos 2025Por 100 mil hab.Sinistros 2025 Óbitos 2021–2025Sinistros 2021–2025
Acauã 6.323 3.491 1 15,8 23 3 51
Agricolândia 5.016 2.347 0 0,0 3 4 30
Alagoinha do Piauí 6.876 2.707 2 29,1 7 3 24
Alegrete do Piauí 4.707 986 2 42,5 8 6 35
Alto Longá 13.729 3.983 3 21,9 14 8 109
Altos 50.094 21.602 6 12,0 130 25 507
Alvorada do Gurguéia 5.474 1.669 0 0,0 12 3 46
Amarante 17.594 6.832 4 22,7 25 13 147
Angical do Piauí 6.991 2.660 1 14,3 11 6 67
Antônio Almeida 3.234 1.238 1 30,9 8 2 25
Anísio de Abreu 9.649 2.663 1 10,4 10 8 61
Aroazes 5.413 1.528 0 0,0 8 4 45
Aroeiras do Itaim 2.777 970 0 0,0 2 1 16
Arraial 4.517 1.131 0 0,0 4 4 24
Assunção do Piauí 7.596 1.341 1 13,2 3 3 44
Avelino Lopes 11.118 2.630 0 0,0 4 2 20
Baixa Grande do Ribeiro 13.983 5.813 3 21,5 88 9 230
Barra D'Alcântara 4.099 1.414 0 0,0 2 1 21
Barras 49.703 17.245 6 12,1 81 26 344
Barreiras do Piauí 3.336 503 0 0,0 1 0 12
Barro Duro 6.731 3.463 0 0,0 13 7 74
Batalha 27.129 6.782 2 7,4 29 25 148
Bela Vista do Piauí 4.225 1.287 0 0,0 2 0 13
Belém do Piauí 3.515 1.000 0 0,0 2 1 11
Beneditinos 10.093 3.398 0 0,0 8 2 57
Bertolínia 5.715 2.132 0 0,0 19 4 76
Betânia do Piauí 6.596 2.982 1 15,2 9 1 17
Boa Hora 7.140 1.788 0 0,0 3 9 48
Bocaina 4.118 1.997 1 24,3 14 9 49
Bom Jesus 30.658 19.791 1 3,3 131 8 452
Bom Princípio do Piauí 5.805 1.707 0 0,0 4 3 41
Bonfim do Piauí 6.117 1.685 0 0,0 3 5 36
Boqueirão do Piauí 6.751 2.164 1 14,8 6 3 46
Brasileira 8.684 3.179 3 34,5 11 7 62
Brejo do Piauí 3.964 1.192 1 25,2 10 2 32
Buriti dos Lopes 20.130 6.484 7 34,8 31 19 146
Buriti dos Montes 7.517 974 0 0,0 6 0 24
Cabeceiras do Piauí 10.466 2.609 1 9,6 24 4 87
Cajazeiras do Piauí 3.135 758 0 0,0 0 3 12
Cajueiro da Praia 8.246 2.675 1 12,1 22 3 80
Caldeirão Grande do Piauí 5.602 1.164 2 35,7 2 7 18
Campinas do Piauí 4.964 1.544 0 0,0 7 4 29
Campo Alegre do Fidalgo 4.698 1.448 1 21,3 11 2 38
Campo Grande do Piauí 6.211 2.374 0 0,0 15 10 62
Campo Largo do Piauí 7.669 895 1 13,0 8 2 24
Campo Maior 47.119 33.657 5 10,6 147 29 782
Canavieira 3.404 408 1 29,4 2 1 11
Canto do Buriti 19.639 8.650 0 0,0 75 11 260
Capitão Gervásio Oliveira 4.071 862 0 0,0 2 7 26
Capitão de Campos 11.362 4.088 2 17,6 9 5 49
Caracol 10.546 2.217 2 19,0 13 9 55
Caraúbas do Piauí 5.581 1.692 1 17,9 7 1 35
Caridade do Piauí 5.176 1.170 1 19,3 10 4 43
Castelo do Piauí 19.669 6.297 0 0,0 23 12 207
Caxingó 5.682 1.524 1 17,6 7 2 20
Cocal 29.302 11.118 9 30,7 34 29 299
Cocal de Telha 5.046 1.890 0 0,0 10 1 39
Cocal dos Alves 6.596 1.847 1 15,2 1 7 24
Coivaras 4.249 1.253 0 0,0 5 2 19
Colônia do Gurguéia 6.294 1.820 0 0,0 10 5 64
Colônia do Piauí 7.067 2.172 2 28,3 9 6 41
Conceição do Canindé 5.078 1.199 1 19,7 5 2 39
Coronel José Dias 4.291 1.423 0 0,0 4 2 31
Corrente 28.381 14.776 2 7,0 111 16 481
Cristalândia do Piauí 7.431 1.639 0 0,0 14 0 57
Cristino Castro 10.801 4.041 0 0,0 36 2 83
Curimatá 11.581 3.941 1 8,6 20 6 110
Currais 4.977 1.305 0 0,0 8 2 39
Curral Novo do Piauí 5.191 1.171 1 19,3 2 2 21
Curralinhos 4.555 641 0 0,0 7 1 21
Demerval Lobão 17.139 6.261 3 17,5 35 8 165
Dirceu Arcoverde 7.259 2.047 2 27,6 6 4 44
Dom Expedito Lopes 6.410 3.093 1 15,6 12 10 59
Dom Inocêncio 9.332 1.842 0 0,0 13 0 113
Domingos Mourão 4.129 770 0 0,0 1 3 5
Elesbão Veloso 13.743 5.807 3 21,8 27 13 140
Eliseu Martins 4.421 1.297 0 0,0 20 3 48
Esperantina 42.710 18.369 4 9,4 58 33 326
Fartura do Piauí 5.426 885 0 0,0 1 2 18
Flores do Piauí 4.512 1.098 3 66,5 8 7 21
Floresta do Piauí 2.354 850 1 42,5 3 3 17
Floriano 64.393 54.840 8 12,4 329 28 961
Francinópolis 4.481 1.343 1 22,3 6 3 21
Francisco Ayres 4.548 1.063 2 44,0 6 4 29
Francisco Macedo 2.985 1.013 3 100,5 5 4 14
Francisco Santos 8.349 2.473 0 0,0 5 3 33
Fronteiras 10.344 6.493 3 29,0 13 6 73
Geminiano 5.604 2.855 1 17,8 15 15 72
Gilbués 11.193 3.125 0 0,0 22 5 134
Guadalupe 10.480 4.852 5 47,7 23 6 112
Guaribas 4.344 1.206 1 23,0 2 2 14
Hugo Napoleão 3.550 1.691 1 28,2 7 3 28
Ilha Grande 9.522 3.203 0 0,0 2 2 21
Inhuma 15.268 6.336 2 13,1 19 13 105
Ipiranga do Piauí 9.627 3.132 3 31,2 18 7 61
Isaías Coelho 7.867 1.812 1 12,7 7 5 33
Itainópolis 10.969 4.039 2 18,2 8 17 80
Itaueira 10.477 4.087 1 9,5 21 5 97
Jacobina do Piauí 5.711 3.484 1 17,5 10 3 53
Jaicós 17.789 7.830 2 11,2 29 10 120
Jardim do Mulato 4.235 923 1 23,6 3 3 15
Jatobá do Piauí 4.560 1.759 1 21,9 1 2 34
Jerumenha 4.606 1.233 1 21,7 21 2 79
Joaquim Pires 14.265 3.023 2 14,0 9 6 51
Joca Marques 5.552 1.194 1 18,0 4 4 15
José de Freitas 44.689 17.490 3 6,7 72 15 421
João Costa 3.033 721 0 0,0 8 2 24
Juazeiro do Piauí 5.308 1.099 0 0,0 5 1 43
Jurema 4.501 1.021 2 44,4 5 4 35
Júlio Borges 5.501 1.199 0 0,0 4 1 13
Lagoa Alegre 8.464 2.343 1 11,8 8 5 38
Lagoa de São Francisco 6.446 1.880 0 0,0 1 1 11
Lagoa do Barro do Piauí 5.171 1.484 0 0,0 14 2 132
Lagoa do Piauí 5.017 1.089 3 59,8 14 5 65
Lagoa do Sítio 4.559 1.131 0 0,0 4 3 22
Lagoinha do Piauí 3.044 1.192 1 32,9 6 11 52
Landri Sales 5.309 1.653 1 18,8 3 2 28
Luzilândia 26.143 11.086 0 0,0 27 11 140
Luís Correia 31.901 11.284 3 9,4 70 24 475
Madeiro 8.231 1.390 0 0,0 3 2 8
Manoel Emídio 5.315 1.607 1 18,8 12 6 86
Marcolândia 8.822 8.038 1 11,3 16 5 86
Marcos Parente 4.863 1.280 0 0,0 4 1 28
Massapê do Piauí 5.165 1.524 0 0,0 2 2 14
Matias Olímpio 10.886 2.126 0 0,0 6 9 43
Miguel Alves 33.074 6.294 4 12,1 34 27 170
Miguel Leão 1.355 394 0 0,0 5 1 13
Milton Brandão 6.681 1.684 0 0,0 2 2 12
Monsenhor Gil 10.513 2.564 1 9,5 31 4 135
Monsenhor Hipólito 7.762 2.551 0 0,0 10 4 45
Monte Alegre do Piauí 10.928 2.381 0 0,0 34 7 121
Morro Cabeça no Tempo 4.456 524 0 0,0 6 0 11
Morro do Chapéu do Piauí 6.548 1.375 2 30,5 8 8 25
Murici dos Portelas 10.210 1.424 1 9,8 3 5 23
Nazaré do Piauí 6.697 2.151 1 14,9 8 3 43
Nazária 10.821 1.856 1 9,2 25 4 108
Nossa Senhora de Nazaré 5.442 1.742 1 18,4 10 1 39
Nossa Senhora dos Remédios 8.751 1.895 0 0,0 5 4 45
Nova Santa Rita 4.142 1.133 1 24,1 3 4 18
Novo Oriente do Piauí 6.158 2.222 1 16,2 11 5 52
Novo Santo Antônio 2.888 859 1 34,6 3 2 15
Oeiras 39.687 22.222 2 5,0 74 27 411
Olho D'Água do Piauí 2.730 1.080 0 0,0 3 1 18
Padre Marcos 6.468 2.803 2 30,9 14 3 39
Paes Landim 4.176 1.153 0 0,0 10 3 29
Pajeú do Piauí 3.032 789 1 33,0 8 1 23
Palmeira do Piauí 5.047 1.906 0 0,0 9 0 43
Palmeirais 13.458 2.323 2 14,9 22 9 90
Paquetá 3.873 1.134 1 25,8 3 4 25
Parnaguá 10.282 1.857 1 9,7 13 3 49
Parnaíba 170.491 118.829 15 8,8 384 110 1.971
Passagem Franca do Piauí 4.222 1.030 0 0,0 11 3 41
Patos do Piauí 5.427 1.292 0 0,0 8 7 47
Pau D'Arco do Piauí 3.979 1.072 0 0,0 2 1 15
Paulistana 21.633 17.168 1 4,6 28 17 170
Pavussu 3.697 957 0 0,0 5 0 9
Pedro II 39.072 16.204 3 7,7 36 23 177
Pedro Laurentino 2.517 680 0 0,0 3 2 11
Picos 86.701 71.819 28 32,3 301 86 1.296
Pimenteiras 11.487 2.079 2 17,4 12 6 42
Pio IX 17.948 5.870 4 22,3 20 20 101
Piracuruca 29.721 17.507 4 13,5 45 21 268
Piripiri 67.887 41.490 13 19,1 139 47 588
Porto 12.323 2.117 2 16,2 6 6 53
Porto Alegre do Piauí 2.382 544 0 0,0 3 0 12
Prata do Piauí 3.096 816 0 0,0 3 2 13
Queimada Nova 8.948 2.934 2 22,4 23 4 162
Redenção do Gurguéia 8.565 2.474 2 23,4 21 6 58
Regeneração 17.400 6.243 0 0,0 16 10 98
Riacho Frio 4.238 794 0 0,0 3 1 10
Ribeira do Piauí 4.105 494 1 24,4 5 3 15
Ribeiro Gonçalves 6.182 1.827 1 16,2 26 5 86
Rio Grande do Piauí 5.845 1.632 1 17,1 8 6 30
Santa Cruz do Piauí 5.872 1.842 0 0,0 3 1 26
Santa Cruz dos Milagres 3.448 837 1 29,0 4 2 30
Santa Filomena 6.210 1.776 0 0,0 17 2 64
Santa Luz 5.418 1.801 0 0,0 13 3 35
Santa Rosa do Piauí 4.666 1.300 0 0,0 8 3 27
Santana do Piauí 4.159 1.873 1 24,0 4 5 27
Santo Antônio de Lisboa 5.930 2.310 0 0,0 5 1 22
Santo Antônio dos Milagres 2.169 384 0 0,0 2 0 6
Santo Inácio do Piauí 3.682 1.081 0 0,0 4 2 27
Sebastião Barros 3.210 760 0 0,0 10 3 25
Sebastião Leal 4.590 2.082 1 21,8 25 5 98
Sigefredo Pacheco 9.623 2.586 0 0,0 6 4 52
Simplício Mendes 14.437 5.521 0 0,0 14 3 93
Simões 14.664 4.620 0 0,0 17 7 135
Socorro do Piauí 4.165 896 1 24,0 3 1 5
Sussuapara 6.346 3.766 0 0,0 6 11 64
São Braz do Piauí 4.454 1.089 0 0,0 3 1 23
São Francisco de Assis do Piauí 5.713 1.424 0 0,0 5 1 14
São Francisco do Piauí 5.358 1.243 0 0,0 4 3 31
São Félix do Piauí 2.879 759 0 0,0 1 0 12
São Gonçalo do Gurguéia 3.026 656 0 0,0 14 8 57
São Gonçalo do Piauí 4.985 2.276 1 20,1 4 2 22
São José do Divino 5.317 1.684 0 0,0 1 1 14
São José do Peixe 3.300 678 0 0,0 4 0 26
São José do Piauí 6.733 2.533 0 0,0 8 5 49
São João da Canabrava 4.359 1.484 0 0,0 7 2 24
São João da Fronteira 5.608 888 0 0,0 11 5 47
São João da Serra 6.232 1.600 0 0,0 4 2 24
São João da Varjota 4.430 1.135 1 22,6 9 2 19
São João do Arraial 8.494 1.651 1 11,8 3 5 26
São João do Piauí 22.137 9.462 2 9,0 93 9 313
São Julião 6.131 2.259 0 0,0 1 5 30
São Lourenço do Piauí 4.497 1.200 0 0,0 1 2 26
São Luis do Piauí 2.277 1.110 0 0,0 0 0 7
São Miguel da Baixa Grande 2.299 761 0 0,0 5 1 20
São Miguel do Fidalgo 2.864 677 0 0,0 7 2 20
São Miguel do Tapuio 17.911 4.311 2 11,2 19 8 181
São Pedro do Piauí 14.055 4.943 2 14,2 14 13 122
São Raimundo Nonato 41.139 26.656 5 12,2 98 17 432
Tamboril do Piauí 3.040 498 0 0,0 7 0 14
Tanque do Piauí 2.319 759 0 0,0 5 3 32
Teresina 905.692 642.531 97 10,7 8.939 396 30.965
União 47.896 16.525 9 18,8 75 36 353
Uruçuí 26.779 17.813 7 26,1 174 28 673
Valença do Piauí 23.025 11.667 5 21,7 76 17 281
Vera Mendes 3.282 1.080 2 60,9 11 5 36
Vila Nova do Piauí 2.972 1.411 1 33,6 4 4 16
Várzea Branca 5.181 1.125 0 0,0 0 4 17
Várzea Grande 4.520 1.194 1 22,1 9 2 31
Wall Ferraz 4.195 1.048 0 0,0 2 1 16
Água Branca 18.095 15.985 2 11,1 22 5 205

Taxa por 100 mil habitantes com a estimativa de população do IBGE para 2025. Em município pequeno, um único óbito muda muito a taxa; compare com a soma de 2021 a 2025.

População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.