Domingos Martins comparado ao estado e ao país
| Em 2025 | Domingos Martins | Espírito Santo | Brasil |
|---|---|---|---|
| Óbitos por 100 mil habitantes | 52,3 | 20,3 | 9,9 |
| Óbitos por 10 mil veículos | 5,9 | 3,1 | 1,6 |
| Sinistros registrados por óbito | 17,5 | 51,2 | 55,5 |
| População (estimativa do IBGE) | 38.236 | 4.126.854 | 213.421.037 |
O total de sinistros depende do que cada órgão envia ao RENAEST e varia muito entre estados; a linha "sinistros por óbito" mostra o quanto o registro vai além dos casos fatais. Os óbitos são a medida mais comparável. Veja a cobertura de cada estado.
Sinistros e óbitos por ano
| Ano | Sinistros | Sinistros com óbito | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177 | 14 | 14 |
| 2020 | 161 | 6 | 7 |
| 2021 | 240 | 5 | 5 |
| 2022 | 172 | 1 | 1 |
| 2023 | 283 | 13 | 13 |
| 2024 | 382 | 17 | 18 |
| 2025 | 350 | 19 | 20 |
| 2026 (até 31/05) | 104 | 5 | 5 |
Ruas e rodovias com mais sinistros em Domingos Martins
De 2021 a 2025, a via com mais sinistros registrados foi BR-262, com 394 sinistros e 24 óbitos.
| # | Via | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|---|
| 1 | BR-262 | 394 | 24 |
| 2 | ES-165 | 64 | 7 |
| 3 | ES-368 | 49 | 2 |
| 4 | ES-465 | 37 | 4 |
| 5 | Avenida Presidente Vargas | 33 | 0 |
| 6 | ES-164 | 22 | 1 |
| 7 | Estrada Vicinal | 22 | 0 |
| 8 | Rodovia Joao Ricardo Schorling | 17 | 0 |
| 9 | Rua Bernardino Monteiro | 17 | 0 |
| 10 | Nao Cadastrada | 16 | 0 |
Nomes como gravados no registro do sinistro, sem acento. Registros que juntam o tipo (rua, avenida) ao nome foram somados quando não havia dúvida sobre a via; sinistros sem o nome da via ficam fora da lista.
Tipos de sinistro
De 2021 a 2025, colisão (sem detalhe) foi ao mesmo tempo o tipo mais registrado em Domingos Martins (37,4% dos 1.427 sinistros) e o que mais matou (17,5% dos 57 óbitos).
| Tipo | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Colisão (sem detalhe) | 533 | 10 |
| Tombamento | 140 | 10 |
| Outros | 116 | 0 |
| Colisão frontal | 95 | 1 |
| Colisão traseira | 91 | 0 |
| Colisão lateral | 85 | 0 |
| Colisão transversal | 81 | 0 |
| Capotamento | 55 | 5 |
| Choque | 51 | 1 |
| Atropelamento de pedestre | 41 | 2 |
| Queda | 31 | 1 |
| Atropelamento de animal | 3 | 0 |
| Engavetamento | 3 | 0 |
| Não informado | 102 | 27 |
Quem morreu no trânsito de Domingos Martins
De 2021 a 2025, 57 pessoas morreram em sinistros registrados no município. Eram homens 81,8% das 55 vítimas com sexo informado. Pedestres eram 5,4% das 37 vítimas com papel informado (condutor, passageiro ou pedestre).
| Vítima | Óbitos |
|---|---|
| Condutor | 28 |
| Passageiro | 5 |
| Pedestre | 2 |
| Outro | 2 |
| Não informado | 20 |
"Condutor" inclui motoristas e motociclistas.
Veículos envolvidos nos sinistros com morte
Havia moto em 32,7% dos 55 sinistros com óbito registrados em Domingos Martins de 2021 a 2025. Um sinistro pode envolver mais de um tipo de veículo, por isso a soma da tabela passa do total.
| Veículo | Sinistros com óbito |
|---|---|
| Motocicleta | 16 |
| Automóvel | 10 |
| Caminhão | 3 |
| Motoneta | 2 |
| Não informado | 5 |
Dia da semana e período do dia
O período com mais óbitos em Domingos Martins foi a manhã (33,3% dos 57 óbitos). Sábados e domingos, dois dos sete dias da semana, somaram 40,4% dos 57 óbitos.
| Período | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Madrugada | 92 | 6 |
| Manhã | 400 | 19 |
| Tarde | 570 | 17 |
| Noite | 343 | 14 |
| Dia | Sinistros | Óbitos |
|---|---|---|
| Domingo | 249 | 12 |
| Segunda | 174 | 7 |
| Terça | 188 | 7 |
| Quarta | 165 | 9 |
| Quinta | 173 | 4 |
| Sexta | 229 | 7 |
| Sábado | 249 | 11 |
Frota de veículos de Domingos Martins
O RENAVAM tinha 34.908 veículos registrados em Domingos Martins em setembro de 2026, ante 33.752 em dezembro de 2025. São 1,1 habitantes por veículo. Metade da frota foi fabricada até 2010.
População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.