Ir para o conteúdo

Portal independente de dados abertos · fonte, data e licença em cada página

Oferecido por: Revlo
Dados de PRFANTTSenatranDetran-SPBHTransPlanalto
Acidentes de trânsito por município

Municípios › Bahia

Acidentes de trânsito na Bahia

Em 2025, os órgãos de trânsito da Bahia registraram no RENAEST 17.620 sinistros e 259 óbitos, ou 1,7 óbitos por 100 mil habitantes (Brasil: 9,9). Entre os 417 municípios, o que mais registrou óbitos foi Salvador, com 117, seguido de Feira de Santana (8) e Correntina (6).

259 óbitos registrados em 2025
1,7 óbitos por 100 mil habitantes
17.620 sinistros registrados em 2025
5.969.015 veículos na frota (setembro de 2026)

O que o registro da Bahia cobre

Em 2025, Bahia enviou 68,0 sinistros para cada óbito registrado; no Brasil, a média é 55,5. O registro inclui boa parte dos sinistros sem vítima. Ainda assim, para comparar com outros estados, use os óbitos e a taxa por habitante.

Por ano

AnoSinistrosÓbitos
2019 43.165 3.019
2020 30.456 2.576
2021 40.767 3.491
2022 48.811 1.714
2023 55.710 1.416
2024 49.783 1.762
2025 17.620 259
2026 (até 31/05) 2.047 86

Condutores habilitados na Bahia

O RENACH, cadastro nacional de carteiras de habilitação, tinha 3.407.828 condutores habilitados na Bahia em agosto de 2024. 28,4% são mulheres, e 55,0% têm categoria que permite pilotar moto (A, AB, AC, AD ou AE). Mais da metade dos habilitados pode conduzir motocicleta.

CategoriaCondutoresParcela
AB-Condutor Moto/Carro1.511.16344,3%
B-Condutor Carro1.331.15739,1%
AD-Condutor Moto/Ônibus229.3696,7%
D-Condutor Ônibus146.1104,3%
A-Condutor Moto70.9752,1%
AE-Condutor Moto/Carreta47.7931,4%
C-Condutor Caminhão29.0620,9%
E-Condutor Carreta26.4960,8%
AC-Condutor Moto/Caminhão15.6620,5%

O RENACH não informa o município do condutor, só o estado da habilitação.

Os 417 municípios da Bahia

Óbitos e sinistros de 2025 e a soma de 2021 a 2025. 170 municípios têm página própria, com ruas, tipos de sinistro e vítimas; os outros 247 somaram menos de 200 sinistros e menos de 20 óbitos no período e aparecem só aqui.

MunicípioPopulaçãoFrota Óbitos 2025Por 100 mil hab.Sinistros 2025 Óbitos 2021–2025Sinistros 2021–2025
Abaré 18.269 3.388 0 0,0 8 60 299
Abaíra 7.407 2.923 0 0,0 2 4 17
Acajutiba 14.200 3.991 0 0,0 0 18 184
Adustina 14.510 3.121 0 0,0 6 2 160
Aiquara 4.583 764 0 0,0 0 0 11
Alagoinhas 161.196 75.473 3 1,9 140 79 1.748
Alcobaça 25.601 6.344 0 0,0 27 37 265
Almadina 5.296 1.037 0 0,0 2 8 60
Amargosa 38.585 16.763 0 0,0 11 32 531
Amélia Rodrigues 24.830 9.173 2 8,1 143 11 968
América Dourada 15.572 3.555 0 0,0 8 12 124
Anagé 26.745 4.823 0 0,0 14 16 182
Andaraí 13.545 2.648 0 0,0 6 50 202
Andorinha 15.491 4.845 0 0,0 4 2 28
Angical 14.178 3.397 0 0,0 6 10 213
Anguera 11.490 1.997 0 0,0 12 19 321
Antas 14.984 3.770 1 6,7 12 31 365
Antônio Cardoso 11.498 2.224 2 17,4 20 7 174
Antônio Gonçalves 11.248 2.599 0 0,0 4 3 78
Aporá 16.361 4.154 0 0,0 6 11 170
Apuarema 7.101 1.884 0 0,0 2 0 29
Aracatu 14.440 4.490 0 0,0 4 1 76
Araci 50.308 13.424 1 2,0 16 31 955
Aramari 10.106 2.234 0 0,0 9 4 114
Arataca 10.433 1.738 0 0,0 10 12 118
Aratuípe 8.993 2.055 0 0,0 1 6 69
Araçás 11.953 3.154 0 0,0 10 15 218
Aurelino Leal 11.339 2.252 0 0,0 9 4 84
Baianópolis 14.138 3.642 0 0,0 3 8 54
Baixa Grande 18.628 5.055 0 0,0 6 11 174
Banzaê 12.288 2.672 0 0,0 4 5 70
Barra 53.642 10.558 0 0,0 13 26 171
Barra da Estiva 27.743 12.276 0 0,0 14 10 88
Barra do Choça 38.581 9.350 0 0,0 18 15 331
Barra do Mendes 14.376 3.111 0 0,0 2 9 54
Barra do Rocha 5.898 1.127 0 0,0 6 2 42
Barreiras 171.634 113.273 3 1,7 313 175 3.997
Barro Alto 13.922 3.010 0 0,0 0 1 3
Barro Preto 5.936 1.002 0 0,0 4 1 49
Barrocas 15.780 6.612 0 0,0 0 0 0
Belmonte 20.527 3.896 0 0,0 9 0 13
Belo Campo 19.074 4.500 0 0,0 6 1 87
Biritinga 15.603 3.621 0 0,0 7 6 147
Boa Nova 14.008 2.162 0 0,0 23 4 137
Boa Vista do Tupim 17.262 3.824 0 0,0 5 18 116
Bom Jesus da Lapa 68.866 30.297 0 0,0 20 27 503
Bom Jesus da Serra 10.018 1.691 0 0,0 5 2 24
Boninal 14.125 4.855 0 0,0 3 12 45
Bonito 16.425 3.015 0 0,0 0 4 10
Boquira 19.782 6.685 0 0,0 2 13 52
Botuporã 11.427 3.215 0 0,0 1 4 94
Brejolândia 9.363 2.663 0 0,0 0 3 89
Brejões 13.224 3.329 0 0,0 17 5 168
Brotas de Macaúbas 12.180 2.916 0 0,0 2 8 21
Brumado 74.368 51.958 0 0,0 72 47 805
Buerarema 14.950 4.815 2 13,4 10 21 236
Buritirama 20.221 2.366 0 0,0 4 6 30
Caatiba 6.128 1.338 0 0,0 5 0 24
Cabaceiras do Paraguaçu 17.024 3.715 0 0,0 1 0 80
Cachoeira 30.498 8.842 0 0,0 28 8 295
Caculé 23.293 10.585 0 0,0 9 23 203
Caetanos 11.432 2.129 0 0,0 3 0 14
Caetité 54.730 24.627 0 0,0 43 155 1.045
Cafarnaum 18.057 4.637 0 0,0 6 5 56
Cairu 18.578 1.380 0 0,0 0 0 11
Caldeirão Grande 13.597 3.173 0 0,0 2 7 115
Camacan 22.485 8.416 1 4,4 21 28 321
Camamu 31.694 9.246 0 0,0 15 17 173
Camaçari 321.636 132.415 0 0,0 471 175 6.556
Campo Alegre de Lourdes 32.500 2.583 0 0,0 5 15 104
Campo Formoso 75.112 25.273 0 0,0 13 39 305
Canarana 25.007 7.599 0 0,0 0 2 12
Canavieiras 34.392 8.473 0 0,0 10 24 222
Candeal 7.940 1.360 0 0,0 3 10 141
Candeias 74.854 35.489 1 1,3 76 7 554
Candiba 13.417 4.405 0 0,0 3 3 98
Cansanção 39.725 10.972 0 0,0 6 15 220
Canudos 16.693 4.451 1 6,0 18 15 212
Canápolis 10.641 2.745 0 0,0 0 0 1
Capela do Alto Alegre 11.035 3.605 0 0,0 0 19 236
Capim Grosso 35.437 22.438 0 0,0 27 29 643
Caravelas 21.384 4.398 1 4,7 36 21 281
Caraíbas 10.259 1.995 0 0,0 11 1 60
Cardeal da Silva 8.633 1.911 0 0,0 1 7 118
Carinhanha 30.439 7.812 0 0,0 2 13 300
Casa Nova 76.131 20.396 0 0,0 24 24 279
Castro Alves 25.470 7.539 0 0,0 5 10 81
Catolândia 3.567 703 0 0,0 3 2 25
Catu 50.109 22.020 1 2,0 38 29 488
Caturama 9.108 2.769 0 0,0 2 11 107
Caém 10.733 2.481 0 0,0 5 5 63
Central 16.847 4.538 0 0,0 5 21 96
Chorrochó 10.933 1.833 1 9,1 4 17 129
Cipó 17.875 9.255 0 0,0 13 7 159
Coaraci 17.557 5.286 0 0,0 14 6 242
Cocos 19.865 7.013 0 0,0 8 4 52
Conceição da Feira 21.529 12.908 1 4,6 22 5 262
Conceição do Almeida 16.134 4.782 1 6,2 22 25 307
Conceição do Coité 71.601 33.674 0 0,0 17 37 1.214
Conceição do Jacuípe 37.622 17.540 2 5,3 73 38 784
Conde 24.460 5.369 0 0,0 19 6 221
Condeúba 17.567 4.859 0 0,0 0 1 46
Contendas do Sincorá 4.499 1.201 0 0,0 2 1 33
Coração de Maria 28.408 8.936 0 0,0 18 14 286
Cordeiros 7.748 2.251 0 0,0 2 0 34
Coribe 14.463 4.441 0 0,0 8 84 202
Coronel João Sá 17.598 3.652 0 0,0 8 4 64
Correntina 34.266 13.848 6 17,5 91 49 622
Cotegipe 13.463 3.026 0 0,0 1 2 57
Cravolândia 4.491 928 0 0,0 1 0 13
Cristópolis 14.549 3.885 0 0,0 15 8 203
Crisópolis 20.346 5.974 0 0,0 8 28 393
Cruz das Almas 63.326 41.459 0 0,0 21 48 606
Curaçá 36.127 5.801 0 0,0 11 10 205
Cândido Sales 26.469 8.490 1 3,8 25 29 260
Cícero Dantas 32.292 14.681 0 0,0 17 46 315
Dias d'Ávila 75.296 29.153 0 0,0 11 43 1.089
Dom Basílio 12.329 6.211 0 0,0 3 9 76
Dom Macedo Costa 4.608 1.410 0 0,0 2 0 36
Dário Meira 11.054 1.916 0 0,0 1 4 33
Elísio Medrado 8.069 2.483 0 0,0 10 8 84
Encruzilhada 19.450 5.414 0 0,0 24 7 190
Entre Rios 39.890 13.216 0 0,0 68 51 960
Esplanada 34.163 10.125 2 5,9 45 54 478
Euclides da Cunha 64.768 22.761 0 0,0 32 24 794
Eunápolis 121.067 68.639 4 3,3 213 69 1.857
Feira da Mata 5.831 1.508 0 0,0 2 1 22
Feira de Santana 660.806 390.634 8 1,2 740 277 10.195
Filadélfia 18.637 5.953 1 5,4 8 7 58
Firmino Alves 4.993 1.071 0 0,0 6 2 57
Floresta Azul 11.455 2.016 0 0,0 13 3 72
Formosa do Rio Preto 27.567 7.533 2 7,3 25 35 309
Fátima 18.480 4.041 0 0,0 0 2 15
Gandu 34.051 15.017 1 2,9 36 29 839
Gavião 4.489 1.383 0 0,0 8 17 83
Gentio do Ouro 11.276 2.549 0 0,0 5 15 125
Glória 16.107 5.037 0 0,0 5 57 258
Gongogi 5.479 943 0 0,0 0 2 21
Governador Mangabeira 21.353 9.813 1 4,7 18 11 298
Guajeru 8.177 1.729 0 0,0 0 3 23
Guanambi 93.488 66.269 0 0,0 46 87 1.528
Guaratinga 19.413 5.358 0 0,0 2 2 65
Heliópolis 13.055 2.843 0 0,0 1 1 61
Iaçu 25.315 7.519 0 0,0 12 15 173
Ibiassucê 10.746 3.604 0 0,0 8 56 212
Ibicaraí 22.131 6.680 0 0,0 21 13 198
Ibicoara 21.827 8.065 0 0,0 1 8 102
Ibicuí 14.264 3.759 0 0,0 6 0 68
Ibipeba 17.134 3.689 0 0,0 6 9 70
Ibipitanga 14.317 6.473 0 0,0 2 6 72
Ibiquera 3.833 725 0 0,0 4 1 41
Ibirapitanga 26.917 4.203 6 22,3 34 25 286
Ibirapuã 9.297 3.069 0 0,0 13 8 126
Ibirataia 19.377 6.087 0 0,0 14 26 133
Ibitiara 15.049 5.981 0 0,0 16 56 234
Ibititá 17.517 4.079 0 0,0 0 8 62
Ibotirama 27.723 14.674 0 0,0 22 26 295
Ichu 6.428 2.310 0 0,0 1 0 52
Igaporã 16.069 4.034 0 0,0 12 3 126
Igrapiúna 13.501 2.443 0 0,0 3 4 131
Iguaí 21.763 4.834 0 0,0 9 30 208
Ilhéus 189.149 61.003 1 0,5 474 145 5.261
Inhambupe 35.390 13.085 1 2,8 30 22 581
Ipecaetá 14.016 3.705 0 0,0 3 5 85
Ipiaú 42.429 19.790 2 4,7 31 9 422
Ipirá 59.222 28.118 0 0,0 20 54 504
Ipupiara 10.349 3.670 0 0,0 1 8 16
Irajuba 6.232 1.612 0 0,0 24 6 136
Iramaia 11.038 1.839 0 0,0 5 5 43
Iraquara 24.833 7.242 0 0,0 2 4 87
Irará 29.572 10.563 0 0,0 14 41 334
Irecê 78.781 50.361 0 0,0 22 54 554
Itabela 29.588 12.808 1 3,4 64 71 573
Itaberaba 68.425 35.305 0 0,0 64 41 965
Itabuna 196.344 101.618 1 0,5 207 136 4.006
Itacaré 29.496 5.891 0 0,0 44 8 486
Itaeté 13.775 3.603 0 0,0 0 3 139
Itagi 14.347 2.926 0 0,0 0 7 42
Itagibá 15.796 3.589 0 0,0 7 4 72
Itagimirim 6.490 1.969 1 15,4 12 18 154
Itaguaçu da Bahia 12.669 2.310 0 0,0 10 30 204
Itaju do Colônia 6.118 1.158 0 0,0 2 1 44
Itajuípe 19.191 5.562 0 0,0 16 2 168
Itamaraju 61.999 32.180 1 1,6 57 66 663
Itamari 7.187 2.535 0 0,0 0 0 31
Itambé 25.088 4.503 0 0,0 22 41 227
Itanagra 6.078 1.015 0 0,0 3 0 109
Itanhém 18.203 6.811 0 0,0 3 11 91
Itaparica 20.353 4.492 0 0,0 9 0 115
Itapebi 9.464 2.069 1 10,6 21 14 191
Itapetinga 68.724 27.208 0 0,0 86 48 1.207
Itapicuru 33.284 4.779 0 0,0 6 20 197
Itapitanga 10.640 1.303 0 0,0 2 1 50
Itapé 10.649 2.295 0 0,0 5 12 138
Itaquara 8.464 1.548 0 0,0 1 7 39
Itarantim 17.485 4.516 0 0,0 9 7 145
Itatim 16.454 6.773 0 0,0 37 5 214
Itiruçu 11.211 3.733 0 0,0 3 12 136
Itiúba 35.490 9.522 0 0,0 2 20 183
Itororó 16.849 4.851 0 0,0 9 8 124
Ituaçu 18.506 6.902 0 0,0 4 6 79
Ituberá 22.154 8.261 0 0,0 6 9 180
Iuiu 11.559 3.095 0 0,0 1 8 230
Jaborandi 9.600 3.301 0 0,0 3 13 176
Jacaraci 14.910 3.319 0 0,0 0 5 72
Jacobina 86.896 43.302 0 0,0 46 48 639
Jaguaquara 47.624 19.582 1 2,1 74 28 692
Jaguarari 34.528 12.029 0 0,0 35 36 369
Jaguaripe 18.349 3.046 0 0,0 13 8 255
Jandaíra 9.508 1.427 0 0,0 1 2 63
Jequié 169.201 89.293 2 1,2 193 226 2.950
Jeremoabo 39.539 13.341 3 7,6 36 40 383
Jiquiriçá 14.063 5.591 0 0,0 6 3 48
Jitaúna 14.824 3.113 0 0,0 7 6 108
João Dourado 25.892 7.749 0 0,0 6 15 126
Juazeiro 256.122 141.746 4 1,6 319 166 4.036
Jucuruçu 9.930 2.441 0 0,0 1 0 15
Jussara 17.007 4.876 0 0,0 2 17 47
Jussari 6.048 1.259 0 0,0 0 15 96
Jussiape 7.567 3.147 0 0,0 0 1 37
Lafaiete Coutinho 4.228 982 0 0,0 1 8 27
Lagoa Real 14.550 3.242 0 0,0 5 10 115
Laje 21.705 7.501 1 4,6 27 35 427
Lajedinho 3.610 726 0 0,0 13 1 110
Lajedo do Tabocal 7.683 1.947 0 0,0 1 13 47
Lajedão 3.994 1.226 0 0,0 4 1 105
Lamarão 9.303 1.512 0 0,0 5 11 118
Lapão 27.014 7.770 0 0,0 4 13 89
Lauro de Freitas 219.564 109.612 0 0,0 314 45 4.064
Lençóis 11.194 3.771 0 0,0 32 6 253
Licínio de Almeida 12.202 4.020 0 0,0 2 1 153
Livramento de Nossa Senhora 46.376 25.564 0 0,0 28 24 518
Luís Eduardo Magalhães 118.382 92.751 1 0,8 130 105 2.196
Macajuba 10.740 2.220 0 0,0 1 7 39
Macarani 22.768 4.624 0 0,0 2 2 46
Macaúbas 43.653 18.632 0 0,0 4 16 265
Macururé 7.435 1.132 0 0,0 1 10 131
Madre de Deus 19.224 4.929 0 0,0 20 0 126
Maetinga 7.218 1.578 0 0,0 0 2 15
Maiquinique 9.009 2.236 0 0,0 6 2 33
Mairi 18.130 4.544 0 0,0 5 0 75
Malhada 15.814 3.870 0 0,0 5 9 118
Malhada de Pedras 8.982 3.651 0 0,0 7 11 64
Manoel Vitorino 14.287 2.664 1 7,0 15 3 136
Mansidão 14.542 987 0 0,0 1 1 24
Maracás 29.330 9.776 0 0,0 18 41 247
Maragogipe 37.041 10.057 0 0,0 4 5 142
Maraú 25.804 3.044 2 7,8 41 29 308
Marcionílio Souza 9.475 2.238 0 0,0 1 7 59
Mascote 13.918 2.300 2 14,4 14 55 227
Mata de São João 44.962 16.052 0 0,0 57 55 1.279
Matina 10.611 2.389 0 0,0 5 9 154
Medeiros Neto 22.801 9.219 0 0,0 15 13 191
Miguel Calmon 25.263 7.641 0 0,0 5 16 105
Milagres 11.436 3.524 0 0,0 23 13 199
Mirangaba 16.167 3.565 0 0,0 1 12 145
Mirante 10.526 1.807 0 0,0 0 2 13
Monte Santo 49.807 12.053 0 0,0 6 33 564
Morpará 8.220 1.058 0 0,0 0 0 12
Morro do Chapéu 35.235 8.642 0 0,0 42 54 493
Mortugaba 11.477 4.486 0 0,0 2 1 58
Mucugê 12.712 4.772 0 0,0 10 7 134
Mucuri 40.114 12.440 1 2,5 51 17 473
Mulungu do Morro 13.648 2.617 0 0,0 3 8 45
Mundo Novo 17.197 4.293 0 0,0 5 22 426
Muniz Ferreira 7.453 2.403 0 0,0 3 23 200
Muquém do São Francisco 10.803 1.799 0 0,0 24 24 173
Muritiba 30.180 9.879 0 0,0 11 8 182
Mutuípe 20.590 12.069 1 4,9 12 12 162
Nazaré 28.427 10.243 0 0,0 12 13 281
Nilo Peçanha 12.399 2.907 0 0,0 0 3 116
Nordestina 19.711 2.958 0 0,0 1 2 124
Nova Canaã 13.970 2.485 0 0,0 7 4 88
Nova Fátima 8.283 3.034 2 24,1 14 5 72
Nova Ibiá 6.696 1.400 0 0,0 1 0 28
Nova Itarana 8.073 1.556 0 0,0 30 11 171
Nova Redenção 7.670 1.554 0 0,0 1 3 14
Nova Soure 24.865 6.918 0 0,0 16 17 328
Nova Viçosa 41.629 13.081 6 14,4 79 35 555
Novo Horizonte 11.586 5.340 0 0,0 0 0 0
Novo Triunfo 11.060 2.140 0 0,0 4 12 130
Olindina 22.956 7.117 2 8,7 9 47 351
Oliveira dos Brejinhos 21.323 6.845 1 4,7 24 18 347
Ouriçangas 7.925 1.198 0 0,0 3 2 31
Ourolândia 20.141 5.340 0 0,0 23 12 175
Palmas de Monte Alto 20.666 5.925 0 0,0 4 22 437
Palmeiras 10.894 3.612 0 0,0 11 1 183
Paramirim 21.025 9.765 0 0,0 12 17 181
Paratinga 30.680 5.917 0 0,0 2 5 66
Paripiranga 27.860 11.141 0 0,0 8 7 118
Pau Brasil 9.537 2.592 0 0,0 2 2 66
Paulo Afonso 119.418 74.526 3 2,5 51 29 879
Pedro Alexandre 14.226 2.047 0 0,0 3 7 41
Pedrão 6.403 1.100 0 0,0 4 2 24
Piatã 20.938 6.953 0 0,0 0 10 158
Pilão Arcado 37.388 3.288 0 0,0 10 17 109
Pindaí 15.125 4.523 0 0,0 0 7 81
Pindobaçu 19.601 5.803 0 0,0 13 8 207
Pintadas 10.654 3.303 0 0,0 2 9 206
Piraí do Norte 11.481 3.465 0 0,0 6 2 56
Piripá 9.143 2.936 0 0,0 1 6 131
Piritiba 17.697 4.952 0 0,0 11 0 146
Planaltino 8.239 2.054 0 0,0 14 3 83
Planalto 24.026 6.622 0 0,0 62 33 357
Pojuca 33.573 15.710 0 0,0 45 18 470
Ponto Novo 18.763 5.797 0 0,0 8 16 119
Porto Seguro 182.630 79.277 1 0,5 350 204 3.818
Potiraguá 10.651 2.033 0 0,0 10 29 118
Poções 50.773 19.711 1 2,0 42 24 342
Prado 37.533 8.867 1 2,7 34 33 588
Presidente Dutra 15.677 5.361 0 0,0 2 7 68
Presidente Jânio Quadros 12.963 2.208 0 0,0 1 4 25
Presidente Tancredo Neves 29.489 11.374 1 3,4 33 25 287
Pé de Serra 13.677 3.969 0 0,0 1 6 364
Queimadas 27.429 7.011 0 0,0 1 7 154
Quijingue 26.443 4.656 1 3,8 9 10 147
Quixabeira 9.839 3.529 0 0,0 7 5 123
Rafael Jambeiro 20.081 4.522 0 0,0 42 28 369
Remanso 42.855 12.188 0 0,0 5 24 268
Retirolândia 14.174 5.591 0 0,0 1 8 311
Riacho de Santana 32.060 9.190 0 0,0 9 4 134
Riachão das Neves 22.329 4.798 2 9,0 26 15 207
Riachão do Jacuípe 35.188 14.546 4 11,4 34 66 641
Ribeira do Amparo 14.528 3.642 0 0,0 12 6 162
Ribeira do Pombal 56.316 27.221 0 0,0 58 55 848
Ribeirão do Largo 10.029 1.259 0 0,0 3 20 75
Rio Real 36.966 16.089 0 0,0 43 25 429
Rio de Contas 13.634 5.361 0 0,0 5 4 72
Rio do Antônio 13.495 4.417 0 0,0 4 37 180
Rio do Pires 10.781 4.779 0 0,0 0 0 12
Rodelas 10.884 3.022 0 0,0 3 17 246
Ruy Barbosa 29.590 9.735 0 0,0 2 25 215
Salinas da Margarida 15.629 1.966 0 0,0 5 5 79
Salvador 2.564.204 1.155.668 117 4,6 6.963 551 59.176
Santa Brígida 15.417 3.590 1 6,5 5 24 157
Santa Bárbara 21.787 6.012 1 4,6 25 8 176
Santa Cruz Cabrália 31.007 10.364 0 0,0 27 29 336
Santa Cruz da Vitória 4.663 868 0 0,0 2 1 63
Santa Inês 10.625 2.301 1 9,4 4 2 59
Santa Luzia 14.392 2.386 0 0,0 3 0 12
Santa Maria da Vitória 40.474 18.476 0 0,0 15 21 411
Santa Rita de Cássia 28.890 6.577 0 0,0 6 10 127
Santa Terezinha 10.882 2.226 1 9,2 12 4 48
Santaluz 40.066 11.660 0 0,0 10 21 498
Santana 25.521 9.649 0 0,0 8 2 60
Santanópolis 9.035 2.474 0 0,0 6 3 141
Santo Amaro 58.398 14.612 0 0,0 66 22 827
Santo Antônio de Jesus 109.791 73.879 3 2,7 108 78 1.809
Santo Estêvão 55.146 27.816 1 1,8 54 36 561
Sapeaçu 18.656 7.270 1 5,4 15 11 172
Saubara 11.859 1.999 0 0,0 4 2 146
Saúde 10.661 3.362 0 0,0 3 2 75
Seabra 48.721 29.735 0 0,0 51 24 543
Sebastião Laranjeiras 9.581 2.224 0 0,0 1 7 68
Senhor do Bonfim 78.090 35.148 1 1,3 33 34 484
Sento Sé 40.232 5.076 0 0,0 9 11 127
Serra Dourada 17.574 4.941 0 0,0 5 7 108
Serra Preta 18.754 5.156 0 0,0 3 17 249
Serra do Ramalho 36.252 8.912 0 0,0 5 8 158
Serrinha 84.690 44.547 1 1,2 61 33 1.359
Serrolândia 13.863 4.841 0 0,0 2 8 66
Simões Filho 120.419 54.412 2 1,7 308 49 2.701
Sobradinho 27.097 7.200 0 0,0 2 5 23
Souto Soares 17.724 5.011 0 0,0 2 9 229
Sátiro Dias 16.476 3.188 0 0,0 11 8 123
São Desidério 34.982 12.484 1 2,9 66 66 645
São Domingos 8.690 2.910 0 0,0 2 0 6
São Felipe 20.923 9.294 0 0,0 0 0 79
São Francisco do Conde 41.110 9.936 0 0,0 15 1 421
São Félix 11.102 3.775 0 0,0 2 0 55
São Félix do Coribe 15.780 8.089 0 0,0 4 9 262
São Gabriel 19.229 5.940 0 0,0 2 26 150
São Gonçalo dos Campos 42.171 11.230 2 4,7 53 28 694
São José da Vitória 5.432 1.365 1 18,4 14 34 181
São José do Jacuípe 10.576 3.718 1 9,5 8 3 79
São Miguel das Matas 10.615 3.242 1 9,4 1 5 55
São Sebastião do Passé 42.944 13.116 1 2,3 103 11 856
Sítio do Mato 13.982 2.134 0 0,0 2 8 59
Sítio do Quinto 14.435 3.384 0 0,0 2 14 92
Tabocas do Brejo Velho 12.368 2.939 0 0,0 1 1 88
Tanhaçu 21.787 8.747 0 0,0 19 12 187
Tanque Novo 17.812 6.977 0 0,0 9 1 210
Tanquinho 7.991 1.974 0 0,0 9 28 197
Taperoá 18.556 5.249 0 0,0 11 7 124
Tapiramutá 16.226 2.873 0 0,0 2 3 34
Teixeira de Freitas 153.738 90.016 2 1,3 141 61 1.522
Teodoro Sampaio 7.280 1.182 0 0,0 18 7 165
Teofilândia 21.825 7.081 0 0,0 10 29 249
Teolândia 15.978 4.463 0 0,0 7 10 108
Terra Nova 10.976 2.058 0 0,0 12 2 92
Tremedal 16.646 3.943 0 0,0 1 4 98
Tucano 51.016 19.361 2 3,9 71 50 1.078
Uauá 25.449 7.431 2 7,9 5 10 136
Ubaitaba 17.878 7.303 0 0,0 17 16 202
Ubatã 15.839 5.656 0 0,0 4 9 147
Ubaíra 19.142 6.056 0 0,0 2 4 72
Uibaí 13.886 4.267 0 0,0 7 7 51
Umburanas 13.785 3.007 0 0,0 3 0 161
Una 18.254 5.233 0 0,0 8 11 368
Urandi 15.776 7.729 0 0,0 6 5 138
Uruçuca 22.155 6.433 0 0,0 33 18 480
Utinga 16.645 4.180 0 0,0 2 10 289
Valente 25.132 9.578 0 0,0 8 29 646
Valença 90.053 38.015 0 0,0 15 3 204
Varzedo 10.328 3.198 0 0,0 6 0 68
Vera Cruz 45.191 9.882 0 0,0 56 17 577
Vereda 6.157 1.794 1 16,2 6 3 41
Vitória da Conquista 396.613 211.165 5 1,3 806 200 9.594
Várzea Nova 13.866 3.971 0 0,0 4 15 138
Várzea da Roça 14.294 4.316 0 0,0 1 5 42
Várzea do Poço 8.334 3.258 0 0,0 3 0 47
Wagner 9.866 1.654 0 0,0 0 13 76
Wanderley 13.460 3.485 0 0,0 2 4 60
Wenceslau Guimarães 25.535 5.833 1 3,9 21 9 194
Xique-Xique 47.019 12.839 0 0,0 1 18 188
Água Fria 14.833 3.080 0 0,0 3 19 222
Érico Cardoso 10.947 3.110 0 0,0 0 0 3

Taxa por 100 mil habitantes com a estimativa de população do IBGE para 2025. Em município pequeno, um único óbito muda muito a taxa; compare com a soma de 2021 a 2025.

População: IBGE, Estimativas da População (tabela 6579 do SIDRA), referência 1º de julho de 2025, publicada em 28/08/2026.