Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 171 | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 171: Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos.
Texto completo do art. 171 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 22 | 0,0% |
| 2019 | 20 | 0,0% |
| 2020 | 36 | 0,0% |
| 2021 | 26 | 0,0% |
| 2022 | 44 | 0,0% |
| 2023 | 39 | 0,0% |
| 2024 | 24 | 0,0% |
| 2025 | 27 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 27 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RJ | 36 | 13,6% |
| MG | 24 | 9,1% |
| RN | 23 | 8,7% |
| RS | 19 | 7,2% |
| SC | 19 | 7,2% |
| SP | 19 | 7,2% |
| BA | 18 | 6,8% |
| PE | 17 | 6,4% |
| CE | 14 | 5,3% |
| RO | 12 | 4,5% |
| PR | 10 | 3,8% |
| MA | 8 | 3,0% |
| ES | 7 | 2,6% |
| GO | 7 | 2,6% |
| PI | 6 | 2,3% |
| PA | 4 | 1,5% |
| PB | 4 | 1,5% |
| MS | 4 | 1,5% |
| MT | 4 | 1,5% |
| AL | 3 | 1,1% |
| SE | 2 | 0,8% |
| AP | 2 | 0,8% |
| TO | 2 | 0,8% |
| RR | 1 | 0,4% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 59 |
| BR-116 | 33 |
| BR-040 | 15 |
| BR-381 | 13 |
| BR-364 | 11 |
| BR-316 | 10 |
| BR-222 | 8 |
| BR-324 | 6 |
| BR-153 | 6 |
| BR-232 | 5 |
| BR-163 | 5 |
| BR-343 | 4 |
| BR-282 | 4 |
| BR-427 | 4 |
| BR-158 | 4 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 52231 | Usar veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos | 146 |
| 52232 | Usar veículo para arremessar sobre os veículos água ou detritos | 119 |