Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 248 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | retenção para o transbordo |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 248: Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no art. 109.
Texto completo do art. 248 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 847 | 0,0% |
| 2019 | 990 | 0,0% |
| 2020 | 1.120 | 0,0% |
| 2021 | 1.058 | 0,0% |
| 2022 | 1.235 | 0,0% |
| 2023 | 1.343 | 0,0% |
| 2024 | 1.022 | 0,0% |
| 2025 | 666 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 504 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PE | 1.133 | 12,9% |
| MG | 884 | 10,1% |
| GO | 584 | 6,6% |
| RJ | 573 | 6,5% |
| PR | 540 | 6,1% |
| BA | 489 | 5,6% |
| PB | 427 | 4,9% |
| RN | 375 | 4,3% |
| RO | 358 | 4,1% |
| CE | 343 | 3,9% |
| PI | 334 | 3,8% |
| SP | 328 | 3,7% |
| SC | 274 | 3,1% |
| MS | 265 | 3,0% |
| MA | 261 | 3,0% |
| PA | 256 | 2,9% |
| AM | 223 | 2,5% |
| RS | 206 | 2,3% |
| DF | 193 | 2,2% |
| TO | 139 | 1,6% |
| MT | 131 | 1,5% |
| AP | 122 | 1,4% |
| RR | 105 | 1,2% |
| SE | 97 | 1,1% |
| AL | 84 | 1,0% |
| ES | 47 | 0,5% |
| AC | 14 | 0,2% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 1.024 |
| BR-116 | 768 |
| BR-104 | 491 |
| BR-316 | 479 |
| BR-153 | 454 |
| BR-230 | 371 |
| BR-364 | 346 |
| BR-060 | 313 |
| BR-232 | 303 |
| BR-277 | 278 |
| BR-174 | 245 |
| BR-163 | 239 |
| BR-381 | 223 |
| BR-040 | 175 |
| BR-304 | 158 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 72180 | Transportar em veíc destinado transp passageiros carga excedente desac art.109 | 8.432 |
| 77650 | Fugir o condutor à ação policial. | 353 |