Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 219 | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 219: Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita.
Texto completo do art. 219 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 99 | 0,0% |
| 2019 | 9 | 0,0% |
| 2020 | 6 | 0,0% |
| 2021 | 12 | 0,0% |
| 2022 | 0 | 0,0% |
| 2023 | 1 | 0,0% |
| 2024 | 10 | 0,0% |
| 2025 | 32 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 19 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RS | 93 | 49,5% |
| SC | 35 | 18,6% |
| MT | 9 | 4,8% |
| RJ | 9 | 4,8% |
| BA | 7 | 3,7% |
| RO | 5 | 2,7% |
| MA | 4 | 2,1% |
| MG | 4 | 2,1% |
| PR | 4 | 2,1% |
| SP | 3 | 1,6% |
| CE | 3 | 1,6% |
| AP | 2 | 1,1% |
| GO | 2 | 1,1% |
| MS | 2 | 1,1% |
| RN | 1 | 0,5% |
| PE | 1 | 0,5% |
| TO | 1 | 0,5% |
| SE | 1 | 0,5% |
| PB | 1 | 0,5% |
| PA | 1 | 0,5% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 55 |
| BR-386 | 32 |
| BR-470 | 17 |
| BR-282 | 14 |
| BR-285 | 11 |
| BR-070 | 6 |
| BR-101 | 6 |
| BR-163 | 5 |
| BR-324 | 5 |
| BR-364 | 4 |
| BR-290 | 3 |
| BR-010 | 3 |
| BR-316 | 2 |
| BR-210 | 2 |
| BR-040 | 2 |
Para quem administra a via: veja radar e lombada eletrônica: diferenças na fiscalização de velocidade, no lombada.com.br.