Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 184, III | gravíssima | R$ 293,47 | 7 pontos | multa e apreensão do veículo | remoção do veículo |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 184, III: Transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente. (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)
Texto completo do art. 184 do CTB, alterado por último pela Lei nº 13.154, de 2015.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 1.256 | 0,0% |
| 2019 | 3.144 | 0,1% |
| 2020 | 2.978 | 0,1% |
| 2021 | 3.490 | 0,1% |
| 2022 | 1.403 | 0,0% |
| 2023 | 4.399 | 0,1% |
| 2024 | 4.157 | 0,0% |
| 2025 | 3.449 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 2.738 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PE | 24.726 | 91,5% |
| PR | 619 | 2,3% |
| PA | 468 | 1,7% |
| RJ | 397 | 1,5% |
| DF | 376 | 1,4% |
| PI | 230 | 0,9% |
| RN | 103 | 0,4% |
| CE | 72 | 0,3% |
| RS | 8 | 0,0% |
| SP | 6 | 0,0% |
| RR | 4 | 0,0% |
| ES | 2 | 0,0% |
| PB | 1 | 0,0% |
| BA | 1 | 0,0% |
| GO | 1 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 25.117 |
| BR-476 | 607 |
| BR-316 | 556 |
| BR-040 | 380 |
| BR-343 | 142 |
| BR-116 | 93 |
| BR-104 | 75 |
| BR-232 | 23 |
| BR-290 | 8 |
| BR-174 | 4 |
| BR-277 | 3 |
| BR-376 | 2 |
| BR-408 | 1 |
| BR-324 | 1 |
| BR-381 | 1 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 75870 | Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/ transp. públ. coletivo passageiro | 18.492 |
| 75870 | Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/ transp. públ. coletivo passag. | 7.266 |
| 75870 | Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/ transp. públ. coletivo passageir | 1.256 |
Outras infrações do art. 184
- Transitar na faixa exclusiva de ônibus (art. 184, II): 697 autos em 2025
- Transitar com o veículo na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita (art. 184, I): 237 autos em 2025