Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 223 | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | retenção do veículo para regularização |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 223: Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor.
Texto completo do art. 223 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 1.053 | 0,0% |
| 2019 | 1.419 | 0,0% |
| 2020 | 1.232 | 0,0% |
| 2021 | 1.405 | 0,0% |
| 2022 | 1.240 | 0,0% |
| 2023 | 1.241 | 0,0% |
| 2024 | 1.246 | 0,0% |
| 2025 | 1.470 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 825 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RS | 3.166 | 28,4% |
| SP | 1.672 | 15,0% |
| SC | 889 | 8,0% |
| MG | 864 | 7,8% |
| GO | 572 | 5,1% |
| PR | 526 | 4,7% |
| RJ | 501 | 4,5% |
| BA | 489 | 4,4% |
| MS | 426 | 3,8% |
| MT | 258 | 2,3% |
| PB | 232 | 2,1% |
| PE | 173 | 1,6% |
| TO | 172 | 1,5% |
| RO | 165 | 1,5% |
| PI | 148 | 1,3% |
| PA | 128 | 1,1% |
| MA | 122 | 1,1% |
| RR | 112 | 1,0% |
| RN | 102 | 0,9% |
| DF | 92 | 0,8% |
| CE | 88 | 0,8% |
| ES | 62 | 0,6% |
| AC | 46 | 0,4% |
| AL | 45 | 0,4% |
| SE | 34 | 0,3% |
| AM | 32 | 0,3% |
| AP | 15 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 3.369 |
| BR-153 | 1.193 |
| BR-101 | 1.090 |
| BR-381 | 454 |
| BR-280 | 294 |
| BR-163 | 280 |
| BR-290 | 276 |
| BR-040 | 241 |
| BR-364 | 215 |
| BR-230 | 202 |
| BR-060 | 187 |
| BR-158 | 174 |
| BR-262 | 167 |
| BR-376 | 165 |
| BR-316 | 162 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 64322 | Transitar com o facho de luz alta perturbando visão outro condutor | 6.348 |
| 64321 | Transitar com farol desregulado perturbando visão outro condutor | 4.783 |