Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 185, II | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 185, II: Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte.
Texto completo do art. 185 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 25.656 | 0,3% |
| 2019 | 27.661 | 0,5% |
| 2020 | 43.869 | 0,8% |
| 2021 | 43.359 | 0,8% |
| 2022 | 21.801 | 0,5% |
| 2023 | 24.529 | 0,4% |
| 2024 | 24.556 | 0,3% |
| 2025 | 32.149 | 0,3% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 17.985 | 0,3% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| PR | 73.784 | 28,2% |
| SC | 68.515 | 26,2% |
| SP | 28.254 | 10,8% |
| MG | 15.426 | 5,9% |
| PE | 13.621 | 5,2% |
| PB | 12.333 | 4,7% |
| RS | 10.403 | 4,0% |
| ES | 9.585 | 3,7% |
| MT | 8.235 | 3,1% |
| GO | 5.862 | 2,2% |
| RJ | 5.473 | 2,1% |
| CE | 2.950 | 1,1% |
| BA | 2.126 | 0,8% |
| PA | 1.823 | 0,7% |
| MA | 675 | 0,3% |
| RN | 663 | 0,3% |
| RO | 554 | 0,2% |
| DF | 415 | 0,2% |
| MS | 329 | 0,1% |
| PI | 213 | 0,1% |
| AC | 82 | 0,0% |
| AL | 64 | 0,0% |
| SE | 63 | 0,0% |
| RR | 42 | 0,0% |
| TO | 31 | 0,0% |
| AP | 28 | 0,0% |
| AM | 16 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 90.809 |
| BR-116 | 55.265 |
| BR-376 | 23.140 |
| BR-277 | 22.530 |
| BR-381 | 16.470 |
| BR-364 | 8.399 |
| BR-230 | 7.217 |
| BR-153 | 7.128 |
| BR-040 | 6.474 |
| BR-232 | 5.632 |
| BR-290 | 2.040 |
| BR-324 | 1.931 |
| BR-386 | 1.876 |
| BR-316 | 1.839 |
| BR-369 | 1.374 |
Outras infrações do art. 185
- Não manter a faixa da direita em rodovia (veículo lento) (art. 185, I): 44.142 autos em 2025