Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 249 | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 249: Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias.
Texto completo do art. 249 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 67 | 0,0% |
| 2019 | 101 | 0,0% |
| 2020 | 101 | 0,0% |
| 2021 | 45 | 0,0% |
| 2022 | 25 | 0,0% |
| 2023 | 39 | 0,0% |
| 2024 | 10 | 0,0% |
| 2025 | 9 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 3 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| SP | 236 | 59,0% |
| RJ | 40 | 10,0% |
| PR | 22 | 5,5% |
| RS | 18 | 4,5% |
| SC | 12 | 3,0% |
| BA | 11 | 2,8% |
| RN | 9 | 2,3% |
| PE | 6 | 1,5% |
| MG | 5 | 1,3% |
| GO | 5 | 1,3% |
| ES | 5 | 1,3% |
| PA | 4 | 1,0% |
| RO | 4 | 1,0% |
| PB | 4 | 1,0% |
| DF | 4 | 1,0% |
| AL | 2 | 0,5% |
| MS | 2 | 0,5% |
| RR | 2 | 0,5% |
| CE | 2 | 0,5% |
| MT | 2 | 0,5% |
| PI | 2 | 0,5% |
| MA | 1 | 0,3% |
| TO | 1 | 0,3% |
| AC | 1 | 0,3% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-116 | 158 |
| BR-153 | 90 |
| BR-101 | 44 |
| BR-369 | 15 |
| BR-040 | 13 |
| BR-381 | 10 |
| BR-290 | 5 |
| BR-230 | 4 |
| BR-407 | 4 |
| BR-304 | 4 |
| BR-020 | 4 |
| BR-232 | 3 |
| BR-386 | 3 |
| BR-163 | 3 |
| BR-285 | 3 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 72261 | Deixar de manter acesas à noite as luzes posição qdo o veículo estiver parado | 359 |
| 72262 | Deixar de manter acesas à noite as luzes de posição veic fazendo carga/descarga | 41 |