Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 197 | média | R$ 130,16 | 4 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 197: Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados.
Texto completo do art. 197 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 2.434 | 0,0% |
| 2019 | 2.975 | 0,1% |
| 2020 | 2.376 | 0,0% |
| 2021 | 3.501 | 0,1% |
| 2022 | 2.368 | 0,1% |
| 2023 | 7.747 | 0,1% |
| 2024 | 4.254 | 0,0% |
| 2025 | 4.241 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 1.424 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| RN | 8.955 | 28,6% |
| SP | 6.440 | 20,6% |
| RJ | 5.297 | 16,9% |
| SC | 3.148 | 10,1% |
| CE | 2.916 | 9,3% |
| RS | 836 | 2,7% |
| PR | 795 | 2,5% |
| GO | 700 | 2,2% |
| RO | 343 | 1,1% |
| BA | 276 | 0,9% |
| DF | 247 | 0,8% |
| PE | 229 | 0,7% |
| PA | 211 | 0,7% |
| PB | 203 | 0,6% |
| MG | 176 | 0,6% |
| MT | 147 | 0,5% |
| AL | 107 | 0,3% |
| ES | 83 | 0,3% |
| PI | 74 | 0,2% |
| MA | 43 | 0,1% |
| MS | 30 | 0,1% |
| RR | 17 | 0,1% |
| SE | 16 | 0,1% |
| TO | 16 | 0,1% |
| AP | 8 | 0,0% |
| AC | 6 | 0,0% |
| AM | 1 | 0,0% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 17.170 |
| BR-116 | 9.255 |
| BR-153 | 934 |
| BR-364 | 435 |
| BR-290 | 409 |
| BR-376 | 375 |
| BR-040 | 262 |
| BR-316 | 261 |
| BR-060 | 227 |
| BR-324 | 214 |
| BR-230 | 179 |
| BR-277 | 155 |
| BR-381 | 150 |
| BR-304 | 130 |
| BR-104 | 109 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 58512 | Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à direita qdo for manobrar | 23.133 |
| 58511 | Deixar de deslocar c/antecedência veíc p/ faixa mais à esquerda qdo for manobrar | 8.187 |