Valor, pontos e penalidade
| Dispositivo | Gravidade | Multa | Pontos | Penalidade | Medida administrativa |
|---|---|---|---|---|---|
| art. 215, I | grave | R$ 195,23 | 5 pontos | multa | – |
O valor de cada gravidade está no art. 258 e os pontos no art. 259, no texto vigente.
O que diz a lei
Art. 215, I: Deixar de dar preferência de passagem em interseção não sinalizada.
Texto completo do art. 215 do CTB.
Autos da PRF por ano
| Ano | Autos | Parcela de todos os autos da PRF |
|---|---|---|
| 2018 | 612 | 0,0% |
| 2019 | 669 | 0,0% |
| 2020 | 867 | 0,0% |
| 2021 | 726 | 0,0% |
| 2022 | 589 | 0,0% |
| 2023 | 804 | 0,0% |
| 2024 | 729 | 0,0% |
| 2025 | 711 | 0,0% |
| 2026 (até 31/07/2026) | 443 | 0,0% |
Por estado
Autos de 2018 a 2026, pela UF onde a infração foi cometida.
| UF | Autos | Parcela |
|---|---|---|
| MG | 688 | 11,2% |
| RS | 590 | 9,6% |
| BA | 537 | 8,7% |
| PE | 456 | 7,4% |
| GO | 405 | 6,6% |
| SC | 397 | 6,5% |
| PR | 360 | 5,9% |
| MT | 271 | 4,4% |
| RN | 259 | 4,2% |
| CE | 243 | 4,0% |
| SP | 240 | 3,9% |
| RO | 234 | 3,8% |
| RJ | 191 | 3,1% |
| MA | 184 | 3,0% |
| PB | 176 | 2,9% |
| MS | 170 | 2,8% |
| PA | 168 | 2,7% |
| PI | 143 | 2,3% |
| ES | 105 | 1,7% |
| TO | 76 | 1,2% |
| SE | 67 | 1,1% |
| DF | 51 | 0,8% |
| AL | 45 | 0,7% |
| AC | 38 | 0,6% |
| RR | 35 | 0,6% |
| AM | 14 | 0,2% |
| AP | 7 | 0,1% |
Rodovias federais com mais autos
| Rodovia | Autos (2018–2026) |
|---|---|
| BR-101 | 814 |
| BR-116 | 702 |
| BR-364 | 323 |
| BR-060 | 236 |
| BR-153 | 234 |
| BR-230 | 230 |
| BR-163 | 214 |
| BR-470 | 206 |
| BR-262 | 185 |
| BR-381 | 184 |
| BR-316 | 164 |
| BR-040 | 146 |
| BR-222 | 133 |
| BR-070 | 133 |
| BR-324 | 111 |
Como a PRF registra
O auto traz um código de enquadramento e uma descrição abreviada. Os mais usados para esta infração:
| Código | Descrição no auto | Autos |
|---|---|---|
| 61731 | Deixar de dar preferência em interseção ñ sinaliz, a veíc circulando por rodovia | 5.087 |
| 61732 | Deixar de dar preferência em interseção ñ sinaliz, veíc circulando por rotatória | 957 |
| 61733 | Deixar de dar prefer em interseção não sinalizada, a veículo que vier da direita | 106 |
Outras infrações do art. 215
- Deixar de dar preferência de passagem nas interseções com sinalização de regulamentação de Dê a Preferência (art. 215, II): 356 autos em 2025