Redutores implantados por ano
| Ano | Redutores implantados |
|---|---|
| 2006 | 1 |
| 2007 | 30 |
| 2008 | 52 |
| 2009 | 74 |
| 2010 | 167 |
| 2011 | 373 |
| 2012 | 337 |
| 2013 | 314 |
| 2014 | 270 |
| 2015 | 330 |
| 2016 | 157 |
| 2017 | 71 |
| 2018 | 224 |
| 2019 | 162 |
| 2020 | 186 |
| 2021 | 211 |
| 2022 | 82 |
| 2023 | 300 |
| 2024 | 262 |
| 2025 | 130 |
| 2026 | 18 |
1.060 redutores não têm data de implantação no cadastro e ficam fora desta tabela. O último ano vai até a data do arquivo.
Ruas com mais redutores
| # | Rua | Redutores |
|---|---|---|
| 1 | Avenida Otacilio Negrao de Lima | 31 |
| 2 | Avenida Portugal | 25 |
| 3 | Rua Padre Argemiro Moreira | 22 |
| 4 | Avenida Senador Levindo Coelho | 18 |
| 5 | Rua Doutor Cristiano Rezende | 16 |
| 6 | Rua Doutor Alvaro Camargos | 15 |
| 7 | Rua Desembargador Braulio | 13 |
| 8 | Avenida Vilarinho | 12 |
| 9 | Avenida Presidente Tancredo Neves | 12 |
| 10 | Rua das Petunias | 12 |
| 11 | Avenida Dom Joao VI | 12 |
| 12 | Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes | 12 |
| 13 | Avenida Professor Clovis Salgado | 11 |
| 14 | Rua Lindolfo de Azevedo | 11 |
| 15 | Rua Santos | 11 |
| 16 | Rua Padre Pedro Pinto | 11 |
| 17 | Rua Corcovado | 11 |
| 18 | Rua Boaventura | 11 |
| 19 | Avenida Amintas Jacques de Moraes | 10 |
| 20 | Rua Jose Felix Martins | 10 |
| 21 | Rua Leopoldo Gomes | 10 |
| 22 | Rua Barao do Monte Alto | 10 |
| 23 | Rua Joao Ferreira da Silva | 10 |
| 24 | Avenida Perimetral | 10 |
| 25 | Avenida Antonio Francisco Lisboa | 9 |
| 26 | Rua Mexico | 9 |
| 27 | Rua dos Astecas | 9 |
| 28 | Rua Ministro Oliveira Salazar | 9 |
| 29 | Rua Professora Gabriela Varela | 9 |
| 30 | Avenida Doutor Cristiano Guimaraes | 9 |
| 31 | Rua Agenor de Paula Estrela | 9 |
| 32 | Rua Virgilio de Melo Franco | 9 |
| 33 | Avenida Americo Vespucio | 9 |
| 34 | Rua Sao Tomaz de Aquino | 8 |
| 35 | Rua Fernao Dias | 8 |
| 36 | Rua Aquidaban | 8 |
| 37 | Rua Erico Verissimo | 8 |
| 38 | Rua Maria de Lourdes da Cruz | 8 |
| 39 | Rua Sao Miguel | 8 |
| 40 | Avenida Horacio Terena Guimaraes | 8 |
Redutores por bairro
| # | Bairro | Redutores |
|---|---|---|
| 1 | Céu Azul | 97 |
| 2 | Santa Mônica | 89 |
| 3 | Lindéia | 78 |
| 4 | Mantiqueira | 75 |
| 5 | Castelo | 69 |
| 6 | São Gabriel | 60 |
| 7 | Santa Amélia | 57 |
| 8 | Piratininga | 49 |
| 9 | Copacabana | 48 |
| 10 | Buritis | 45 |
| 11 | Glória | 45 |
| 12 | São João Batista | 45 |
| 13 | Alto Vera Cruz | 44 |
| 14 | São Luíz | 44 |
| 15 | Belvedere | 44 |
| 16 | Milionários | 43 |
| 17 | Jardim América | 43 |
| 18 | Alípio de Melo | 43 |
| 19 | Jardim dos Comerciários | 42 |
| 20 | Pindorama | 42 |
| 21 | Goiânia | 42 |
| 22 | Jaqueline | 41 |
| 23 | Planalto | 41 |
| 24 | Rio Branco | 41 |
| 25 | Ribeiro de Abreu | 41 |
| 26 | Cardoso | 41 |
| 27 | Padre Eustáquio | 40 |
| 28 | Tupi B | 37 |
| 29 | Jardim Vitória | 37 |
| 30 | Tirol | 36 |
| 31 | Ouro Preto | 34 |
| 32 | Santa Cruz | 33 |
| 33 | Araguaia | 30 |
| 34 | Sagrada Família | 30 |
| 35 | Itapoã | 30 |
| 36 | Diamante | 29 |
| 37 | Havaí | 29 |
| 38 | Bandeirantes | 28 |
| 39 | Jardim Guanabara | 28 |
| 40 | Flávio Marques Lisboa | 27 |
| 41 | Minascaixa | 27 |
| 42 | Jardim Leblon | 26 |
| 43 | Boa Vista | 26 |
| 44 | Floramar | 26 |
| 45 | Salgado Filho | 26 |
| 46 | Serra Verde | 26 |
| 47 | Miramar | 26 |
| 48 | Santa Terezinha | 25 |
| 49 | Bairro das Indústrias I | 25 |
| 50 | Nova Vista | 24 |
| 51 | Betânia | 24 |
| 52 | Tupi a | 24 |
| 53 | Europa | 24 |
| 54 | Palmeiras | 23 |
| 55 | Independência | 23 |
| 56 | Dom Bosco | 23 |
| 57 | Barreiro | 23 |
| 58 | Jardim Atlântico | 23 |
| 59 | União | 23 |
| 60 | Conjunto Taquaril | 22 |
| 61 | Santa Inês | 22 |
| 62 | Trevo | 22 |
| 63 | São Geraldo | 22 |
| 64 | São Bernardo | 22 |
| 65 | Teixeira Dias | 22 |
| 66 | Guarani | 21 |
| 67 | Cabana do Pai Tomás | 21 |
| 68 | Concórdia | 21 |
| 69 | Braúnas | 21 |
| 70 | Paulo VI | 21 |
| 71 | Santa Branca | 21 |
| 72 | Maria Goretti | 21 |
| 73 | Camargos | 20 |
| 74 | Caiçaras | 20 |
| 75 | Maria Helena | 20 |
| 76 | Nazaré | 20 |
| 77 | Vila Pinho | 20 |
| 78 | Letícia | 20 |
| 79 | Santa Maria | 19 |
| 80 | Cachoeirinha | 19 |
| 81 | Jardim São José | 19 |
| 82 | Brasil Industrial | 19 |
| 83 | Prado | 18 |
| 84 | Vista Alegre | 18 |
| 85 | Beira-linha | 18 |
| 86 | Estoril | 18 |
| 87 | Pilar | 18 |
| 88 | Mangueiras | 18 |
| 89 | Cinquentenário | 17 |
| 90 | Coqueiros | 17 |
| 91 | Paraíso | 16 |
| 92 | Bairro Novo das Indústrias | 16 |
| 93 | Pompéia | 16 |
| 94 | Nova Cintra | 16 |
| 95 | Dona Clara | 16 |
| 96 | Serrano | 16 |
| 97 | Novo Glória | 16 |
| 98 | Aparecida | 16 |
| 99 | Gutierrez | 16 |
| 100 | Jatobá | 15 |
| 101 | Jardim Alvorada | 15 |
| 102 | Vale do Jatobá | 15 |
| 103 | Providência | 15 |
| 104 | São Francisco | 15 |
| 105 | Santa Helena | 15 |
| 106 | Juliana | 14 |
| 107 | Olhos D'água | 14 |
| 108 | Nova Gameleira | 14 |
| 109 | Paquetá | 14 |
| 110 | Vila Clóris | 14 |
| 111 | Nova Esperança | 14 |
| 112 | Santa Rosa | 14 |
| 113 | Venda Nova | 14 |
| 114 | Jardim Felicidade | 14 |
| 115 | Estrela do Oriente | 13 |
| 116 | Taquaril | 13 |
| 117 | Coração Eucarístico | 13 |
| 118 | Confisco | 13 |
| 119 | Renascença | 13 |
| 120 | Madre Gertrudes | 13 |
| 121 | Nova Suissa | 13 |
| 122 | Califórnia | 13 |
| 123 | Santo André | 13 |
| 124 | Jaraguá | 13 |
| 125 | Granja de Freitas | 13 |
| 126 | Santa Lúcia | 12 |
| 127 | Heliópolis | 12 |
| 128 | Santa Efigênia | 12 |
| 129 | Bonsucesso | 12 |
| 130 | Vila Vista Alegre | 12 |
| 131 | Dom Joaquim | 12 |
| 132 | Lagoa | 12 |
| 133 | Garças | 12 |
| 134 | Itaipu | 12 |
| 135 | Olaria | 12 |
| 136 | Sion | 11 |
| 137 | Frei Leopoldo | 11 |
| 138 | São Tomáz | 11 |
| 139 | Palmares | 11 |
| 140 | São Salvador | 11 |
| 141 | Santa Rita de Cássia | 11 |
| 142 | Minaslândia | 11 |
| 143 | Conjunto Califórnia I | 11 |
| 144 | Lajedo | 10 |
| 145 | Nossa Senhora de Fátima | 10 |
| 146 | Urca | 10 |
| 147 | Santo Agostinho | 10 |
| 148 | Santa Sofia | 10 |
| 149 | Nova Granada | 10 |
| 150 | Vera Cruz | 10 |
| 151 | São Paulo | 10 |
| 152 | Inconfidência | 10 |
| 153 | Caiçara-adelaide | 10 |
| 154 | Aarão Reis | 10 |
| 155 | São Marcos | 10 |
| 156 | Lagoinha Leblon | 10 |
| 157 | Jonas Veiga | 10 |
| 158 | Horto Florestal | 10 |
| 159 | Ouro Minas | 10 |
| 160 | Acaiaca | 9 |
| 161 | Ventosa | 9 |
| 162 | Esplanada | 9 |
| 163 | Dandara | 9 |
| 164 | Carlos Prates | 9 |
| 165 | Candelária | 9 |
| 166 | Santo Antônio | 9 |
| 167 | Santa Cecília | 9 |
| 168 | Fernão Dias | 9 |
| 169 | Suzana | 9 |
| 170 | Pirajá | 9 |
| 171 | Mangabeiras | 8 |
| 172 | Petrópolis | 8 |
| 173 | Novo Santa Cecília | 8 |
| 174 | Aparecida Sétima Seção | 8 |
| 175 | Calafate | 8 |
| 176 | Serra | 8 |
| 177 | Manacás | 8 |
| 178 | Jardim Liberdade | 8 |
| 179 | Pongelupe | 8 |
| 180 | Belmonte | 8 |
| 181 | Túnel de Ibirité | 8 |
| 182 | Aeroporto | 8 |
| 183 | Marajó | 8 |
| 184 | Cidade Nova | 8 |
| 185 | Castanheira | 8 |
| 186 | São Gonçalo | 7 |
| 187 | Solar do Barreiro | 7 |
| 188 | Conjunto Santa Maria | 7 |
| 189 | Vitória | 7 |
| 190 | São Cristóvão | 7 |
| 191 | Saudade | 7 |
| 192 | Engenho Nogueira | 7 |
| 193 | Nova Cachoeirinha | 7 |
| 194 | João Pinheiro | 7 |
| 195 | Campo Alegre | 7 |
| 196 | Novo São Lucas | 7 |
| 197 | Novo Aarão Reis | 7 |
| 198 | Monte Azul | 7 |
| 199 | São Jorge II | 7 |
| 200 | Alpes | 7 |
| 201 | Itatiaia | 7 |
| 202 | Conjunto Jatobá | 7 |
| 203 | Minas Brasil | 7 |
| 204 | Luxemburgo | 7 |
| 205 | Grajaú | 7 |
| 206 | Marilândia | 7 |
| 207 | Ipê | 7 |
| 208 | Parque São Pedro | 6 |
| 209 | Beija Flor | 6 |
| 210 | Santa Rita | 6 |
| 211 | Dom Silvério | 6 |
| 212 | Eymard | 6 |
| 213 | Monsenhor Messias | 6 |
| 214 | Etelvina Carneiro | 6 |
| 215 | Liberdade | 6 |
| 216 | Vila Barragem Santa Lúcia | 6 |
| 217 | Nova Floresta | 6 |
| 218 | Jardim Montanhês | 6 |
| 219 | Mariquinhas | 6 |
| 220 | São Bento | 6 |
| 221 | Conjunto Califórnia II | 6 |
| 222 | Baleia | 6 |
| 223 | Conjunto Jardim Filadélfia | 5 |
| 224 | São Jorge III | 5 |
| 225 | Floresta | 5 |
| 226 | Lourdes | 5 |
| 227 | Jardinópolis | 5 |
| 228 | Alto dos Pinheiros | 5 |
| 229 | Graça | 5 |
| 230 | Casa Branca | 5 |
| 231 | Pedreira Prado Lopes | 5 |
| 232 | Dom Cabral | 5 |
| 233 | Novo Tupi | 5 |
| 234 | Bom Jesus | 5 |
| 235 | Indaiá | 5 |
| 236 | Santa Tereza | 5 |
| 237 | Alto Caiçaras | 5 |
| 238 | Átila de Paiva | 5 |
| 239 | Zilah Spósito | 5 |
| 240 | Ernesto do Nascimento | 5 |
| 241 | Conjunto Celso Machado | 5 |
| 242 | Universitário | 5 |
| 243 | Oeste | 5 |
| 244 | São Pedro | 5 |
| 245 | Conjunto Capitão Eduardo | 5 |
| 246 | Parque São José | 5 |
| 247 | Vila São João Batista | 5 |
| 248 | Vila Oeste | 5 |
| 249 | Cidade Jardim | 5 |
| 250 | Madri | 5 |
| 251 | Funcionários | 4 |
| 252 | Fazendinha | 4 |
| 253 | Bairro das Indústrias II | 4 |
| 254 | Ipiranga | 4 |
| 255 | Vila Aeroporto | 4 |
| 256 | Nossa Senhora da Conceição | 4 |
| 257 | Marmiteiros | 4 |
| 258 | Anchieta | 4 |
| 259 | Primeiro de Maio | 4 |
| 260 | Vila Cemig | 4 |
| 261 | Alto Barroca | 4 |
| 262 | Maria Virgínia | 4 |
| 263 | Apolônia | 4 |
| 264 | Vila Madre Gertrudes I | 4 |
| 265 | Vila Paris | 4 |
| 266 | Penha | 4 |
| 267 | São José | 4 |
| 268 | Xodó-marize | 4 |
| 269 | Campus Ufmg | 4 |
| 270 | Vila São Rafael | 3 |
| 271 | Barro Preto | 3 |
| 272 | Conjunto Bonsucesso | 3 |
| 273 | Silveira | 3 |
| 274 | Cidade Jardim Taquaril | 3 |
| 275 | Mineirão | 3 |
| 276 | Coração de Jesus | 3 |
| 277 | Distrito Industrial do Jatobá | 3 |
| 278 | Cdi Jatobá | 3 |
| 279 | Serra do Curral | 3 |
| 280 | Gameleira | 3 |
| 281 | Vila São Tomáz | 3 |
| 282 | Ademar Maldonado | 3 |
| 283 | Nova Pampulha | 3 |
| 284 | Vila São Paulo | 3 |
| 285 | Bonfim | 3 |
| 286 | Nossa Senhora da Aparecida | 3 |
| 287 | Conjunto Minascaixa | 3 |
| 288 | Ermelinda | 3 |
| 289 | Cenáculo | 3 |
| 290 | Monte São José | 3 |
| 291 | Jardim do Vale | 3 |
| 292 | Estrela | 2 |
| 293 | Leonina | 2 |
| 294 | São Lucas | 2 |
| 295 | Colégio Batista | 2 |
| 296 | Marçola | 2 |
| 297 | Biquinhas | 2 |
| 298 | Vila Ecológica | 2 |
| 299 | Canaã | 2 |
| 300 | Guaratã | 2 |
| 301 | Barroca | 2 |
| 302 | Conjunto Paulo VI | 2 |
| 303 | Flávio de Oliveira | 2 |
| 304 | Vila Santa Mônica | 2 |
| 305 | Vila Primeiro de Maio | 2 |
| 306 | Vila Nova dos Milionários | 2 |
| 307 | Satélite | 2 |
| 308 | Vila Coqueiral | 2 |
| 309 | Vila Novo São Lucas | 2 |
| 310 | Vila Nova Cachoeirinha I | 2 |
| 311 | Vila Sesc | 2 |
| 312 | Cruzeiro | 2 |
| 313 | Conjunto Lagoa | 2 |
| 314 | Vila Jardim Alvorada | 2 |
| 315 | Vila Mangueiras | 2 |
| 316 | Santa Margarida | 2 |
| 317 | Senhor dos Passos | 2 |
| 318 | Esperança | 2 |
| 319 | Santana do Cafezal | 2 |
| 320 | Canadá | 2 |
| 321 | Imbaúbas | 2 |
| 322 | Vista do Sol | 2 |
| 323 | São Jorge I | 2 |
| 324 | Corumbiara | 2 |
| 325 | Centro | 1 |
| 326 | São João | 1 |
| 327 | Vila Suzana I | 1 |
| 328 | Águas Claras | 1 |
| 329 | Vila Nova Cintra | 1 |
| 330 | Acaba Mundo | 1 |
| 331 | Nossa Senhora do Rosário | 1 |
| 332 | Capitão Eduardo | 1 |
| 333 | Pindura Saia | 1 |
| 334 | Savassi | 1 |
| 335 | Álvaro Camargos | 1 |
| 336 | São Benedito | 1 |
| 337 | Vila Nova Gameleira II | 1 |
| 338 | Comiteco | 1 |
| 339 | Vila Copacabana | 1 |
| 340 | Bernadete | 1 |
| 341 | Vila Dias | 1 |
| 342 | Vila Formosa | 1 |
| 343 | Conjunto Serra Verde | 1 |
| 344 | Lagoinha | 1 |
| 345 | Granja Werneck | 1 |
| 346 | Pirineus | 1 |
| 347 | Três Marias | 1 |
| 348 | Horto | 1 |
| 349 | Guanabara | 1 |
| 350 | Antônio Ribeiro de Abreu | 1 |
| 351 | Vila Independência IV | 1 |
| 352 | Vila Átila de Paiva | 1 |
| 353 | Vila Nova Paraíso | 1 |
| 354 | São Judas Tadeu | 1 |
| 355 | Alta Tensão | 1 |
| 356 | Marieta II | 1 |
| 357 | Vila Horto Florestal | 1 |
| 358 | Caetano Furquim | 1 |
| 359 | Camilo Torres | 1 |
| 360 | Vila Piratininga | 1 |
| 361 | Conjunto Floramar | 1 |
| 362 | Mariano de Abreu | 1 |
| 363 | Vila Antena Montanhês | 1 |
| 364 | Novo Lajedo | 1 |
| 365 | Vila Madre Gertrudes II | 1 |
| 366 | Vila dos Anjos | 1 |
| 367 | Vila Inestan | 1 |
| 368 | Vila Minaslândia | 1 |
| 369 | Vila Batik | 1 |
| 370 | Vila Independência I | 1 |
| 371 | Vila Maria | 1 |
| 372 | Alta Tensão I | 1 |
| 373 | Solimões | 1 |
| 374 | Conjunto Novo Dom Bosco | 1 |
| 375 | Vila Califórnia | 1 |
197 redutores vêm sem bairro no arquivo.
Lombada física ou eletrônica
No cadastro da prefeitura, cada redutor é desenhado como uma linha atravessando a via: é a lombada no pavimento. Onde a lombada física não é indicada, como em vias de maior fluxo, a alternativa é a lombada eletrônica.
Trânsito em Belo Horizonte: todos os dados · Radares · Semáforos · Sinistros